Promotores alojados en Gestor Ligas
Estos son los Promotores que confian en el software online y gratuito de Gestor Ligas para crear, administrar, organizar y gestionar ligas y torneos deportivos
| # | Logo | Promotor | Ligas | Torneos | Equipos | Jugadores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | Onitsuma | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19002 | Grettel Corazón | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19003 | cintia | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19004 | EMILIANO | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 19005 | CEIP Villaquilambre | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19006 | Jesús | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 19007 | asensiober | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 19008 | Kinto82 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19009 | Miguel Camino del Norte | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 19010 | Beina | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 19011 | Padre Manjón | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19012 | dsasda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19013 | liga futbol chamariapa | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| 19014 | Educación Física | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 19015 | dario avalos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19016 | Montiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19017 | Cancha Sintetica San Marcos Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19018 | Cancha Sintetica San Marcos Sports | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 19019 | Liga Villamariense de Baby Futbol | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 19020 | PÁDEL SJD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19021 | Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19022 | Covenant | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 19023 | Asociación Jalisciense de Badminton | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19024 | AJJRR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19025 | ![]() |
Mags Padel Uji | 1 | 0 | 16 | 0 |
| 19026 | Elege | 1 | 1 | 32 | 0 | |
| 19027 | ![]() |
Ismael Paredes | 1 | 0 | 4 | 21 |
| 19028 | Liga de Futbol USAP 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19029 | Fernando Soto Poma | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19030 | IES BRIANDA | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19031 | NORBERTO BARRERA | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 19032 | Servei d'esports EPSEM | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19033 | Don Manolo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19034 | LoPame | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19035 | UDSF | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 19036 | Torneos Ricci´s | 2 | 2 | 28 | 0 | |
| 19037 | Club CAT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19038 | LIGA 3 HERMANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19039 | ![]() |
Need X Play Gaming Corp | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Totales | 27138 | 10071 | 228283 | 269705 |


