Promotores alojados en Gestor Ligas
Estos son los Promotores que confian en el software online y gratuito de Gestor Ligas para crear, administrar, organizar y gestionar ligas y torneos deportivos
| # | Logo | Promotor | Ligas | Torneos | Equipos | Jugadores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18701 | ![]() |
RRHH-HNES | 1 | 0 | 11 | 132 |
| 18702 | TORNEO SEMANA SANTA COLES 2025 | 4 | 0 | 20 | 0 | |
| 18703 | SLOWPITCH NACOZARI | 1 | 1 | 36 | 20 | |
| 18704 | Sevilla | 2 | 2 | 14 | 46 | |
| 18705 | ![]() |
Copa Challenger Matias 'Mone' Barrera | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18706 | LEGACY | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 18707 | liga minas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18708 | Geardmc | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18709 | ![]() |
Cuenca Squash Club | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 18710 | Bar piscinas Binaced | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 18711 | Liga de ajedrez derecho UFRO | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 18712 | Ibiza Five Club | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18713 | Jesus Espinoza | 1 | 1 | 10 | 0 | |
| 18714 | Gabriel | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 18715 | ![]() |
Mundo Manager | 2 | 0 | 20 | 54 |
| 18716 | ![]() |
JJ COMPAÑIA DEPORTIVA | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18717 | ![]() |
MANO AMIGA CHALCO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18718 | LIGA DEPORTIVA PARROQUIAL TOCACHI | 0 | 1 | 10 | 0 | |
| 18719 | KZ GT | 2 | 1 | 20 | 0 | |
| 18720 | andres ramirez | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18721 | test | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 18722 | SantiagoL | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18723 | waltrapa | 2 | 0 | 29 | 0 | |
| 18724 | Isaac | 1 | 0 | 3 | 6 | |
| 18725 | Copa Citricos | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 18726 | LIGA DEPORTIVA COSTERA DE NIEBLA | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18727 | ![]() |
SIMRACING MOTORSPORT | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 18728 | JONATHAN RUETTA | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 18729 | Casana | 1 | 0 | 6 | 7 | |
| 18730 | Nuevaheliópolis | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 18731 | Futbol Liga Amateur Ñuble | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 18732 | Gregorio Villalta | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 18733 | David | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 18734 | Brayan | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 18735 | Juegos Deportivos Escolares | 1 | 0 | 9 | 2 | |
| 18736 | TORNEO RELAMPAGO MERAS | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 18737 | VITOVITELIO | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18738 | ![]() |
KEPA DEUNA MUNGIA | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 18739 | ![]() |
IPI | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 18740 | UDGPADEL | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 18741 | Couder | 5 | 2 | 38 | 60 | |
| 18742 | Jose Manuel Saelices | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 18743 | ISMAEL -TORNEO DE LA PLATA | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| 18744 | nestor | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 18745 | OESIA LIGA DE PADEL | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 18746 | ![]() |
Lucas 1:37- Porque nada es imposible para Dios | 2 | 0 | 12 | 134 |
| 18747 | Campeonato JMC 2025 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| 18748 | Los Martes | 1 | 1 | 6 | 0 | |
| 18749 | Softbol La Careada | 2 | 0 | 11 | 0 | |
| 18750 | Amparo full padel | 1 | 0 | 10 | 0 | |
| # | Totales | 27552 | 10220 | 232065 | 278490 |









