Promotores alojados en Gestor Ligas
Estos son los Promotores que confian en el software online y gratuito de Gestor Ligas para crear, administrar, organizar y gestionar ligas y torneos deportivos
| # | Logo | Promotor | Ligas | Torneos | Equipos | Jugadores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17401 | LIGAS AMATEUR 2022 | 4 | 0 | 17 | 1 | |
| 17402 | ![]() |
Cesar Vargas | 1 | 1 | 26 | 7 |
| 17403 | ![]() |
CAWA GIRONA | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 17404 | Francisco Montenegro | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17405 | ins anton busquets | 6 | 1 | 37 | 0 | |
| 17406 | Liga cooperativa futbol sala | 1 | 0 | 10 | 0 | |
| 17407 | TAMBO CERES CUP | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 17408 | FUSION PADEL | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17409 | Liga Polideportivo | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| 17410 | Ángel Daniel Estrada moreno | 1 | 0 | 14 | 0 | |
| 17411 | Gerardo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17412 | Comisio festes | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17413 | PABLO DONADO | 14 | 1 | 103 | 1060 | |
| 17414 | David Garcia | 1 | 3 | 11 | 1 | |
| 17415 | angelalascabezas | 3 | 0 | 8 | 0 | |
| 17416 | Jose | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 17417 | Francisco | 2 | 0 | 11 | 0 | |
| 17418 | ![]() |
LIGA INDEPENDIENTE DE FUTBOL CHINACA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17419 | David Cerro | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| 17420 | Jose Gomez | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17421 | san jose obrero | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 17422 | La Pizarra | 2 | 1 | 12 | 0 | |
| 17423 | Kevin | 3 | 0 | 6 | 0 | |
| 17424 | TRUCO TURIVER | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17425 | Prueba | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17426 | Herbert Martínez | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 17427 | SAMUEL | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17428 | ![]() |
LICPyPGS | 8 | 1 | 48 | 654 |
| 17429 | ![]() |
Liga Argentina 2da | 1 | 0 | 16 | 109 |
| 17430 | Liga Deportiva Paranaense | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 17431 | C.V. SERMUD ARMILLA | 7 | 6 | 160 | 156 | |
| 17432 | SCJ Ajedrez | 1 | 0 | 12 | 0 | |
| 17433 | Ju4nJ4ck | 5 | 0 | 120 | 0 | |
| 17434 | ![]() |
LIGA MARACAIBO SOCCER | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17435 | Axel Yahir Bernache Mares | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 17436 | Jose May | 1 | 1 | 4 | 12 | |
| 17437 | BLIND TENNIS | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| 17438 | TORNEOS GOLF | 1 | 0 | 11 | 0 | |
| 17439 | Educación Física | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17440 | PLalejo | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 17441 | ![]() |
Oscar J Duran R | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 17442 | Luis Moreno-Luque Suárez | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 17443 | ![]() |
Bàsquet Ribes | 1 | 2 | 11 | 0 |
| 17444 | ![]() |
Contractors | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17445 | DRIAN | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 17446 | ![]() |
mauro | 2 | 1 | 21 | 0 |
| 17447 | KINGAREBAS | 1 | 0 | 20 | 0 | |
| 17448 | jsport eventos deportivos | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 17449 | Liga lagus | 10 | 0 | 119 | 455 | |
| 17450 | PROMOCION 2011 UE SANTA CRUZ DOMINGO SAVIO | 1 | 1 | 12 | 0 | |
| # | Totales | 27092 | 10054 | 227955 | 269110 |









