Promotores alojados en Gestor Ligas

Estos son los Promotores que confian en el software online y gratuito de Gestor Ligas para crear, administrar, organizar y gestionar ligas y torneos deportivos

# Logo Promotor Ligas Torneos Equipos Jugadores
12101   VILADECANS 1 1 12 0
12102   je sta eugenia de berga 0 1 0 0
12103 Fernando Benalcázar 1 1 40 0
12104   Municipalidad de Bella Vista 1 0 1 0
12105   Wilson 0 1 0 0
12106 La Mafia Del Terciopelo 2 0 2 0
12107   Diversity 1 1 0 0
12108   Sander 0 1 0 0
12109   Temporadas Europeas 1 0 6 3
12110   Julián 1 0 0 0
12111   Thera media 2 0 3 0
12112 Asociacion Basket Bariloche 27 2 116 6
12113   Asociación Mostrando Caminos 0 2 15 0
12114   ligamaster 1 0 3 1
12115   Nerdy 1 1 3 3
12116   PROMO FRATELLI 2008 1 0 0 0
12117 Asociación Civil de Handball de Lagos del SUR 1 0 10 0
12118   House 1 0 6 1
12119   Vuelta Bola 2 4 2 1
12120   casaldejovesdelescorts 0 1 4 0
12121   JCar Campaña Age of sigmar Alicante 1 0 0 0
12122   Deportivo Mazatlán 1 2 13 0
12123   Futevolei Levante Playa 0 1 1 0
12124   Lliga Catalana 2 0 4 4
12125   Organitzemxtu 2 0 0 0
12126   afic copiapo 1 2 9 2
12127   JORGE BONORA 10.0 1 0 1 0
12128   USM 1 0 12 11
12129   5Dimes 1 1 16 42
12130   CHRISTIAN 0 3 0 0
12131 Campeonato Indiana 5 0 30 1
12132   A.D. ALMONTE BPIÉ 1 1 3 3
12133   Patricio Moreno V 1 0 6 4
12134   Benamejí Béisbol Club 1 0 7 0
12135   Jose Mora 1 0 1 0
12136   LATAM League 3 1 23 18
12137   liga de futsal 1 1 12 0
12138   JUPESFOR 3 0 50 50
12139   Liga Oficial Municipal de Basquetbol de Tecate 1 0 10 0
12140   DENOK BATERA 1 2 8 0
12141 pablozs 1 0 16 1
12142 GIOVANNI MEGARO 4 1 4 0
12143   FIFA MODO CARRERA 1 0 2 0
12144   VillaNieva 4 4 16 0
12145   ESPACIO JOVEN 1 0 20 0
12146   Camp 2 2 22 0
12147   ASOC. Irazu 1 0 0 0
12148 Christian 1 0 0 0
12149   Camilo 3 0 20 0
12150   Edison Tiaguaro 2 0 1 1
# Totales   26177 9721 221374 258011