Promotores alojados en Gestor Ligas
Estos son los Promotores que confian en el software online y gratuito de Gestor Ligas para crear, administrar, organizar y gestionar ligas y torneos deportivos
| # | Logo | Promotor | Ligas | Torneos | Equipos | Jugadores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | ![]() |
Pablo Muñoz Torrent | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1052 | Miguel Sánchez | 1 | 1 | 19 | 0 | |
| 1053 | CES Felipe II | 1 | 1 | 33 | 0 | |
| 1054 | ![]() |
Manuel | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 1055 | Okña | 0 | 1 | 16 | 0 | |
| 1056 | SFJ | 0 | 1 | 16 | 0 | |
| 1057 | LeviGZ | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| 1058 | alvaro hernandez sol | 0 | 1 | 32 | 0 | |
| 1059 | MagiX | 1 | 0 | 3 | 6 | |
| 1060 | dpto E.F. Ies miravent Isla Cristina | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| 1061 | hector czelada | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| 1062 | luipiccolo | 1 | 2 | 72 | 0 | |
| 1063 | ![]() |
avimon98 | 4 | 0 | 24 | 28 |
| 1064 | Pablo Suri | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 1065 | ![]() |
HENRYSUSAMIGOS | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 1066 | Gimnasio Pedag. Nuestra Señora de Fatima | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1067 | I Torneo Antiguos Alumnos CEU | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 1068 | ligasfutbolin | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 1069 | ![]() |
LIGAS PES 2017 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 1070 | LOPEZGOL | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| 1071 | Profesor Edwin Joel Galindo Trejo | 1 | 0 | 18 | 0 | |
| 1072 | ![]() |
Jugger Zaragoza | 1 | 0 | 9 | 8 |
| 1073 | Pablo Muñiz | 1 | 0 | 3 | 6 | |
| 1074 | CONCACAF | 0 | 1 | 16 | 0 | |
| 1075 | D7R10 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 1076 | AREA DEPORTES AYTO CUTAR | 1 | 0 | 10 | 0 | |
| 1077 | C.B. Rafal | 1 | 1 | 10 | 0 | |
| 1078 | JordiUre | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 1079 | Sucath David | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| 1080 | german | 1 | 0 | 10 | 180 | |
| 1081 | APL | 2 | 1 | 21 | 0 | |
| 1082 | ![]() |
AnimeUnderground | 2 | 1 | 16 | 0 |
| 1083 | beldilucho | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| 1084 | Joaquin pazos LP | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1085 | El Zoo | 0 | 1 | 64 | 0 | |
| 1086 | velakile | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1087 | Victor Ordaz | 1 | 1 | 8 | 24 | |
| 1088 | Colegio Ingenieros Civiles de Chimborazo | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1089 | GC | 1 | 2 | 19 | 0 | |
| 1090 | AAA (Aficionados a Apalabrados) | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 1091 | IES ROsriguez delgado | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 1092 | gatitopower | 0 | 1 | 32 | 0 | |
| 1093 | Liga Samuel Robinson DC | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| 1094 | Claudio Pasciuto | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1095 | dabeatpolo | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| 1096 | Promotor Erasmus Darts | 2 | 1 | 30 | 0 | |
| 1097 | Jesus | 0 | 1 | 8 | 0 | |
| 1098 | TRANSEVEN DEPORTIVO | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1099 | jevillamizar | 2 | 0 | 12 | 0 | |
| 1100 | chiquillos | 0 | 1 | 16 | 0 | |
| # | Totales | 27096 | 10055 | 227980 | 269128 |






