Promotores alojados en Gestor Ligas
Estos son los Promotores que confian en el software online y gratuito de Gestor Ligas para crear, administrar, organizar y gestionar ligas y torneos deportivos
| # | Logo | Promotor | Ligas | Torneos | Equipos | Jugadores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10901 | JUEGOS OLIMPICOS INGENIEROS 2017 CORRIENTES ARGENTINA | 4 | 0 | 3 | 0 | |
| 10902 | ![]() |
Ligas de Padel Sevilla Este | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10903 | Altsasu | 3 | 0 | 26 | 0 | |
| 10904 | ppp | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10905 | ![]() |
Academia CEVI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10906 | SECCION BASKET IMD ALCAZAR | 1 | 0 | 11 | 0 | |
| 10907 | Alvaro Jimenez | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 10908 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10909 | ENRIQUE VILA | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 10910 | LA CHAMPIONSSSS!! | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10911 | samuel canto | 3 | 0 | 16 | 0 | |
| 10912 | FC | 1 | 0 | 11 | 0 | |
| 10913 | Emma | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10914 | ATDEF | 1 | 0 | 10 | 0 | |
| 10915 | Fundal | 2 | 0 | 23 | 384 | |
| 10916 | LIGA DEPROTIVA MAYOR SAN LUIS | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10917 | Pablo Jiménez | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| 10918 | Fernand1t0 | 1 | 1 | 10 | 0 | |
| 10919 | CityUp Sports - Liga futbol sala Montecarmelo | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 10920 | Pádel L'Hospitalet | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 10921 | Torneos afa | 1 | 1 | 6 | 0 | |
| 10922 | zonajuegos | 1 | 0 | 12 | 13 | |
| 10923 | Liga Brutal | 1 | 0 | 16 | 0 | |
| 10924 | TORNEOS FIFA 18 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| 10925 | Charlycordova | 0 | 1 | 22 | 0 | |
| 10926 | Fulbito en el Barrio | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| 10927 | Guillermo Rodríguez | 2 | 0 | 8 | 0 | |
| 10928 | Federacion Interinsular de fútbol Las Palmas de GC | 1 | 1 | 10 | 0 | |
| 10929 | Sonia Ramirez | 1 | 5 | 8 | 0 | |
| 10930 | Wyru | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10931 | Atento | 1 | 0 | 14 | 0 | |
| 10932 | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PROVENCIO | 1 | 1 | 10 | 0 | |
| 10933 | botey escacs | 3 | 1 | 7 | 1 | |
| 10934 | fede | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10935 | ![]() |
CLUB DE TENIS CANAL DEPORTIVO PALENCIA | 12 | 0 | 42 | 0 |
| 10936 | App Castellón | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 10937 | Jose Daniel Rojas | 3 | 0 | 19 | 71 | |
| 10938 | Javier | 2 | 0 | 15 | 0 | |
| 10939 | MAZCARAY | 4 | 4 | 84 | 0 | |
| 10940 | Leo. Colegio Lope de Vega | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 10941 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE FLORIANÓPOLIS | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 10942 | NICORAUSA | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 10943 | samuel | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 10944 | casa | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10945 | lonquimay club | 0 | 2 | 14 | 2 | |
| 10946 | AlexcregamerYT | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10947 | FIFA18League(alexib9 RVT) | 1 | 0 | 12 | 0 | |
| 10948 | Sendero de Campeones | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 10949 | ![]() |
COMITÉ DE PADRES DE LA ESCUELA SIMÓN BOLÍVAR 2017 | 0 | 5 | 14 | 7 |
| 10950 | Exa Dante ASU Juveniles | 1 | 0 | 10 | 0 | |
| # | Totales | 27111 | 10060 | 228111 | 269431 |



