Promotores alojados en Gestor Ligas
Estos son los Promotores que confian en el software online y gratuito de Gestor Ligas para crear, administrar, organizar y gestionar ligas y torneos deportivos
| # | Logo | Promotor | Ligas | Torneos | Equipos | Jugadores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10551 | LIGA HALCÓN | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 10552 | Liga varelense | 2 | 1 | 8 | 0 | |
| 10553 | Eric | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 10554 | DT DanyPro | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 10555 | fc | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10556 | CARLOS | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 10557 | CLUB DEPORTIVO MARCHICA | 1 | 1 | 10 | 0 | |
| 10558 | Liga | 0 | 1 | 8 | 0 | |
| 10559 | zuriel | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 10560 | ![]() |
Fermin-Tranvias | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10561 | juan esteban gonzalez soler | 1 | 1 | 2 | 9 | |
| 10562 | UPA | 1 | 0 | 46 | 0 | |
| 10563 | ![]() |
Paco Ramos | 1 | 1 | 16 | 118 |
| 10564 | ![]() |
Espacio Joven Villarejo | 1 | 0 | 5 | 40 |
| 10565 | KN | 1 | 0 | 8 | 16 | |
| 10566 | LIGA DE CHAVALOS JUNIOR | 2 | 0 | 10 | 0 | |
| 10567 | LIGA IPN | 2 | 0 | 17 | 0 | |
| 10568 | LUIS FELIPE COPA MUNDIAL FIFA 2017 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 10569 | NicoRochaPS4 | 3 | 0 | 32 | 0 | |
| 10570 | Mauricio Ramírez | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 10571 | Alex_bta | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 10572 | ![]() |
LIGA MUNICIPAL ACAJETE | 1 | 0 | 33 | 0 |
| 10573 | ligaexcalasanz | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 10574 | Juan Salvador 'Maikel' Sanz Guerrero | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10575 | C.A. SPORTIVO | 2 | 2 | 22 | 0 | |
| 10576 | Asociación Team Chile | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| 10577 | cesar ruiz mejia | 1 | 1 | 10 | 0 | |
| 10578 | AUGUSTO BLASCHKE MONTALVO | 1 | 1 | 30 | 564 | |
| 10579 | Manuel Navarro | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| 10580 | Padel touring | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10581 | Juan | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10582 | hernan naranjo | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 10583 | ![]() |
Tenis Playa Cabogata | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 10584 | ![]() |
Comfamiliar Risaralda | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 10585 | Robert Delgado | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10586 | ![]() |
CB ZONA 5 TOLEDO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10587 | ![]() |
Carlos | 1 | 1 | 14 | 115 |
| 10588 | will | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10589 | ![]() |
Copava | 2 | 3 | 23 | 59 |
| 10590 | Francisco Schmidt | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10591 | Trofeo Alcaldesa | 1 | 0 | 6 | 2 | |
| 10592 | ![]() |
Martín Velazquez | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 10593 | Alex | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 10594 | ![]() |
Soccerball Valencia | 0 | 1 | 14 | 0 |
| 10595 | FutbolChapas Azuqueca | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| 10596 | Liga Antaniana de Futbol | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 10597 | PC AS PONTES | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 10598 | lourdes suarez | 1 | 1 | 18 | 116 | |
| 10599 | LEXFA Jr | 3 | 0 | 16 | 0 | |
| 10600 | GERMAN RAMIREZ OROZCO | 1 | 2 | 9 | 1 | |
| # | Totales | 27112 | 10061 | 228119 | 269448 |










