Promotores alojados en Gestor Ligas
Estos son los Promotores que confian en el software online y gratuito de Gestor Ligas para crear, administrar, organizar y gestionar ligas y torneos deportivos
| # | Logo | Promotor | Ligas | Torneos | Equipos | Jugadores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8601 | Por lo del pan y la gaseosa | 1 | 0 | 3 | 6 | |
| 8602 | CAMUP | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8603 | VOLEYPLAYA SANVICENTE | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 8604 | Oswaldo Gonzalez | 0 | 1 | 16 | 0 | |
| 8605 | Copa el Pica 2017 | 1 | 0 | 20 | 0 | |
| 8606 | fifa | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8607 | ESAN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL CIEMPOZUELO | 1 | 0 | 10 | 0 | |
| 8608 | Juen carlos | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8609 | ![]() |
Diego Beltran | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 8610 | Padel Mijas-Costa | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8611 | Rivera | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| 8612 | correo personal | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8613 | COMITE DEPORTIVO DE BALONCESTO CHALCHUAP | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 8614 | Senior | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 8615 | IES MONTESCLAROS | 3 | 0 | 40 | 0 | |
| 8616 | FEPP | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 8617 | Torneos NBA 2K16 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 8618 | alfa | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 8619 | ![]() |
adan lopez | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8620 | Juan Moreno | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8621 | ![]() |
NORMAL SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8622 | NESTOR JARAMILLO | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8623 | Antonio Hernandez | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 8624 | Sala Enigma | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8625 | Matías Yaryura Rivello | 1 | 0 | 11 | 0 | |
| 8626 | Edgar | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 8627 | ![]() |
Argenis Delgado | 1 | 0 | 9 | 8 |
| 8628 | NesvaraIvo | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 8629 | A.M.C. COSTA DEL SOL | 1 | 0 | 6 | 30 | |
| 8630 | 2nd Summer League Fútbol 7 Miajadas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8631 | Liga de Autos | 5 | 0 | 64 | 0 | |
| 8632 | heiahchi mishima | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 8633 | Kenit | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8634 | ---------------------- | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8635 | Flores de lago | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8636 | Noemi | 2 | 0 | 16 | 0 | |
| 8637 | XxFire-EpiCxX | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8638 | ![]() |
CLUB SANTO DOMINGO TENERIFE | 18 | 0 | 75 | 0 |
| 8639 | KPMG Planta 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8640 | ![]() |
F.D.P.E.P. | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 8641 | PJECH | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8642 | luis salazar | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8643 | Mauricio Aute | 1 | 0 | 5 | 53 | |
| 8644 | Denis Nuñez | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8645 | Corbi | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 8646 | umet optometria 2016 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8647 | Albert Pérez | 1 | 1 | 7 | 14 | |
| 8648 | dios | 1 | 0 | 10 | 0 | |
| 8649 | joel | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8650 | angelmc0910 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| # | Totales | 26914 | 9941 | 226803 | 269470 |





