Promotores alojados en Gestor Ligas
Estos son los Promotores que confian en el software online y gratuito de Gestor Ligas para crear, administrar, organizar y gestionar ligas y torneos deportivos
| # | Logo | Promotor | Ligas | Torneos | Equipos | Jugadores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7301 | copec san fernando | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7302 | junta local de futbol sala Criptana | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 7303 | Manu Puig | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| 7304 | alma | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 7305 | Diego | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7306 | iago | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7307 | ![]() |
ARGENIS DELGADO | 1 | 1 | 11 | 0 |
| 7308 | Liga De futbol Sarmiento | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7309 | peña marisa | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7310 | Metra | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7311 | Rober | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 7312 | ![]() |
liga de futbol latina isma | 2 | 1 | 12 | 36 |
| 7313 | InterPJ Villarrica | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 7314 | IES Gabriela Mistral | 6 | 0 | 28 | 113 | |
| 7315 | house goal | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7316 | LOLALAILO | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| 7317 | Antonio Ruiz | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 7318 | xavi mompó juan | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 7319 | Sportsmania | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 7320 | FutbolyFF | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7321 | LDVC | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7322 | Liga Reino de Quito | 1 | 0 | 10 | 11 | |
| 7323 | Creative Mind & Media | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 7324 | efitegueste | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 7325 | tesi | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 7326 | IES AUGUSTOBRIGA | 3 | 0 | 19 | 0 | |
| 7327 | VEGARA | 2 | 1 | 4 | 0 | |
| 7328 | Aldair Vesa | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7329 | Alberto_Torres | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 7330 | The League | 1 | 0 | 12 | 0 | |
| 7331 | futbol morichal | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7332 | Basi | 0 | 2 | 8 | 0 | |
| 7333 | OTTO | 0 | 1 | 8 | 0 | |
| 7334 | promotoresamb | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7335 | LucasNewells | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7336 | Adrian D'Acunti | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 7337 | torneos fut | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7338 | Juan Antonio | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7339 | ![]() |
Prim | 2 | 0 | 18 | 53 |
| 7340 | Animal FC | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7341 | Titi Castro | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 7342 | Asociacion Chelera | 0 | 1 | 32 | 0 | |
| 7343 | JOSE OLARTE | 2 | 0 | 24 | 0 | |
| 7344 | Elmayor | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7345 | PROMARKETING | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 7346 | maxicris | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7347 | ![]() |
CHAMPIONS BOY | 3 | 0 | 24 | 0 |
| 7348 | UBIR | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 7349 | ![]() |
EXA CESS 2015 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7350 | Torneo prueba | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| # | Totales | 26925 | 9943 | 226887 | 269556 |




