Promotores alojados en Gestor Ligas
Estos son los Promotores que confian en el software online y gratuito de Gestor Ligas para crear, administrar, organizar y gestionar ligas y torneos deportivos
| # | Logo | Promotor | Ligas | Torneos | Equipos | Jugadores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5751 | humber | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5752 | ies tierra de barros | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 5753 | Kame House | 2 | 0 | 23 | 0 | |
| 5754 | Torneo Semana Santa UNAC | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5755 | Ediciones Watashi | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5756 | David | 0 | 1 | 8 | 0 | |
| 5757 | Damm | 1 | 0 | 4 | 30 | |
| 5758 | Rodrigo Díaz | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5759 | Les Termes FC | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 5760 | julian | 0 | 1 | 10 | 0 | |
| 5761 | Scooling | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5762 | daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5763 | FERNANDO | 2 | 0 | 6 | 0 | |
| 5764 | FEE | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| 5765 | Sr Calvof | 1 | 0 | 10 | 21 | |
| 5766 | ![]() |
Comité Local Fútbol Sala Mengíbar | 1 | 0 | 10 | 128 |
| 5767 | 1era LIGA DE BINGUEROS HEARTHSTONIANOS | 2 | 0 | 27 | 0 | |
| 5768 | LUIS FELIPE ESPITIA | 1 | 1 | 32 | 0 | |
| 5769 | BAYASTER | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5770 | ALEXIS | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5771 | francoalm | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5772 | saledoparti | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5773 | Padel Dominical | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5774 | Raul | 2 | 1 | 8 | 0 | |
| 5775 | OakHill | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 5776 | Padura | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5777 | Meta Games | 2 | 0 | 16 | 0 | |
| 5778 | C.P. Santo Tomás de Villanueva | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5779 | El Puntet | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5780 | liga de futbol casldea | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5781 | juanyjorge | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5782 | Sniper Competitivo Esp Bo2 | 1 | 0 | 14 | 0 | |
| 5783 | LIGA GOMEZPALATINA VETERANOS Y MASTER | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| 5784 | Victor | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 5785 | oscar | 1 | 0 | 10 | 0 | |
| 5786 | fran | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5787 | ![]() |
PhantomSlashMex | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5788 | ![]() |
Pedro José Villa López | 3 | 0 | 66 | 66 |
| 5789 | ![]() |
Tenis Club Malvin | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5790 | ![]() |
Fifh | 2 | 0 | 14 | 10 |
| 5791 | ![]() |
andresn | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 5792 | Rey Vargas | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5793 | Todo deporte vnz | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 5794 | Lucas Rodriguez | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 5795 | Carlos Munoz | 1 | 0 | 8 | 52 | |
| 5796 | Comité Deportes Valle Azul-Pueblo Nuevo | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 5797 | Juando | 1 | 1 | 8 | 0 | |
| 5798 | ALVARORENTERIA | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| 5799 | X LIGA NOCTURNA DE TENIS | 1 | 0 | 33 | 0 | |
| 5800 | Padel Training | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| # | Totales | 26925 | 9943 | 226887 | 269565 |





