VIDEOGAMESXD

VIDEOGAMESXD

Liga LIGA|XD THE KING OF FIGHTERS XIII

Temporada Temporada 2015

Categoría Ligas VIDEOGAMESXD

Clasificacion LIGA|XD THE KING OF FIGHTERS XIII

Anotadores

# Avatar Dorsal Nick Equipo Tantos
1 1 CG| JOSH CG| JOSH 85
2 1 MXKOF| VIOLET KAIN MXKOF| VIOLENT KAIN 84
3 1 XD|LKZ|PG JAIRO XD| LKZ|PG JAIRO 80
4 1 CG| MARAYA CG| MARAYA 79
5 1 MPV|PMG ROBERT MpV|PMG ROBERT 79
6 1 LKZ|1ST FORCE TAVERA LKZ| 1ST FORCE TAVERA 76
7 1 LDA|XD WERO ASAMIYA LDA|XD WERO ASAMIYA 72
8 1 FINURAS XD|FINURAS 70
9 1 EGN| SCHMOO EGN| SCHMOO 66
10 1 LUNETH LUNETH 66
11 1 MPV| EL PANI MpV| EL PANI 64
12 1 JUAN MOYA XD|JUAN MOYA 62
13 1 MK| ROJO RED MK| ROJO RED 61
14 1 ES|KATCHER ES|KATCHER 59
15 1 LKZ| CRISTIAN LKZ| SXE CRISTIAN 56
16 1 XD| WILSON XD| WILSON 55
17 1 JUAN JACK MX JUAN JACK MX 54
18 1 XD| MALCOM XD| MALCOM 54
19 1 MPV| MIGUELO MPV| MIGUELO 52
20 1 ISAEL MX ISAEL MX 51
21 1 XD| BICHUZ XD| BICHUZ 47
22 1 XD| GAMA XD| GAMA 45
23 1 LKZ|1ST FORCE JESUS LKZ|1ST FORCE JESUS 42
24 1 SONIK MX|KOF TERRAÍN 39
25 1 LCT |Ovër. LCT |Ovër. 37
26 1 KND| KOTIR KND| KOTIR 36
27 1 PMG| BALIN PMG/ BALIN 34
28 1 MAU MAU 32
29 1 PEGASUS IMPERIAL PEGASUS IMPERIAL 30
30 1 YAGAMI YAGAMI 27
31 1 JOEL CHIPOL JOEL CHIPOL 26
32 1 MXKOF| CEBOLLAS MXKOF| CEBOLLAS 18
33 1 KENSOU KENSOU 9