RESTAURANTE STROMBOLI

RESTAURANTE STROMBOLI

Liga LIGA STROMBOLI FUTBOL CHAPAS 2012/2013

Temporada TEMPORADA 2012/2013

Categoría LIGA FUTBOL CHAPAS STROMBOLI

Clasificacion LIGA STROMBOLI FUTBOL CHAPAS 2012/2013

Anotadores

# Avatar Dorsal Nick Equipo Tantos
1 7 CRISTIANO RONALDO REAL MADRID C.F. 157
2 10 BEÑAT REAL BETIS 150
3 18 JUANDE S.D. PONFERRADINA 140
4 9 FALCAO ATLETICO DE MADRID 106
5 19 SENNA VILLARREAL C.F. 86
6 10 OSKAR REAL VALLADOLID 71
7 19 JAVI GUERRERO U.D. LAS PALMAS 70
8 7 VILLA F.C. BARCELONA 69
9 7 CHRISTIAN GARCIA REAL MURCIA 65
10 8 IÑIGO LOPEZ GRANADA F.C. 63
11 10 LAGO ASPAS CELTA DE VIGO 61
12 9 BILIC SPORTING DE GIJON 54
13 14 NAUZET ALEMAN U.D. LAS PALMAS 54
14 7 ADRIAN ATLETICO DE MADRID 51
15 18 PARK CELTA DE VIGO 40
16 12 AYTHAMI U.D. LAS PALMAS 36
17 10 ARDA TURAN ATLETICO DE MADRID 33
18 7 VITOLO U.D. LAS PALMAS 32
19 22 DE LUCAS CELTA DE VIGO 31
20 10 SANGOY SPORTING DE GIJON 28
21 9 LLORENTE ATHLETIC DE BILBAO 27
22 8 PEDRO REAL MURCIA 27
23 6 ALBELDA VALENCIA C.F. 26
24 21 ANDER HERRERA ATHLETIC DE BILBAO 26
25 17 FRANCIS SUAREZ U.D. LAS PALMAS 25
26 10 CANI VILLARREAL C.F. 22
27 9 CHANDO REAL MURCIA 22
28 10 MESSI F.C. BARCELONA 22
29 20 TONI CELTA DE VIGO 22
30 15 CAMPBELL REAL BETIS 20
31 19 MUNIAIN ATHLETIC DE BILBAO 20
32 17 PEDRO F.C. BARCELONA 20
33 2 RUKAVINA REAL VALLADOLID 19
34 8 MUÑIZ SPORTING DE GIJON 18
35 9 SOLDADO VALENCIA C.F. 18
36 19 EBERT REAL VALLADOLID 17
37 9 JAVI GUERRA REAL VALLADOLID 17
38 11 LORA SPORTING DE GIJON 16
39 10 CERRAJERIA REAL MURCIA 15
40 8 UCHE VILLARREAL C.F. 15
41 21 VALERON DEPORTIVO DE LA CORUÑA 15
42 14 ABEL AGUILAR DEPORTIVO DE LA CORUÑA 13
43 20 ADURIZ ATHLETIC DE BILBAO 13
44 9 EL ARABI GRANADA F.C. 13
45 7 FOFO S.D. PONFERRADINA 13
46 5 GAGO VALENCIA C.F. 13
47 5 MAINZ GRANADA F.C. 13
48 11 SUTIL REAL MURCIA 13
49 16 TREJO SPORTING DE GIJON 13
50 11 DANI BENITEZ GRANADA F.C. 12
51 4 MANDI SPORTING DE GIJON 12
52 20 MATHIEU VALENCIA C.F. 12
53 9 ASSULIN RACING DE SANTANDER 11
54 4 FRAN RICO GRANADA F.C. 11
55 10 LUQUE RACING DE SANTANDER 11
56 14 SUSAETA ATHLETIC DE BILBAO 11
57 8 FEGHOULI VALENCIA C.F. 10
58 7 FLORO FLORES GRANADA F.C. 10
59 15 IRAOLA ATHLETIC DE BILBAO 10
60 14 OMAR REAL VALLADOLID 10
61 6 OSCAR SANCHEZ REAL MURCIA 10
62 6 SIQUEIRA GRANADA F.C. 10
63 15 VIERA VALENCIA C.F. 10
64 3 BALENZIAGA REAL VALLADOLID 9
65 20 DE LAS CUEVAS SPORTING DE GIJON 9
66 7 FRANCIS PEREZ RACING DE SANTANDER 9
67 7 HUGO VIEIRA SPORTING DE GIJON 9
68 6 JONATHAN VILA CELTA DE VIGO 9
69 15 KALUDEROVIC RACING DE SANTANDER 9
70 3 ORFILA SPORTING DE GIJON 9
71 17 PEÑA REAL VALLADOLID 9
72 22 ROBUSTE S.D. PONFERRADINA 9
73 21 THIEVY U.D. LAS PALMAS 9
74 5 AMOREBIETA ATHLETIC DE BILBAO 8
75 3 IRINEY GRANADA F.C. 8
76 11 JAIRO RACING DE SANTANDER 8
77 9 MAYOR S.D. PONFERRADINA 8
78 2 NYOM GRANADA F.C. 8
79 14 BARRAGAN VALENCIA C.F. 7
80 16 BELLVIS CELTA DE VIGO 7
81 9 BENZEMA REAL MADRID C.F. 7
82 7 GONÇALVES VALENCIA C.F. 7
83 8 INIESTA F.C. BARCELONA 7
84 10 JAIME ROMERO GRANADA F.C. 7
85 3 JEISON U.D. LAS PALMAS 7
86 9 MARIO BERMEJO CELTA DE VIGO 7
87 6 RUEDA REAL VALLADOLID 7
88 4 RUSTE RACING DE SANTANDER 7
89 3 SERGIO RODRIGUEZ S.D. PONFERRADINA 7
90 4 VALIENTE REAL VALLADOLID 7
91 10 YURI S.D. PONFERRADINA 7
92 16 BAUTISTA RACING DE SANTANDER 6
93 21 CANALES VALENCIA C.F. 6
94 6 CARLOS RUIZ S.D. PONFERRADINA 6
95 9 CAVENAGHI VILLARREAL C.F. 6
96 22 DI MARIA REAL MADRID C.F. 6
97 12 GREGORY SPORTING DE GIJON 6
98 18 JAUME COSTA VILLARREAL C.F. 6
99 10 OZIL REAL MADRID C.F. 6
100 12 PANDIANI VILLARREAL C.F. 6
101 11 PIATTI VALENCIA C.F. 6
102 11 RICKY DEPORTIVO DE LA CORUÑA 6
103 3 RUYMAN RACING DE SANTANDER 6
104 2 TINO COSTA VALENCIA C.F. 6
105 8 ALEZ LOPEZ CELTA DE VIGO 5
106 2 BOCANEGRA RACING DE SANTANDER 5
107 5 BORJA REAL MURCIA 5
108 21 CAÑAS REAL BETIS 5
109 21 CASES SPORTING DE GIJON 5
110 18 MARCHENA DEPORTIVO DE LA CORUÑA 5
111 22 MENDI SPORTING DE GIJON 5
112 18 OSCAR PEREZ RACING DE SANTANDER 5
113 9 PEREIRA REAL BETIS 5
114 11 POZUELO REAL BETIS 5
115 5 RICARDO LEON SPORTING DE GIJON 5
116 20 RICHY REAL MURCIA 5
117 6 RUBEN CASTRO REAL BETIS 5
118 16 VALDEZ VALENCIA C.F. 5
119 2 VARANE REAL MADRID C.F. 5
120 8 BARAJA REAL VALLADOLID 4
121 17 GUARDADO VALENCIA C.F. 4
122 18 JAVI CASTELLANO U.D. LAS PALMAS 4
123 10 JUAN DOMINGUEZ DEPORTIVO DE LA CORUÑA 4
124 4 MUSSACHIO VILLARREAL C.F. 4
125 3 ORIOL REAL MURCIA 4
126 12 PEREIRA VALENCIA C.F. 4
127 22 ROSSI VILLARREAL C.F. 4
128 4 SAMUEL S.D. PONFERRADINA 4
129 2 SERGIO SPORTING DE GIJON 4
130 16 ANGULO GRANADA F.C. 3
131 3 AURTENETXE ATHLETIC DE BILBAO 3
132 10 BANEGA VALENCIA C.F. 3
133 21 CALLEJON REAL MADRID C.F. 3
134 2 CARPIO S.D. PONFERRADINA 3
135 10 DE MARCOS ATHLETIC DE BILBAO 3
136 19 GOICOETXEA RACING DE SANTANDER 3
137 14 GONZALO RACING DE SANTANDER 3
138 8 GULLON RACING DE SANTANDER 3
139 11 IBAI GOMEZ ATHLETIC DE BILBAO 3
140 16 ISMA LOPEZ ATHLETIC DE BILBAO 3
141 17 IVAN MORENO S.D. PONFERRADINA 3
142 17 JAVI VENTA VILLARREAL C.F. 3
143 20 JORGE ALONSO RACING DE SANTANDER 3
144 6 KOKE ATLETICO DE MADRID 3
145 11 LAFUENTE S.D. PONFERRADINA 3
146 2 MANUEL PABLO DEPORTIVO DE LA CORUÑA 3
147 2 MARIO VILLARREAL C.F. 3
148 2 MARIO MARIN REAL MURCIA 3
149 6 MELLBERG VILLARREAL C.F. 3
150 21 NANO S.D. PONFERRADINA 3
151 2 PIGNOL U.D. LAS PALMAS 3
152 9 PIZZI DEPORTIVO DE LA CORUÑA 3
153 8 RAUL GARCIA ATLETICO DE MADRID 3
154 5 ROCHELA RACING DE SANTANDER 3
155 4 AMAYA REAL BETIS 2
156 19 ARIZMENDI REAL MALLORCA 2
157 4 BERGANTIÑOS DEPORTIVO DE LA CORUÑA 2
158 20 BODIPO DEPORTIVO DE LA CORUÑA 2
159 20 BORJA GRANADA F.C. 2
160 16 BRUNO GAMA DEPORTIVO DE LA CORUÑA 2
161 9 CHRISANTUS U.D. LAS PALMAS 2
162 3 DALMAU VALENCIA C.F. 2
163 7 DANI ABALO CELTA DE VIGO 2
164 12 DARWIN GRANADA F.C. 2
165 5 DAVID GARCIA U.D. LAS PALMAS 2
166 10 DAVID GONZALEZ U.D. LAS PALMAS 2
167 19 DIDAC S.D. PONFERRADINA 2
168 19 DIEGO COSTA ATLETICO DE MADRID 2
169 6 DORCA RACING DE SANTANDER 2
170 15 ESSIEN REAL MADRID C.F. 2
171 2 GODIN ATLETICO DE MADRID 2
172 20 HIGUAIN REAL MADRID C.F. 2
173 21 JOVE REAL MURCIA 2
174 6 JUANPE U.D. LAS PALMAS 2
175 8 KAKA REAL MADRID C.F. 2
176 21 LONGAS RACING DE SANTANDER 2
177 4 MARIO SUAREZ ATLETICO DE MADRID 2
178 20 MOMO U.D. LAS PALMAS 2
179 4 OUBIÑA CELTA DE VIGO 2
180 22 PAREJO VALENCIA C.F. 2
181 12 PAULAO REAL BETIS 2
182 22 RUBEN PEREZ REAL BETIS 2
183 5 TIAGO ATLETICO DE MADRID 2
184 2 TOQUERO ATHLETIC DE BILBAO 2
185 6 XAVI F.C. BARCELONA 2
186 4 AGUILERA REAL MURCIA 1
187 15 ALAN BARO S.D. PONFERRADINA 1
188 9 ALEXIS F.C. BARCELONA 1
189 6 AYTAMI DEPORTIVO DE LA CORUÑA 1
190 15 CANELLA SPORTING DE GIJON 1
191 6 CARMELO SPORTING DE GIJON 1
192 18 CATA DIAZ ATLETICO DE MADRID 1
193 2 CHICA REAL BETIS 1
194 15 CISMA ATLETICO DE MADRID 1
195 22 CORRALES U.D. LAS PALMAS 1
196 19 COSTA VALENCIA C.F. 1
197 14 CRISTIAN BUSTOS CELTA DE VIGO 1
198 7 DAVID LOPEZ ATHLETIC DE BILBAO 1
199 15 DEIVID U.D. LAS PALMAS 1
200 15 DIAKHATE GRANADA F.C. 1
201 17 FERREIRO RACING DE SANTANDER 1
202 20 HELDER ROSARIO S.D. PONFERRADINA 1
203 2 HUGO MALLO CELTA DE VIGO 1
204 17 INIGO PEREZ ATHLETIC DE BILBAO 1
205 5 ISAIAS S.D. PONFERRADINA 1
206 11 JAVI MARQUEZ REAL MALLORCA 1
207 13 JAVI VARAS CELTA DE VIGO 1
208 19 JESUS VAZQUEZ DEPORTIVO DE LA CORUÑA 1
209 17 JUAN CARLOS REAL BETIS 1
210 13 JUAN CARLOS VILLARREAL C.F. 1
211 17 LANDEIRA SPORTING DE GIJON 1
212 18 LUCENA GRANADA F.C. 1
213 14 MIKEL RICO GRANADA F.C. 1
214 19 MOLINERO REAL MURCIA 1
215 19 MORATA REAL MADRID C.F. 1
216 7 NEIRA REAL VALLADOLID 1
217 20 NELSON REAL BETIS 1
218 12 OLIVEIRA DEPORTIVO DE LA CORUÑA 1
219 11 PEDRO VEGA U.D. LAS PALMAS 1
220 12 PULIDO ATLETICO DE MADRID 1
221 4 RAMI VALENCIA C.F. 1
222 21 SAMUEL CELTA DE VIGO 1
223 7 SAUL DEPORTIVO DE LA CORUÑA 1
224 4 SEGIO RAMOS REAL MADRID C.F. 1
225 5 SERENO REAL VALLADOLID 1
226 8 SERGIO SUAREZ U.D. LAS PALMAS 1
227 22 TORJE GRANADA F.C. 1
228 14 TRIGUEROS VILLARREAL C.F. 1
229 5 TRUYOLS VILLARREAL C.F. 1
230 4 USTARITZ ATHLETIC DE BILBAO 1
231 4 VICENTE U.D. LAS PALMAS 1
232 14 XABI ALONSO REAL MADRID C.F. 1