FC FLECHA JR
Liga Copa Amistad - Cruzani 2016
Temporada Temporada 2015
Categoría Ligas FC FLECHA JR
Clasificacion Copa Amistad - Cruzani 2016
| # | Escudo | Equipo | PJ | PG | PE | PP | F | C | DF | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
F.C. PRE CISNEROS | 15 | 12 | 1 | 2 | 71 | 38 | 33 | 37 |
| 2 |
|
F.C. COTRADO HNOS. | 15 | 11 | 2 | 2 | 52 | 24 | 28 | 35 |
| 3 |
|
C.D. LOS AMIGOS X100PRE | 15 | 9 | 3 | 3 | 48 | 29 | 19 | 30 |
| 4 |
|
F.C. FLECHA REVOLUTION | 15 | 9 | 2 | 4 | 55 | 40 | 15 | 29 |
| 5 |
|
SPORT AVIACION | 15 | 9 | 1 | 5 | 41 | 28 | 13 | 28 |
| 6 |
|
F.C. SON KALI2 | 15 | 9 | 1 | 5 | 36 | 28 | 8 | 28 |
| 7 |
|
GRUPO PANA | 15 | 9 | 0 | 6 | 57 | 45 | 12 | 27 |
| 8 |
|
GALACTICOS F.C. | 15 | 8 | 1 | 6 | 39 | 34 | 5 | 25 |
| 9 |
|
C.D.SENTIMIENTO JUVENIL AYMARA | 15 | 7 | 1 | 7 | 41 | 45 | -4 | 22 |
| 10 |
|
F.C.LOS CHOCHES | 15 | 7 | 0 | 8 | 51 | 47 | 4 | 21 |
| 11 |
|
C.D. LOS PINOS | 15 | 4 | 4 | 7 | 34 | 47 | -13 | 16 |
| 12 |
|
CLUB DEPORTIVO META | 15 | 4 | 2 | 9 | 46 | 61 | -15 | 14 |
| 13 |
|
C. D. HUANCARANI | 15 | 4 | 1 | 10 | 35 | 43 | -8 | 13 |
| 14 |
|
F.C. LI - DAYGERS | 15 | 3 | 4 | 8 | 41 | 57 | -16 | 13 |
| 15 |
|
SPORT BOLOGNESI | 15 | 3 | 1 | 11 | 26 | 63 | -37 | 10 |
| 16 |
|
C.D. JACAMA | 15 | 0 | 0 | 15 | 7 | 51 | -44 | 0 |
Anotadores
| # | Avatar | Dorsal | Nick | Equipo | Tantos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | JANDY MESTAS QUISPE | F.C. PRE CISNEROS | 27 | |
| 2 | 6 | LIANG E. HUACCA VENTURA | F.C. LI - DAYGERS | 25 | |
| 3 | 7 | DANNY LAZARTE FLORES | GRUPO PANA | 21 | |
| 4 | 3 | JULIO CHACOLLA PINAZO | CLUB DEPORTIVO META | 20 | |
| 5 | 9 | JULIO OSCAR RODRIGUEZ LUQUE | F.C. FLECHA REVOLUTION | 17 | |
| 6 | 9 | WILSON VALENCIA QUISPE | F.C.LOS CHOCHES | 17 | |
| 7 | 10 | DAVID ELMER COTRADO CONDORI | F.C. COTRADO HNOS. | 15 | |
| 8 | 20 | FRANK MESTAS QUISPE | F.C. PRE CISNEROS | 15 | |
| 9 | 10 | JAVIER BUTRON CONDORI | C.D. LOS AMIGOS X100PRE | 15 | |
| 10 | 10 | ALEX ARAZOLA HUANCA | F.C. SON KALI2 | 14 | |
| 11 | 9 | BRAYAN ANTONY FUENTES CONDORI | F.C. PRE CISNEROS | 14 | |
| 12 | 02 | HENRY LAURA MAQUERA | C.D.SENTIMIENTO JUVENIL AYMARA | 13 | |
| 13 | 20 | EDSON PINO CONDORI | C.D. LOS AMIGOS X100PRE | 11 | |
| 14 | 06 | FRANCISCO CONDORI HUANACUNI | SPORT AVIACION | 11 | |
| 15 | 13 | FREDY GALLEGOS | CLUB DEPORTIVO META | 11 | |
| 16 | 3 | JUAN CARLOS AGUILAR HUANCA | GRUPO PANA | 11 | |
| 17 | 06 | RICHAR MUÑUICO MAQUERA | F.C. FLECHA REVOLUTION | 11 | |
| 18 | 09 | JESUS CENTON AROQUIPA | F.C. COTRADO HNOS. | 10 | |
| 19 | 6 | MARIO FLORES VALERIANO | GALACTICOS F.C. | 10 | |
| 20 | 11 | AMERICO CHURA ACERO | C. D. HUANCARANI | 9 | |
| 21 | 10 | EDWIN FREDY FLORES AGUILAR | F.C. PRE CISNEROS | 9 | |
| 22 | 2 | GABRIEL CONDORI LAURA | C. D. HUANCARANI | 9 | |
| 23 | 8 | RICHARD TICONA QUISPE | C.D. LOS PINOS | 9 | |
| 24 | 7 | YORDY D. FLORES CHURA | F.C. COTRADO HNOS. | 9 | |
| 25 | 2 | CARLOS ARAZOLA HUANCA | F.C. SON KALI2 | 8 | |
| 26 | 05 | EDWIN TITO PACORI CARI | SPORT AVIACION | 8 | |
| 27 | 13 | HOWER ESCOBAR MAMANI | C.D. LOS AMIGOS X100PRE | 8 | |
| 28 | 4 | JHONSTON MAQUERA CANDRO | GRUPO PANA | 8 | |
| 29 | 7 | MASKELYN VICTOR MARCA CONDORI | F.C. FLECHA REVOLUTION | 8 | |
| 30 | 4 | DAVID ALFARO LIMACHI | GALACTICOS F.C. | 7 | |
| 31 | 12 | EFRAIN TICONA TICONA | C.D.SENTIMIENTO JUVENIL AYMARA | 7 | |
| 32 | 13 | JAVIER COTRADO COTRADO | C.D.SENTIMIENTO JUVENIL AYMARA | 7 | |
| 33 | 6 | PEDRO QUISPE AROQUIPA | C.D. LOS PINOS | 7 | |
| 34 | 08 | RENE INCACUTIPA RIZALASO | SPORT AVIACION | 7 | |
| 35 | 13 | YONI HUASHUALDO JULI | C.D. LOS PINOS | 7 | |
| 36 | 11 | BRAULIO ARAZOLA HUANCA | F.C. SON KALI2 | 6 | |
| 37 | 10 | NELEO MAMANI MACHACA | C.D.SENTIMIENTO JUVENIL AYMARA | 6 | |
| 38 | 07 | NESTOR VILLACA NAVARRO | SPORT AVIACION | 6 | |
| 39 | 2 | PAUL J. ORTEGA CALLATA | GRUPO PANA | 6 | |
| 40 | 4 | REYNALDO RAMIREZ PINAZO | F.C. FLECHA REVOLUTION | 6 | |
| 41 | 13 | RUBEN SALVADOR MARON | C. D. HUANCARANI | 6 | |
| 42 | 10 | WILBER MAQUERA CALLATA | F.C.LOS CHOCHES | 6 | |
| 43 | 4 | CESAR LEYVA MAMANI | F.C.LOS CHOCHES | 5 | |
| 44 | 5 | DARWIN ESCOBAR AJOROTA | F.C. FLECHA REVOLUTION | 5 | |
| 45 | 13 | DERLY LAQUI ORCEO | F.C.LOS CHOCHES | 5 | |
| 46 | 21 | JANDY YONATAN CUEVA PILCO | SPORT BOLOGNESI | 5 | |
| 47 | 4 | LUIS RIVA QUECAÑO | F.C. LI - DAYGERS | 5 | |
| 48 | 11 | PLINIO CANAHUIRI ARCATA | SPORT BOLOGNESI | 5 | |
| 49 | 6 | ROLANDO AGUILAR AGUILAR | GRUPO PANA | 5 | |
| 50 | 6 | RUBEN DIAZ SANDOVAL | CLUB DEPORTIVO META | 5 | |
| 51 | 7 | VICTOR PAREDES CUCHILLO | F.C. LI - DAYGERS | 5 | |
| 52 | 12 | WILLIAM VALENCIA QUISPE | F.C.LOS CHOCHES | 5 | |
| 53 | 7 | YOVER SARDON HUANCA | F.C.LOS CHOCHES | 5 | |
| 54 | 8 | EDILSON HUANCA ZALAZAR | GALACTICOS F.C. | 4 | |
| 55 | 5 | EDWAR COTRADO QUISPE | GRUPO PANA | 4 | |
| 56 | 12 | JOEL COTRADO CONDORI | F.C. COTRADO HNOS. | 4 | |
| 57 | 13 | NILTON CALIZAYA VIZCARRA | F.C. SON KALI2 | 4 | |
| 58 | 2 | RENAN RIVERA MAQUERA | F.C. LI - DAYGERS | 4 | |
| 59 | 8 | REYBER RAMIREZ VILAVILA | F.C. COTRADO HNOS. | 4 | |
| 60 | 07 | ROGER QUISPE LAURA | F.C. COTRADO HNOS. | 4 | |
| 61 | 5 | ROLANDO MAQUERA | CLUB DEPORTIVO META | 4 | |
| 62 | 10 | RONAL PEÑA CH. | SPORT AVIACION | 4 | |
| 63 | 05 | WILBER CALAHUILLE CALAHUILLE | C.D.SENTIMIENTO JUVENIL AYMARA | 4 | |
| 64 | 11 | YONI VICTOR JARECA GALLEGOS | C.D. LOS AMIGOS X100PRE | 4 | |
| 65 | 08 | ANGEL NINA CHOQUE | F.C.LOS CHOCHES | 3 | |
| 66 | 17 | DERLY MONROY MUCHO | GALACTICOS F.C. | 3 | |
| 67 | 19 | ELMER TACORA MAMANI | GALACTICOS F.C. | 3 | |
| 68 | 56 | GUSTAVO ZAVALA DIAZ | GALACTICOS F.C. | 3 | |
| 69 | 11 | HERNAN COTRADO CONDORI | F.C. COTRADO HNOS. | 3 | |
| 70 | 4 | JAIME ARIAS FLORES | C.D. LOS PINOS | 3 | |
| 71 | 23 | JAIME MAMANI CONDORI | SPORT BOLOGNESI | 3 | |
| 72 | 18 | JIMMY GUBBEER AGUILAR FLORES | F.C. FLECHA REVOLUTION | 3 | |
| 73 | 55 | JOEL GOMEZ COAQUIRA | GALACTICOS F.C. | 3 | |
| 74 | 22 | JOSE LUIS COTRADO FLORES | SPORT BOLOGNESI | 3 | |
| 75 | 29 | JULIO CESAR CHIPANA | SPORT BOLOGNESI | 3 | |
| 76 | 12 | JULIO RAMOS QUISPE | SPORT AVIACION | 3 | |
| 77 | 15 | PORFIDIO CCAMA HUANACUNI | C.D. LOS PINOS | 3 | |
| 78 | 12 | RONALD ACERES MAMANI | C.D. LOS AMIGOS X100PRE | 3 | |
| 79 | 07 | WILLIAM BUTRON MAMANI | GALACTICOS F.C. | 3 | |
| 80 | 12 | WILLIAM CCOPACATI PHALA | F.C. SON KALI2 | 3 | |
| 81 | 29 | YONATHAN MESTAS QUISPE | F.C. PRE CISNEROS | 3 | |
| 82 | 03 | AGUILAR AGUILAR ROLANDO | GRUPO PANA | 2 | |
| 83 | 6 | ALEX HUANCUNI ACERO | C. D. HUANCARANI | 2 | |
| 84 | 30 | DANIEL COPAJA FLORES | C.D. LOS AMIGOS X100PRE | 2 | |
| 85 | 31 | DENNIS ARPA RAFAEL | C.D. LOS AMIGOS X100PRE | 2 | |
| 86 | 03 | EDWARD FRANCO PEREZ | F.C. FLECHA REVOLUTION | 2 | |
| 87 | 09 | FRED J. QUISPE CRUZ | C.D.SENTIMIENTO JUVENIL AYMARA | 2 | |
| 88 | 02 | FREDY LAURA CHOQUEZA | CLUB DEPORTIVO META | 2 | |
| 89 | 11 | HENRY LUIS MAMANI VANEGAS | F.C. FLECHA REVOLUTION | 2 | |
| 90 | 11 | HILDEBRANDO QUISPE TICONA | F.C.LOS CHOCHES | 2 | |
| 91 | 50 | JOEL MAMANI QUISPE | F.C. PRE CISNEROS | 2 | |
| 92 | 02 | JUAN CARLOS ARPA | C. D. HUANCARANI | 2 | |
| 93 | 19 | JUAN COPAJA | C.D. LOS PINOS | 2 | |
| 94 | 04 | MARCIAL HUANACUNI ESPILLICO | SPORT BOLOGNESI | 2 | |
| 95 | 13 | MARIO QUILLI MAMANI | F.C. COTRADO HNOS. | 2 | |
| 96 | 8 | NESTOR CUTIPA AGUILAR | C.D. LOS AMIGOS X100PRE | 2 | |
| 97 | 07 | ROBERTO MONTALICO | CLUB DEPORTIVO META | 2 | |
| 98 | 9 | URIEL AVENDAÑO MARON | C.D. JACAMA | 2 | |
| 99 | 24 | WILLIAM CALLOMAMANI JUAREZ | SPORT BOLOGNESI | 2 | |
| 100 | 5 | WILLIAM MAQUERA MAMANI | F.C.LOS CHOCHES | 2 | |
| 101 | 06 | ARMANDO ADUVIRI QUIPE | C.D. JACAMA | 1 | |
| 102 | 11 | CARLOS ZUÑIGA HINOJOSA | GALACTICOS F.C. | 1 | |
| 103 | 6 | CARMELO MAMANI PEREZ | F.C.LOS CHOCHES | 1 | |
| 104 | 9 | DANTE ALANIA MALLEA | C.D.SENTIMIENTO JUVENIL AYMARA | 1 | |
| 105 | 09 | DAVID ARAPA MAMANI | C.D. LOS AMIGOS X100PRE | 1 | |
| 106 | 2 | DAVID MALLEA QUENAYA | SPORT AVIACION | 1 | |
| 107 | 15 | ELMER LUPACA LUPACA | F.C. COTRADO HNOS. | 1 | |
| 108 | 09 | FELIX MAMANI CALDERON | SPORT AVIACION | 1 | |
| 109 | 3 | FRANKLIN H. PARI ZURITA | F.C. LI - DAYGERS | 1 | |
| 110 | 28 | HERMOGENES HUALLPA MAMANI | F.C. PRE CISNEROS | 1 | |
| 111 | 27 | JAEL ENCINAS LIMA | SPORT BOLOGNESI | 1 | |
| 112 | 1 | JAVIER VILCA TUTACANO | C.D.SENTIMIENTO JUVENIL AYMARA | 1 | |
| 113 | 12 | JKH | C.D. JACAMA | 1 | |
| 114 | 10 | JORGE ALFARO | GALACTICOS F.C. | 1 | |
| 115 | 16 | JUAN CARLOS COPAJA FLORES | C.D. LOS PINOS | 1 | |
| 116 | 25 | JUAN COTRADO FLORES | SPORT BOLOGNESI | 1 | |
| 117 | 13 | JUAN HUILLCA | F.C. FLECHA REVOLUTION | 1 | |
| 118 | 98 | MIGUEL HUANACUNI ESPILLICO | SPORT BOLOGNESI | 1 | |
| 119 | 10 | MILTHON URIARTE ADUVIRI | CLUB DEPORTIVO META | 1 | |
| 120 | 01 | NOE CARTAGENA | CLUB DEPORTIVO META | 1 | |
| 121 | 07 | ODY NINA RAMOS | C.D. JACAMA | 1 | |
| 122 | 8 | RICHAR CRUZ AQUINO | F.C. LI - DAYGERS | 1 | |
| 123 | 4 | TITO LUIS HUANACUNI ACERO | C. D. HUANCARANI | 1 | |
| 124 | 18 | WALTER QUILLE | C.D. LOS PINOS | 1 | |
| 125 | 10 | XYZ | C.D. JACAMA | 1 | |
| 126 | 04 | YIMI MACHICADO VALDEZ | C.D. JACAMA | 1 |















