PADEL CENTER PLUS

PADEL CENTER PLUS

Liga Ranking 14/15 3ª masculina grupo B

Temporada Temporada 2014

Categoría Ligas PADEL CENTER PLUS

Estadisticas Ranking 14/15 3ª masculina grupo B

# Escudo Equipo PJ PG PE PP F C DF Ptos
ANONIO DIAZ /EMILIO GOMEZ 2 1 0 1 2 2 0 3
FRANCISCO JAVIER MARTIN/JESUS AGUADO 2 1 0 1 2 2 0 3
ARMANDO DEL CASTILLO /GABRIEL BAJARDO 1 1 0 0 2 0 2 2
CRISTIAN COBAS/SERAFIN MARTIN 1 1 0 0 2 0 2 2
MIGUEL LOPEZ/MARCOS PANIAGUA 1 1 0 0 2 0 2 2
NESTOR PUCHADES/MIGUEL ALVAREZ 1 1 0 0 2 0 2 2
JORGE NIETO/NICOLAS DE LA TORRE 2 0 0 2 0 4 -4 2
ALONSO HERRERO/ANGEL HERRERO 1 0 0 1 0 2 -2 1
CARLOS RODRIGUEZ/JESUS PICAPIEDRA 1 0 0 1 0 2 -2 1
ALEJANDRO SANCHEZ/ANGEL LUIS 0 0 0 0 0 0 0 0
DAVID PEREZ/MARCO ANTONIO PIQUERAS 0 0 0 0 0 0 0 0
DESCANSA 0 0 0 0 0 0 0 0
LUIS MIGUEL GARCIA/ IVAN LEBRON GALAN 0 0 0 0 0 0 0 0
VICTOR VILLAR/JUAN HUNGRIA 0 0 0 0 0 0 0 0

Selecciona de 1 a 4 equipos y presiona la comparativa deseada