PADEL CENTER PLUS

PADEL CENTER PLUS

Liga Ranking 14/15 3ª masculina grupo A

Temporada Temporada 2014

Categoría Ligas PADEL CENTER PLUS

Estadisticas Ranking 14/15 3ª masculina grupo A

# Escudo Equipo PJ PG PE PP F C DF Ptos
MIGUEL CABEZAS/ESTEBAN CABEZAS 2 2 0 0 4 0 4 4
JUAN MARTIN/JOSE MIGUEL BENITEZ 2 1 0 1 2 2 0 3
DAVID LOPEZ/ FERNANDO BARRIOS 1 1 0 0 2 0 2 2
MOISES COZAR/ISRAEL DIAZ 1 1 0 0 2 0 2 2
TOMAS AGÜERO/ISRAEL AGÜERO 1 1 0 0 2 0 2 2
FELIZ SANCHEZ/FELIPE MARTIN 1 1 0 0 2 1 1 2
NUÑO DE MESA/PEDRO MARQUEZ 2 0 0 2 1 4 -3 2
EDUARDO MARIN/LONGINOS 1 0 0 1 0 2 -2 1
LUIS ORGAZ/ GABI 1 0 0 1 0 2 -2 1
RAUL/VEGE/DAVID ANGUITA 1 0 0 1 0 2 -2 1
SANTIAGO GARCIA/JESUS RODRIGUEZ 1 0 0 1 0 2 -2 1
IVAN ARROBA/JAVIER QUNTANA 0 0 0 0 0 0 0 0

Selecciona de 1 a 4 equipos y presiona la comparativa deseada