Peru Futbol Club
Liga COPA AMERICA 2014
Temporada Temporada 2014
Categoría Ligas Mono Azul
Clasificacion COPA AMERICA 2014
| # | Escudo | Equipo | PJ | PG | PE | PP | F | C | DF | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Mexico (Jeshu) | 18 | 12 | 5 | 1 | 41 | 16 | 25 | 41 |
| 2 |
|
Brasil (Mitra) | 18 | 10 | 5 | 3 | 49 | 18 | 31 | 35 |
| 3 |
|
Chile (Niupon) | 18 | 10 | 5 | 3 | 41 | 21 | 20 | 35 |
| 4 |
|
USA (Waques) | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 17 | 3 | 23 |
| 5 |
|
Colombia (Tony) | 18 | 5 | 7 | 6 | 24 | 28 | -4 | 22 |
| 6 |
|
Argentina (Weberts) | 18 | 6 | 3 | 9 | 32 | 45 | -13 | 21 |
| 7 |
|
Perú (Carlos) | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 26 | -10 | 19 |
| 8 |
|
Uruguay (Oscar) | 18 | 4 | 6 | 8 | 14 | 23 | -9 | 18 |
| 9 |
|
Paraguay (Lito) | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 37 | -14 | 18 |
| 10 |
|
Suecia (Jochechon) | 18 | 2 | 4 | 12 | 17 | 46 | -29 | 10 |
Anotadores
| # | Avatar | Dorsal | Nick | Equipo | Tantos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jo | Brasil (Mitra) | 16 | |
| 2 | 1 | Chicharito Hernández | Mexico (Jeshu) | 12 | |
| 3 | 2 | Neymar | Brasil (Mitra) | 11 | |
| 4 | 5 | Vargas | Chile (Niupon) | 11 | |
| 5 | 6 | Cardoza | Paraguay (Lito) | 10 | |
| 6 | 1 | Ibrahimovic | Suecia (Jochechon) | 10 | |
| 7 | 6 | Guardado | Mexico (Jeshu) | 8 | |
| 8 | 6 | Lavezzi | Argentina (Weberts) | 8 | |
| 9 | 1 | Sánchez | Chile (Niupon) | 8 | |
| 10 | 2 | Giovani Dos Santos | Mexico (Jeshu) | 7 | |
| 11 | 3 | Hulk | Brasil (Mitra) | 7 | |
| 12 | 6 | Pinilla | Chile (Niupon) | 7 | |
| 13 | 7 | Valdivia | Chile (Niupon) | 7 | |
| 14 | 5 | Barrogios | Paraguay (Lito) | 6 | |
| 15 | 3 | Carlos Vela | Mexico (Jeshu) | 6 | |
| 16 | 3 | Cavani | Uruguay (Oscar) | 6 | |
| 17 | 2 | Dempsey | USA (Waques) | 6 | |
| 18 | 1 | Falcao | Colombia (Tony) | 6 | |
| 19 | 1 | Messi | Argentina (Weberts) | 6 | |
| 20 | 7 | Peña | Mexico (Jeshu) | 6 | |
| 21 | 2 | Pizarro | Perú (Carlos) | 6 | |
| 22 | 3 | Agüero | Argentina (Weberts) | 5 | |
| 23 | 3 | Altidore | USA (Waques) | 5 | |
| 24 | 8 | Pérez | Argentina (Weberts) | 5 | |
| 25 | 2 | Vidal | Chile (Niupon) | 5 | |
| 26 | 6 | William | Brasil (Mitra) | 5 | |
| 27 | 2 | Di Maria | Argentina (Weberts) | 4 | |
| 28 | 3 | Elmander | Suecia (Jochechon) | 4 | |
| 29 | 7 | Estigarribia | Paraguay (Lito) | 4 | |
| 30 | 3 | Farfán | Perú (Carlos) | 4 | |
| 31 | 1 | Forlán | Uruguay (Oscar) | 4 | |
| 32 | 4 | Jackson Martínez | Colombia (Tony) | 4 | |
| 33 | 2 | James Rodríguez | Colombia (Tony) | 4 | |
| 34 | 6 | Autogol | USA (Waques) | 3 | |
| 35 | 8 | Cruzado | Perú (Carlos) | 3 | |
| 36 | 3 | Cuadrado | Colombia (Tony) | 3 | |
| 37 | 1 | Donovan | USA (Waques) | 3 | |
| 38 | 5 | Oscar | Brasil (Mitra) | 3 | |
| 39 | 6 | Ramos | Colombia (Tony) | 3 | |
| 40 | 8 | Aquino | Mexico (Jeshu) | 2 | |
| 41 | 4 | Aranguiz | Chile (Niupon) | 2 | |
| 42 | 12 | autogol | Argentina (Weberts) | 2 | |
| 43 | 1 | Cardozo | Paraguay (Lito) | 2 | |
| 44 | 8 | David Luiz | Brasil (Mitra) | 2 | |
| 45 | 2 | Elm | Suecia (Jochechon) | 2 | |
| 46 | 5 | Fredy Guarín | Colombia (Tony) | 2 | |
| 47 | 4 | Gonzalez | USA (Waques) | 2 | |
| 48 | 1 | Guerrero | Perú (Carlos) | 2 | |
| 49 | 7 | Mascherano | Argentina (Weberts) | 2 | |
| 50 | 4 | Rodríguez | Uruguay (Oscar) | 2 | |
| 51 | 9 | Thiago Silva | Brasil (Mitra) | 2 | |
| 52 | 7 | Zapata | Colombia (Tony) | 2 | |
| 53 | 5 | Carrillo | Perú (Carlos) | 1 | |
| 54 | 11 | Coutinho | Brasil (Mitra) | 1 | |
| 55 | 10 | Dani Alves | Brasil (Mitra) | 1 | |
| 56 | 9 | Fuenzalinda | Chile (Niupon) | 1 | |
| 57 | 5 | Gonzales | Uruguay (Oscar) | 1 | |
| 58 | 4 | Granqvist | Suecia (Jochechon) | 1 | |
| 59 | 6 | Hernandez | Uruguay (Oscar) | 1 | |
| 60 | 5 | Johnson | USA (Waques) | 1 | |
| 61 | 4 | Lucas | Brasil (Mitra) | 1 | |
| 62 | 2 | Lucas Barrios | Paraguay (Lito) | 1 |
