Peru Futbol Club
Liga Copa Libertadores 2014
Temporada Temporada 2014
Categoría Ligas Mono Azul
Clasificacion Copa Libertadores 2014
| # | Escudo | Equipo | PJ | PG | PE | PP | F | C | DF | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
L.A. Galaxy (Niupon) | 14 | 9 | 2 | 3 | 21 | 11 | 10 | 29 |
| 2 |
|
Boca Juniors (Lito) | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 10 | 11 | 25 |
| 3 |
|
Flamengo (Jeshu) | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 11 | 8 | 23 |
| 4 |
|
Gremio (Mitra) | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 14 | 0 | 18 |
| 5 |
|
River Plate (Tony) | 13 | 2 | 7 | 4 | 13 | 16 | -3 | 13 |
| 6 |
|
Cruzeiro (Oscar) | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 9 | 1 | 12 |
| 7 |
|
Corinthians (Carlos) | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 | 9 |
| 8 |
|
Atletico Mineiro (Roberto) | 11 | 0 | 4 | 7 | 6 | 24 | -18 | 4 |
Anotadores
| # | Avatar | Dorsal | Nick | Equipo | Tantos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Keane | L.A. Galaxy (Niupon) | 9 | |
| 2 | 4 | Gigliotti | Boca Juniors (Lito) | 7 | |
| 3 | 4 | Hernane | Flamengo (Jeshu) | 6 | |
| 4 | 1 | Cavenaghi | River Plate (Tony) | 5 | |
| 5 | 1 | H. Barcos | Gremio (Mitra) | 5 | |
| 6 | 1 | Sanchez Miño | Boca Juniors (Lito) | 5 | |
| 7 | 1 | Donovan | L.A. Galaxy (Niupon) | 4 | |
| 8 | 2 | J. Martinez | Boca Juniors (Lito) | 4 | |
| 9 | 2 | Kleber | Gremio (Mitra) | 4 | |
| 10 | 5 | Marlone | Cruzeiro (Oscar) | 4 | |
| 11 | 2 | Romarinho | Corinthians (Carlos) | 4 | |
| 12 | 3 | Zé Roberto | Gremio (Mitra) | 4 | |
| 13 | 5 | D. Diaz | Boca Juniors (Lito) | 3 | |
| 14 | 3 | Elano | Flamengo (Jeshu) | 3 | |
| 15 | 1 | Guerrero | Corinthians (Carlos) | 3 | |
| 16 | 5 | Negueba | Flamengo (Jeshu) | 3 | |
| 17 | 1 | Paulinho | Flamengo (Jeshu) | 3 | |
| 18 | 1 | Ronaldinho | Atletico Mineiro (Roberto) | 3 | |
| 19 | 2 | T. Gutierrez | River Plate (Tony) | 3 | |
| 20 | 2 | Chicão | Flamengo (Jeshu) | 2 | |
| 21 | 3 | Everton Ribeiro | Cruzeiro (Oscar) | 2 | |
| 22 | 6 | Lanzini | River Plate (Tony) | 2 | |
| 23 | 3 | Mercado | River Plate (Tony) | 2 | |
| 24 | 4 | Villarreal | L.A. Galaxy (Niupon) | 2 | |
| 25 | 3 | Zardes | L.A. Galaxy (Niupon) | 2 | |
| 26 | 5 | A. Ruiz | Gremio (Mitra) | 1 | |
| 27 | 6 | André Santos | Flamengo (Jeshu) | 1 | |
| 28 | 6 | Borges | Cruzeiro (Oscar) | 1 | |
| 29 | 8 | Egidio | Cruzeiro (Oscar) | 1 | |
| 30 | 6 | Gago | Boca Juniors (Lito) | 1 | |
| 31 | 9 | Gargan | L.A. Galaxy (Niupon) | 1 | |
| 32 | 7 | Gonzalez | L.A. Galaxy (Niupon) | 1 | |
| 33 | 6 | Ishizaki | L.A. Galaxy (Niupon) | 1 | |
| 34 | 3 | Jadson | Corinthians (Carlos) | 1 | |
| 35 | 2 | Jö | Atletico Mineiro (Roberto) | 1 | |
| 36 | 5 | Juninho | L.A. Galaxy (Niupon) | 1 | |
| 37 | 7 | Leo | Cruzeiro (Oscar) | 1 | |
| 38 | 4 | Lucas Silva | Cruzeiro (Oscar) | 1 | |
| 39 | 6 | Neto Berola | Atletico Mineiro (Roberto) | 1 | |
| 40 | 5 | Pierre | Atletico Mineiro (Roberto) | 1 | |
| 41 | 3 | Riquelme | Boca Juniors (Lito) | 1 | |
| 42 | 7 | Rojas | River Plate (Tony) | 1 | |
| 43 | 7 | V. Caceres | Flamengo (Jeshu) | 1 |
