Peru Futbol Club
Liga Champion League
Temporada Temporada 2014
Categoría Ligas Mono Azul
Clasificacion Champion League
| # | Escudo | Equipo | PJ | PG | PE | PP | F | C | DF | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Borussia Dortmund (Niupon) | 16 | 11 | 2 | 3 | 28 | 10 | 18 | 35 |
| 2 |
|
Juventus (Jeshu) | 16 | 10 | 5 | 1 | 22 | 8 | 14 | 35 |
| 3 |
|
Chelsea (Mitra) | 16 | 10 | 5 | 1 | 19 | 5 | 14 | 35 |
| 4 |
|
Manchester City (Lito) | 16 | 8 | 2 | 6 | 18 | 26 | -8 | 26 |
| 5 |
|
Paris Saint-Germain (Carlos) | 16 | 7 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 | 25 |
| 6 |
|
Manchester United (Oscar) | 16 | 7 | 2 | 7 | 14 | 15 | -1 | 23 |
| 7 |
|
Bayern Munich (Roberto) | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 | 19 |
| 8 |
|
Real Madrid (Jochechon) | 16 | 2 | 0 | 14 | 4 | 16 | -12 | 6 |
| 9 |
|
Barcelona (Waques) | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Anotadores
| # | Avatar | Dorsal | Nick | Equipo | Tantos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Robert Lewandowski | Borussia Dortmund (Niupon) | 9 | |
| 2 | 8 | Asamoah | Juventus (Jeshu) | 8 | |
| 3 | 16 | Sergio Aguero | Manchester City (Lito) | 7 | |
| 4 | 9 | Alvaro Negredo | Manchester City (Lito) | 6 | |
| 5 | 20 | Robin van Persie | Manchester United (Oscar) | 6 | |
| 6 | 10 | Zlatan Ibrahimović | Paris Saint-Germain (Carlos) | 6 | |
| 7 | 11 | Marco Reus | Borussia Dortmund (Niupon) | 5 | |
| 8 | 17 | Mario Mandžukić | Bayern Munich (Roberto) | 5 | |
| 9 | 0 | No Vale | Juventus (Jeshu) | 5 | |
| 10 | 9 | Samuel Eto'o | Chelsea (Mitra) | 5 | |
| 11 | 14 | Fernando Llorente | Juventus (Jeshu) | 4 | |
| 12 | 0 | No Vale | Bayern Munich (Roberto) | 4 | |
| 13 | 0 | No Vale | Manchester United (Oscar) | 4 | |
| 14 | 0 | No Vale | Paris Saint-Germain (Carlos) | 4 | |
| 15 | 0 | No Vale | Borussia Dortmund (Niupon) | 4 | |
| 16 | 0 | No Vale | Manchester City (Lito) | 4 | |
| 17 | 0 | No Vale | Chelsea (Mitra) | 4 | |
| 18 | 10 | Eden Hazard | Chelsea (Mitra) | 3 | |
| 19 | 16 | Jakub Błaszczykowski | Borussia Dortmund (Niupon) | 3 | |
| 20 | 14 | André Schürrle | Chelsea (Mitra) | 2 | |
| 21 | 10 | Arjen Robben | Bayern Munich (Roberto) | 2 | |
| 22 | 23 | Arturo Vidal | Juventus (Jeshu) | 2 | |
| 23 | 19 | Danny Welbeck | Manchester United (Oscar) | 2 | |
| 24 | 2 | David Luiz | Chelsea (Mitra) | 2 | |
| 25 | 6 | GroBkreutz | Borussia Dortmund (Niupon) | 2 | |
| 26 | 0 | No Vale | Real Madrid (Jochechon) | 2 | |
| 27 | 5 | Thiago Motta | Paris Saint-Germain (Carlos) | 2 | |
| 28 | 21 | Andrea Pirlo | Juventus (Jeshu) | 1 | |
| 29 | 25 | Antonio Valencia | Manchester United (Oscar) | 1 | |
| 30 | 10 | Carlos Tévez | Juventus (Jeshu) | 1 | |
| 31 | 7 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid (Jochechon) | 1 | |
| 32 | 9 | Edinson Cavani | Paris Saint-Germain (Carlos) | 1 | |
| 33 | 7 | Franck Ribéry | Bayern Munich (Roberto) | 1 | |
| 34 | 3 | Gary Cahill | Chelsea (Mitra) | 1 | |
| 35 | 8 | İlkay Gündoğan | Borussia Dortmund (Niupon) | 1 | |
| 36 | 9 | Karim Benzema | Real Madrid (Jochechon) | 1 | |
| 37 | 19 | Mario Götze | Bayern Munich (Roberto) | 1 | |
| 38 | 4 | Martin Caceres | Juventus (Jeshu) | 1 | |
| 39 | 18 | Nuri Şahin | Borussia Dortmund (Niupon) | 1 | |
| 40 | 8 | Oscar | Chelsea (Mitra) | 1 | |
| 41 | 17 | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund (Niupon) | 1 | |
| 42 | 7 | Ramires | Chelsea (Mitra) | 1 | |
| 43 | 25 | Sokratis Papastathopoulos | Borussia Dortmund (Niupon) | 1 | |
| 44 | 5 | Sven Bender | Borussia Dortmund (Niupon) | 1 | |
| 45 | 8 | Tony Kroos | Bayern Munich (Roberto) | 1 | |
| 46 | 10 | Wayne Rooney | Manchester United (Oscar) | 1 | |
| 47 | 42 | Yaya Toure | Manchester City (Lito) | 1 |
