Leona H.
Liga 1ª EDICIÓN
Temporada TEMPORADA 2014
Categoría TORNEO PICHICHI LETRA DE ORO 2014
Clasificacion 1ª EDICIÓN
Anotadores
| # | Avatar | Dorsal | Nick | Equipo | Tantos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | EDU_S23 | EDU_S23 | 38220 | |
| 2 | A | LULISLU | LULISLU | 36238 | |
| 3 | A | NURIAGARCIA68 | NURIAGARCIA68 | 36077 | |
| 4 | A | JUANMA_H_B | JUANMA_H_B | 35124 | |
| 5 | A | SCAR40 | SCAR40 | 35029 | |
| 6 | A | PUIG42 | PUIG42 | 34793 | |
| 7 | A | BERNYCH | BERNYCH | 34230 | |
| 8 | A | MPAVON | MPAVON | 34000 | |
| 9 | A | KATSHAKY | KATSHAKY | 33634 | |
| 10 | A | TIKLIA | TIKLIA | 33389 | |
| 11 | A | KILLKILLER | KILLKILLER | 33323 | |
| 12 | A | 151065 | 151065 | 33203 | |
| 13 | A | PEPON.P | PEPON.P | 33103 | |
| 14 | A | ASTROSOL70 | ASTROSOL70 | 33099 | |
| 15 | A | LOTMANEL | LOTMANEL | 32970 | |
| 16 | A | MAJOSA_55 | MAJOSA_55 | 32640 | |
| 17 | A | CC2811 | CC2811 | 32399 | |
| 18 | A | ASTROLUNA66 | ASTROLUNA66 | 31986 | |
| 19 | A | MARTINICITRUS | MARTINICITRUS | 31979 | |
| 20 | A | JUAN.A.VIVANCOS | JUAN.A.VIVANCOS | 31887 | |
| 21 | A | GILILA | GILILA | 31883 | |
| 22 | A | TEFOLLOCONPALABRAS | TEFOLLOCONPALABRAS | 31705 | |
| 23 | A | JOEL.SOLORIO68 | JOEL.SOLORIO68 | 31617 | |
| 24 | A | BEGOHER | BEGOHER | 31533 | |
| 25 | A | IDUGI | IDUGI | 31113 | |
| 26 | A | VERONICALUCIA | VERONICALUCIA | 30944 | |
| 27 | A | LUCIANO.M | LUCIANO.M | 30758 | |
| 28 | A | MARISAFF | MARISAFF | 30316 | |
| 29 | A | TOSACA | TOSACA | 30259 | |
| 30 | A | ADONIS_PRINCE | ADONIS_PRINCE | 30094 | |
| 31 | A | INMA6 | INMA6 | 29978 | |
| 32 | A | ARIEL49 | ARIEL49 | 29879 | |
| 33 | A | LUPUS2424 | LUPUS2424 | 29587 | |
| 34 | A | ENRIQUE_S_P | ENRIQUE_S_P | 29390 | |
| 35 | A | CARMENALMAGRO | CARMENALMAGRO | 29236 | |
| 36 | A | MONI71 | MONI71 | 28866 | |
| 37 | A | EVA.S.M | EVA.S.M | 28196 | |
| 38 | A | PILISANFELIX | PILISANFELIX | 28182 | |
| 39 | A | JOHANSA | JOHANSA | 27952 | |
| 40 | A | ANAMA66 | ANAMA66 | 27703 | |
| 41 | A | CHELOLE | CHELOLE | 27440 | |
| 42 | A | JARUFLI | JARUFLI | 26734 | |
| 43 | A | HESARI41 | HESARI41 | 26505 | |
| 44 | A | ANAVMP19 | ANAVMP19 | 25537 | |
| 45 | A | BCN200 | BCN200 | 25255 | |
| 46 | A | JUAN.GUILLEN.142 | JUAN.GUILLEN.142 | 24821 | |
| 47 | A | MIGUELMD | MIGUELMD | 23477 | |
| 48 | A | PALOMACM | PALOMACM | 19499 | |
| 49 | A | MANOLONOOO | MANOLONOOO | 17061 |
