Leona H.

Leona H.

Liga 04_VI_ED_3_PRESIS DE PAJA

Temporada TEMPORADA 2014

Categoría VI ED. LEONES, HUEVONES Y PRESIS DE PAJA

Estadisticas 04_VI_ED_3_PRESIS DE PAJA

# Escudo Equipo PJ PG PE PP F C DF Ptos
6_LOS MAXI 5 4 0 1 6375 6266 109 12
6_CARCAJADA 5 3 0 2 5888 5180 708 9
6_LAS WONDERS 5 3 0 2 7262 6814 448 9
6_LOS ENCONTRADOS 5 3 0 2 6000 5853 147 9
6_BARRIO SESAMO 5 2 0 3 6317 6430 -113 6
6_LOS SISIGUAPOS 5 0 0 5 5344 6643 -1299 0

Selecciona de 1 a 4 equipos y presiona la comparativa deseada