Leona H.

Leona H.

Liga 01_V_ED_3_PRESIS DE PAJA

Temporada TEMPORADA 2014

Categoría V ED. LEONES, HUEVONES Y PRESIS DE PAJA

Clasificacion 01_V_ED_3_PRESIS DE PAJA

Anotadores

# Avatar Dorsal Nick Equipo Tantos
1 03 mariolap 5_LAS DIVAS 4338
2 03 losdoyers 5_REINAS Y ZANGANOS 4248
3 04 pepi_j4 5_LOS CANDY CRASH 4073
4 01 ammc60 5_LAS DIVAS 4063
5 01 luciano.m 5_LOS CANDY CRASH 4049
6 03 juliandean 5_ZARRAPASTROSO 3973
7 01 adonis_prince 5_ZAS-ZAS 3887
8 04 majosa_55 5_LOS MAXI 3862
9 02 ariel49 5_ZAS-ZAS 3850
10 01 dolores.garciagallardo 5_LOS SISIGUAPOS2 3833
11 02 extasis44 5_LOS MAXI 3774
12 03 ccd68 5_CARCAJADA 3766
13 01 escorpion8 5_MAR ABIERTO 3738
14 01 lulislu 5_LOS ULTIMOS SEREMOS PRIMEROS 3727
15 04 vicenteberral 5_ZARRAPASTROSO 3703
16 02 marisaff 5_LOS CANDY CRASH 3618
17 02 elizabethme 5_REINAS Y ZANGANOS 3597
18 01 angelesramos 5_ZARRAPASTROSO 3472
19 02 mrenau 5_LOS ULTIMOS SEREMOS PRIMEROS 3450
20 01 chelole 5_LOS MAXI 3366
21 01 carmen_p_m5 5_CARCAJADA 3335
22 02 inma.romeroalarcon.75 5_LAS DIVAS 3326
23 02 blau_turquesa 5_ZARRAPASTROSO 3319
24 01 carmenalmagro 5_LAS SUPER NENAS 3296
25 02 cc2811 5_CARCAJADA 3295
26 02 irene4p 5_LAS SUPER NENAS 3032
27 04 vikyra 5_MAR ABIERTO 2955
28 02 juanki.77 5_MAR ABIERTO 2839
29 03 paquiperez1961 5_LAS SUPER NENAS 2829
30 04 takay13 5_LOS ULTIMOS SEREMOS PRIMEROS 2801
31 03 silvia_g_b1 5_MAR ABIERTO 2767
32 04 molinauer 5_LOS SISIGUAPOS2 2651
33 03 johansa 5_LOS MAXI 2527
34 04 rachel_sol 5_LAS SUPER NENAS 2520
35 04 jadae73 5_ZAS-ZAS 2452
36 02 inmaculada_m 5_LOS SISIGUAPOS2 2411
37 01 chita31 5_REINAS Y ZANGANOS 2233
38 03 pepeh11 5_LOS ULTIMOS SEREMOS PRIMEROS 1924
39 03 meribombillas 5_LOS SISIGUAPOS2 1879
40 04 jaen.jj 5_CARCAJADA 1790
41 04 panzerdivision 5_LAS DIVAS 1729
42 03 mikelbourg 5_LOS CANDY CRASH 1642
43 04 mileruzcategui 5_REINAS Y ZANGANOS 1082
44 03 chusadeorte 5_ZAS-ZAS 844