poyito

Liga liga fifa torremolinos

Temporada Temporada 2013

Categoría Ligas poyito

Clasificacion liga fifa torremolinos

Anotadores

# Avatar Dorsal Nick Equipo Tantos
1 7 ronaldo Real Madrid 13
2 9 cavani Paris Saint Germain 10
3 20 van persie Manchester United 9
4 45 balotelli milan 8
5 9 mandzukic Bayern munich 8
6 15 sturridge Liverpool 8
7 35 emanuelson milan 7
8 25 valencia Manchester United 7
9 9 lewandowski borusia dortmund 6
10 11 neymar barcelona 6
11 11 ozil arsenal 6
12 92 el shaarawy milan 5
13 7 giovinco Juventus 5
14 12 giroud arsenal 5
15 10 ibrahimovic Paris Saint Germain 5
16 25 muller Bayern munich 5
17 9 podolski arsenal 5
18 10 tevez Juventus 5
19 2 varane Real Madrid 5
20 16 aguero Manchester City 4
21 25 etoo chelsea 4
22 29 lucas Paris Saint Germain 4
23 9 negredo Manchester City 4
24 10 rooney Manchester United 4
25 19 welbeck Manchester United 4
26 17 aubameyang borusia dortmund 3
27 99 bale Real Madrid 3
28 21 david silva Manchester City 3
29 18 defoe Tottenham 3
30 8 iniesta barcelona 3
31 26 lamela Tottenham 3
32 8 marchisio Juventus 3
33 8 mikel arteta arsenal 3
34 11 reus borusia dortmund 3
35 10 robben Bayern munich 3
36 7 robinho milan 3
37 13 alex Paris Saint Germain 2
38 22 di maria Real Madrid 2
39 31 fellaini Manchester United 2
40 8 gerrard Liverpool 2
41 17 hazard chelsea 2
42 15 hummels borusia dortmund 2
43 26 kagawa Manchester United 2
44 10 messi barcelona 2
45 17 nani Manchester United 2
46 15 navas Manchester City 2
47 5 ogbonna Juventus 2
48 7 pedro barcelona 2
49 37 skrtel Liverpool 2
50 9 soldado Tottenham 2
51 56 sterling Liverpool 2
52 23 vidal Juventus 2
53 6 bender borusia dortmund 1
54 9 benzema Real Madrid 1
55 16 blaszczykowski borusia dortmund 1
56 24 cahill chelsea 1
57 16 carrick Manchester United 1
58 19 cazorla arsenal 1
59 10 coutinho Liverpool 1
60 2 de sciglio milan 1
61 19 gotze Bayern munich 1
62 23 isco Real Madrid 1
63 35 jovetic Manchester City 1
64 10 mata chelsea 1
65 14 matuidi Paris Saint Germain 1
66 4 mertesacker arsenal 1
67 8 motta Paris Saint Germain 1
68 8 nasri Manchester City 1
69 8 paulinho Tottenham 1
70 38 pogba Juventus 1
71 7 ribery Bayern munich 1
72 14 schurle chelsea 1
73 31 schweinsteiger Bayern munich 1
74 7 suarez Liverpool 1
75 4 subotic borusia dortmund 1
76 2 thiago silva Paris Saint Germain 1
77 4 toure Liverpool 1
78 5 vertonghen Tottenham 1
79 14 walcott arsenal 1
80 22 william chelsea 1
81 42 yaya toure Manchester City 1