-_-

-_-

Liga 1ª División

Temporada 10ª -_-

Categoría Hangul

Estadisticas 1ª División

# Escudo Equipo PJ PG PE PP F C DF Ptos
ㅠ - Yu 26 11 10 5 30 24 6 43
ㅛ - Yo 26 11 9 6 34 24 10 42
ㅈ - Jieut 26 11 9 6 32 29 3 42
ㄴ - Nieun 26 12 5 9 43 34 9 41
ㅎ - Hieut 26 8 13 5 34 28 6 37
ㄹ - Rieul 26 10 7 9 32 34 -2 37
ㅍ - Pieup 26 9 9 8 29 29 0 36
ㅊ - Chieut 26 10 5 11 41 36 5 35
ㅕ - Yeo 26 9 6 11 30 29 1 33
ㅡ - Eu 26 7 11 8 37 38 -1 32
ㅅ - Siot 26 7 8 11 26 34 -8 29
ㅋ - Kieuk 26 7 7 12 28 38 -10 28
ㄱ - Giyeok 26 6 9 11 25 36 -11 27
ㅂ - Bieup 26 6 8 12 29 37 -8 26

Selecciona de 1 a 4 equipos y presiona la comparativa deseada