-_-

-_-

Liga 1ª División

Temporada 10ª -_-

Categoría Cirílica

Clasificacion 1ª División

# Escudo Equipo PJ PG PE PP F C DF Ptos
1 Д - De 26 14 9 3 48 26 22 51
2 Ж - Zhe 26 13 6 7 45 38 7 45
3 Џ - Dzhe 26 11 7 8 44 34 10 40
4 Ю - Ju 26 10 10 6 36 28 8 40
5 Љ - Lje 26 11 6 9 46 44 2 39
6 Ђ - Dje 26 10 9 7 37 38 -1 39
7 Й - Jot 26 9 11 6 37 35 2 38
8 Щ - Shta 26 9 9 8 46 37 9 36
9 Ѓ - Gje 26 6 12 8 37 36 1 30
10 Ц - Ce 26 6 12 8 28 35 -7 30
11 Ћ - Cje 26 6 9 11 40 49 -9 27
12 З́ - Zje 26 5 9 12 31 38 -7 24
13 Њ - Nje 26 6 6 14 27 44 -17 24
14 Б - Be 26 5 7 14 31 51 -20 22

Campeón

Champions

Champions por Fase Previa