Toño Ramírez Herrera

Toño Ramírez Herrera

Liga Liga De Países

Temporada Liga De Países 2026

Categoría Liga De Países 2026

Clasificacion Liga De Países

# Escudo Equipo PJ PG PE PP F C DF Ptos
1 México 4 4 0 0 40 0 40 12
2 Alemania 4 4 0 0 26 10 16 12
3 Suiza 4 4 0 0 18 8 10 12
4 Colombia 4 4 0 0 12 4 8 12
5 Argentina 4 4 0 0 22 15 7 12
6 Ecuador 4 3 1 0 7 2 5 10
7 Brasil 4 3 1 0 7 3 4 10
8 Portugal 4 3 0 1 18 10 8 9
9 Ghana 3 3 0 0 5 0 5 9
10 Egipto 3 3 0 0 3 0 3 9
11 Costa De Marfil 4 2 1 1 12 5 7 7
12 Marruecos 4 2 1 1 9 5 4 7
13 Argelia 4 2 1 1 12 9 3 7
14 Holanda 4 2 1 1 6 3 3 7
15 Arabia Saudita 4 2 1 1 17 16 1 7
16 Bélgica 4 2 1 1 12 11 1 7
17 Corea Del Sur 4 2 1 1 11 11 0 7
18 Bosnia y Herzegovina 4 2 1 1 5 6 -1 7
19 Croacia 4 2 1 1 3 9 -6 7
20 Austria 4 2 0 2 9 4 5 6
21 Senegal 4 2 0 2 14 13 1 6
22 Japón 4 2 0 2 5 4 1 6
23 Estados Unidos 3 2 0 1 4 3 1 6
24 Túnez 4 2 0 2 13 17 -4 6
25 Cabo Verde 4 2 0 2 6 20 -14 6
26 Escocia 3 1 2 0 5 2 3 5
27 España 3 1 1 1 5 3 2 4
28 Uruguay 4 1 1 2 18 22 -4 4
29 Uzbekistán 4 1 1 2 12 17 -5 4
30 Panamá 4 1 1 2 7 12 -5 4
31 República Checa 4 1 0 3 17 18 -1 3
32 Francia 3 1 0 2 2 3 -1 3
33 Suecia 4 1 0 3 17 20 -3 3
34 Australia 4 1 0 3 6 10 -4 3
35 Paraguay 4 1 0 3 4 8 -4 3
36 Irak 4 1 0 3 2 6 -4 3
37 Sudáfrica 4 1 0 3 7 13 -6 3
38 Noruega 4 1 0 3 3 12 -9 3
39 Inglaterra 4 0 2 2 1 4 -3 2
40 Turquía 4 0 2 2 11 15 -4 2
41 Nueva Zelanda 4 0 2 2 5 9 -4 2
42 Jordania 4 0 2 2 3 8 -5 2
43 Catar 4 0 2 2 5 21 -16 2
44 República Democrática De Congo 4 0 1 3 5 10 -5 1
45 Irán 4 0 1 3 4 9 -5 1
46 Haití 4 0 1 3 1 7 -6 1
47 Canadá 4 0 0 4 2 11 -9 0
48 Curazao 4 0 0 4 3 13 -10 0

Clasifican A Eliminatorias

Eliminados

Anotadores

# Avatar Dorsal Nick Equipo Tantos
1 27 Agustina Herrera Cárdenas Alemania 16
2 27 Mateo Fuentes Vargas Portugal 9
3 11 Yan Diomande Costa De Marfil 9
4 7 Assane Diao Senegal 8
5 10 Erik Benjamin Nygren Suecia 8
6 10 Leonel Messi Argentina 7
7 17 Orbelín Pineda Alvarado México 7
8 9 Raúl Jiménez México 7
9 27 Toño Ramírez Herrera México 7
10 23 Zeki Amdouni Suiza 7
11 10 Granit Xhaka Suiza 6
12 27 Quintiliano Ramírez Hernández Argentina 6
13 26 Brian Gutiérrez México 5
14 14 David Jurasek República Checa 5
15 17 Ellyes Shkiri Túnez 5
16 21 Federico Viñas Uruguay 5
17 9 Romelu Lukaku Bélgica 5
18 11 Anthony David Junior Elanga Suecia 4
19 8 Anthony Lenín Valencia Bajaña Ecuador 4
20 9 Deniz Daniel Gül Turquía 4
21 4 Jacob Italiano Australia 4
22 13 Jaouen Hadjam Argelia 4
23 9 Johan Mazambi Suiza 4
24 16 Julián Quiñones Quiñones México 4
25 21 Mikel Oyarzabal España 4
26 7 Nicolás De La Cruz Arcosa Uruguay 4
27 17 Rafael Leao Portugal 4
28 11 Saleh Al-Shehri Arabia Saudita 4
29 9 Soufiane Rahimi Marruecos 4
30 15 Umar Eshmurodov Uzbekistán 4
31 9 Adam Hlozek República Checa 3
32 14 Agustín Canobbio Graviz Uruguay 3
33 10 Annibal Mejbri Túnez 3
34 8 Armin Gigovic Bosnia y Herzegovina 3
35 18 Brian Rodríguez Uruguay 3
36 3 Caleb Yirenkyi Ghana 3
37 9 Darwin Núñez Uruguay 3
38 10 Ernesto Alexis Vega Rojas México 3
39 17 Evidence Makgopa Sudáfrica 3
40 8 Jamshid Iskanderov Uzbekistán 3
41 7 Justin Kluivert Holanda 3
42 11 Nick Woltemade Alemania 3
43 19 Nicolás Hernán Gonzalo Otamendi Argentina 3
44 6 Nicolas Seiwald Austria 3
45 6 Orkun Kokcu Turquía 3
46 16 Park Jin-seob Corea Del Sur 3
47 10 Salem Al-Dausari Arabia Saudita 3
48 4 Santiago Arias Naranjo Colombia 3
49 11 Santiago Tomás Giménez México 3
50 13 Yerry Fernando Mina González Colombia 3
51 4 Abdoulaye Seck Senegal 2
52 19 Alberto Quintero Medina Panamá 2
53 18 Álex Adrián Arce Barrios Paraguay 2
54 11 Anis Hadj Moussa Argelia 2
55 27 Anita Estados Unidos 2
56 18 Ayase Ueda Japón 2
57 16 Botirali Ergashev Uzbekistán 2
58 10 Brahim Diaz Marruecos 2
59 20 Callum McCowatt Nueva Zelanda 2
60 7 Cristiano Ronaldo Portugal 2
61 25 Danial Eiri Irán 2
62 8 David Olatukunbo Alaba Austria 2
63 17 Dostonbek Khamdamov Uzbekistán 2
64 10 Fares Chaibi Argelia 2
65 19 Firas Chaouat Túnez 2
66 21 Habib Diarra Senegal 2
67 20 Hans Vanaken Bélgica 2
68 14 Hassam Kadesh Arabia Saudita 2
69 10 James David Rodríguez Rubio Colombia 2
70 21 Jáminton Leandro Campaz Campaz Colombia 2
71 5 Jassem Gaber Catar 2
72 7 José Luis Rodríguez Francis Panamá 2
73 19 Juan Camilo Hernández Suárez Colombia 2
74 22 Kaan Ayhan Turquía 2
75 17 Khalid Eissa Al-Ghannam Arabia Saudita 2
76 10 Leandro Trosand Bélgica 2
77 23 Leroy Sané Alemania 2
78 17 Malik Tillman Estados Unidos 2
79 9 Matheus Cunha Brasil 2
80 19 Mattias Svanberg Suecia 2
81 21 Nuno Da Costa Cabo Verde 2
82 10 Patrik Schick República Checa 2
83 11 Raphinha Brasil 2
84 26 Rayan Brasil 2
85 15 Rayan Ait-Nouri Argelia 2
86 25 Roberto Alvarado México 2
87 10 Sadio Mané Senegal 2
88 10 Théo Bongonda República Democrática De Congo 2
89 19 Tomas Chory República Checa 2
90 8 Tshepang Moremi Sudáfrica 2
91 8 Tyler Robert Fletcher Escocia 2
92 20 Yang Hyun-jun Corea Del Sur 2
93 17 Yuito Suzuki Japón 2
94 27 Zenón Ramírez Herrera Corea Del Sur 2
95 15 Abdullah Al-Khaibari Arabia Saudita 1
96 20 Ahmed Fathi Catar 1
97 12 Ahmed Mortadha Ben Ouanes Túnez 1
98 12 Ahmed Nadhir Benbouali Argelia 1
99 6 Akmal Mozgovoy Uzbekistán 1
100 5 Aleksandar Pavlovic Alemania 1
101 9 Alexander Isak Suecia 1
102 7 Alexander Sørloth Noruega 1
103 3 Alfie Jones Canadá 1
104 8 Ali Ahmed Arabia Saudita 1
105 19 Alphonso Davies Canadá 1
106 8 Álvaro Fidalgo México 1
107 9 Amine Gouiri Argelia 1
108 16 Amir Al-Amari Irak 1
109 21 Andreas Schjelderup Noruega 1
110 7 Ao Tanaka Japón 1
111 18 Armando Obispo Curazao 1
112 23 Assim Madibo Catar 1
113 6 Axel Whitsel Bélgica 1
114 18 Ben Waine Nueva Zelanda 1
115 10 Brandon Thomas-Asante Ghana 1
116 24 Callan Rennie Elliot Nueva Zelanda 1
117 14 Cameron Devlin Australia 1
118 21 César Augusto Yanis Velasco Panamá 1
119 7 Chemsdine Talbi Marruecos 1
120 9 Cho Gue-sung Corea Del Sur 1
121 11 Cody Gakpo Holanda 1
122 6 Cristian Martinez Panamá 1
123 13 Cristopher Bonsu Baah Ghana 1
124 19 Dailon Livramento Cabo Verde 1
125 10 Dani Olmo España 1
126 21 David Doudera República Checa 1
127 4 Declan Rise Inglaterra 1
128 7 Derrick Etienne Haití 1
129 24 Deveron Fonville Curazao 1
130 15 Djibril Sow Suiza 1
131 6 Dylan Daniel Mahmoud Bronn Túnez 1
132 10 Edin Dzeko Bosnia y Herzegovina 1
133 13 Elia Meschack República Democrática De Congo 1
134 19 Endrick Brasil 1
135 11 Ermedin Devirovic Bosnia y Herzegovina 1
136 14 Exequiel Palacios Argentina 1
137 19 Felix Nmecha Alemania 1
138 9 Firas Al-Buraikan Arabia Saudita 1
139 17 Florian Wirtz Alemania 1
140 8 Franck Kessié Costa De Marfil 1
141 22 Guillermo Martínez Ayala México 1
142 15 Gustavo Gómez Portillo Paraguay 1
143 12 Haissem Hassan Egipto 1
144 10 Hakan Çalhanoglu Turquía 1
145 10 Hassan Al-Haidos Catar 1
146 5 Hassan Al-Tombakti Arabia Saudita 1
147 26 Helio Varela Cabo Verde 1
148 6 Herman Johansson Suecia 1
149 8 Ibrahim Bayesh Irak 1
150 15 Ibrahim Sadeh Jordania 1
151 15 Iqraam Rayners Sudáfrica 1
152 17 İrfan Can Kahveci Turquía 1
153 10 Jamiro Monteiro Cabo Verde 1
154 11 Jeremy Antonisse Curazao 1
155 7 John McGinn Escocia 1
156 9 John Yeboah Zamora Ecuador 1
157 16 Jordy Caicedo Ecuador 1
158 9 Julián Álvarez Argentina 1
159 17 Jun-Ho Bae Corea Del Sur 1
160 10 Kendry Páez Ecuador 1
161 7 Kevin De Bruyne Bélgica 1
162 14 Khalil Ayari Túnez 1
163 20 Konrad Laimer Austria 1
164 17 Kosta Barbarouses Nueva Zelanda 1
165 6 Kouadio Manu Koné Francia 1
166 18 Kristijan Jakić Croacia 1
167 10 Kylian Mbamppé Francia 1
168 13 Lee Tae-seok Corea Del Sur 1
169 8 Leon Goretzka Alemania 1
170 7 Lucas Erik Holger Bergvall Suecia 1
171 22 Luka Vuskovic Croacia 1
172 17 Lukas Provod República Checa 1
173 9 Lyndon Dykes Escocia 1
174 7 Marko Arnautović Austria 1
175 10 Martin Ødegaard Noruega 1
176 5 Maxim De Cuyper Bélgica 1
177 10 Memphis Depay Holanda 1
178 11 Michael Gregoritsch Austria 1
179 23 Michael Murillo Panamá 1
180 10 Mohamed Salah Egipto 1
181 13 Mojmir Chytil República Checa 1
182 20 Nadiem Amiri Alemania 1
183 6 Nasser Al-Dawsari Arabia Saudita 1
184 6 Ngal'ayel Mukau República Democrática De Congo 1
185 15 Nicolás González Argentina 1
186 23 Nishan Velupillay Australia 1
187 21 Obite Evan N'Dicka Costa De Marfil 1
188 22 Omar Marmoush Egipto 1
189 7 Oswin Appollis Sudáfrica 1
190 15 Pavel Sulc República Checa 1
191 7 Ramon Sosa Paraguay 1
192 25 Redouane Halhal Marruecos 1
193 7 Rodrigo Javier De Paul Argentina 1
194 21 Rúben Neves Portugal 1
195 11 Ryan Christie Escocia 1
196 19 Saed Al-Rosan Jordania 1
197 6 Saeid Ezatolahi Irán 1
198 14 Saman Ghoddos Irán 1
199 14 Sasa Kalajdzic Austria 1
200 7 Son Heung-Min Corea Del Sur 1
201 3 Steve Kapuadi República Democrática De Congo 1
202 20 Sultan Mandash Arabia Saudita 1
203 18 Telmo Arcanjo Cabo Verde 1
204 4 Tomas Araujo Portugal 1
205 3 Tomas Holes República Checa 1
206 19 Toni Fruk Croacia 1
207 5 Wilfried Stephane Singo Costa De Marfil 1
208 9 Wout Weghorst Holanda 1
209 5 Yazan Al-Arab Jordania 1
210 19 Youssef Belammari Marruecos 1