Torneo 2026
Liga MUNDIAL DE BARRIGONES 2026
Temporada MUNDIAL DE BARRIGONES
Categoría MUNDIAL DE BARRIGONES 2026
Clasificacion MUNDIAL DE BARRIGONES 2026
| # | Escudo | Equipo | PJ | PG | PE | PP | F | C | DF | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
PORTUGAL | 18 | 10 | 2 | 6 | 43 | 26 | 17 | 32 |
| 2 |
|
URUGUAY | 18 | 9 | 4 | 5 | 37 | 22 | 15 | 31 |
| 3 |
|
BRASIL | 18 | 10 | 0 | 8 | 45 | 44 | 1 | 30 |
| 4 |
|
ESPAÑA | 18 | 9 | 2 | 7 | 32 | 20 | 12 | 29 |
| 5 |
|
INGLATERRA | 18 | 8 | 3 | 7 | 40 | 37 | 3 | 27 |
| 6 |
|
COLOMBIA | 18 | 8 | 2 | 8 | 38 | 34 | 4 | 26 |
| 7 |
|
ARGENTINA | 18 | 5 | 2 | 11 | 33 | 64 | -31 | 17 |
| 8 |
|
PAISES BAJOS | 18 | 4 | 3 | 11 | 32 | 53 | -21 | 15 |
CLASIFICADOS
NO CLASIFICADOS
Anotadores
| # | Avatar | Dorsal | Nick | Equipo | Tantos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS REALES | INGLATERRA | 17 | ||
| 2 | DANIEL AVENDAÑO | ARGENTINA | 12 | ||
| 3 | GALDINO OROZCO | PORTUGAL | 11 | ||
| 4 | LUIS CONRADO | BRASIL | 11 | ||
| 5 | MARCIAL GONZALEZ | BRASIL | 10 | ||
| 6 | HARRY CABALLERO | PAISES BAJOS | 9 | ||
| 7 | IVAN IGLESIAS | COLOMBIA | 9 | ||
| 8 | KEINER BARBOZA | BRASIL | 9 | ||
| 9 | JUAN DIAZ | URUGUAY | 8 | ||
| 10 | MARTIN SANDOVAL | URUGUAY | 8 | ||
| 11 | SAID CHARRIS | PORTUGAL | 8 | ||
| 12 | VICTOR DE LEON | PAISES BAJOS | 8 | ||
| 13 | GUSTAVO FONTALVO | PORTUGAL | 7 | ||
| 14 | JUAN ACOSTA | ARGENTINA | 7 | ||
| 15 | SAMIR OJEDA | ESPAÑA | 7 | ||
| 16 | JEFERSON SARMIENTO | ESPAÑA | 6 | ||
| 17 | MILTON ALGARIN | BRASIL | 6 | ||
| 18 | YAHIR MORALES | COLOMBIA | 6 | ||
| 19 | ALEX FONTALVO | INGLATERRA | 5 | ||
| 20 | ALFONSO CHARRIS | ESPAÑA | 5 | ||
| 21 | JAIRO LOPEZ | BRASIL | 5 | ||
| 22 | JEFREID CHARRIS | ESPAÑA | 5 | ||
| 23 | JORGE VASQUEZ | URUGUAY | 5 | ||
| 24 | JOSE MANUEL MEJIA | ARGENTINA | 5 | ||
| 25 | LUIS ESCORCIA | COLOMBIA | 5 | ||
| 26 | AGUSTIN DE LEON | INGLATERRA | 4 | ||
| 27 | ALVARO COHEN | PORTUGAL | 4 | ||
| 28 | CARLOS SANDOVAL | URUGUAY | 4 | ||
| 29 | DOMINIC CASADIEGO | COLOMBIA | 4 | ||
| 30 | FRANCISCO FONTALVO | COLOMBIA | 4 | ||
| 31 | GERARDO SOÑETH | PORTUGAL | 4 | ||
| 32 | MAIKY PADILLA | ESPAÑA | 4 | ||
| 33 | ANDRES FONTALVO | URUGUAY | 3 | ||
| 34 | DAIVER MERCADO | COLOMBIA | 3 | ||
| 35 | DELIO CERPA | PORTUGAL | 3 | ||
| 36 | EDWIN DOMINGUEZ | INGLATERRA | 3 | ||
| 37 | JAVIER ALGARIN | BRASIL | 3 | ||
| 38 | JHOMBI | URUGUAY | 3 | ||
| 39 | JOSE FONTALVO | ESPAÑA | 3 | ||
| 40 | KEVIN BOSSIO | ARGENTINA | 3 | ||
| 41 | LEO ARIZA | PAISES BAJOS | 3 | ||
| 42 | ORLANDO COHEN | URUGUAY | 3 | ||
| 43 | ORLANDO PERTUZ | PORTUGAL | 3 | ||
| 44 | YEFRY | COLOMBIA | 3 | ||
| 45 | ALBERTO FONTALVO | COLOMBIA | 2 | ||
| 46 | BLADIMIR RODRIGUEZ | PAISES BAJOS | 2 | ||
| 47 | BOQUI | PAISES BAJOS | 2 | ||
| 48 | DIEGO PEREZ | INGLATERRA | 2 | ||
| 49 | EINAR FONTALVO | INGLATERRA | 2 | ||
| 50 | JAN CONRADO | PAISES BAJOS | 2 | ||
| 51 | JEAN YEPEZ | INGLATERRA | 2 | ||
| 52 | JHON REALES | INGLATERRA | 2 | ||
| 53 | JHONATAN MEJIA | ARGENTINA | 2 | ||
| 54 | JHONNY FAJARDO | PAISES BAJOS | 2 | ||
| 55 | ROGER | PAISES BAJOS | 2 | ||
| 56 | ULISES MEJIA | ARGENTINA | 2 | ||
| 57 | YOVANIS | PORTUGAL | 2 | ||
| 58 | AIRTON CHARRIS | PORTUGAL | 1 | ||
| 59 | ALBERTO PERTUZ | PAISES BAJOS | 1 | ||
| 60 | BREINER RUA | COLOMBIA | 1 | ||
| 61 | CARLOS MARIN | COLOMBIA | 1 | ||
| 62 | ELKIN LOPEZ | BRASIL | 1 | ||
| 63 | FREDDY FERNANDEZ | PAISES BAJOS | 1 | ||
| 64 | HERNAN BOLAÑOS | ARGENTINA | 1 | ||
| 65 | JAIME JANER | INGLATERRA | 1 | ||
| 66 | JAIRO SALAS | ARGENTINA | 1 | ||
| 67 | JORGE LUIS | ESPAÑA | 1 | ||
| 68 | JOSE BOLAÑO | URUGUAY | 1 | ||
| 69 | JOSE MEJIA | URUGUAY | 1 | ||
| 70 | LEANDRO FONTALVO | ESPAÑA | 1 | ||
| 71 | LUIS DOMINGUEZ | INGLATERRA | 1 | ||
| 72 | LUIS FONTALVO | INGLATERRA | 1 | ||
| 73 | WILMER TEHERAN | URUGUAY | 1 |







