Torneo 2025
Liga MUNDIAL DE BARRIGONES 2026
Temporada MUNDIAL DE BARRIGONES
Categoría MUNDIAL DE BARRIGONES 2026
Clasificacion MUNDIAL DE BARRIGONES 2026
| # | Escudo | Equipo | PJ | PG | PE | PP | F | C | DF | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
BRASIL | 13 | 9 | 0 | 4 | 32 | 28 | 4 | 27 |
| 2 |
|
PORTUGAL | 13 | 7 | 1 | 5 | 33 | 17 | 16 | 22 |
| 3 |
|
COLOMBIA | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 20 | 6 | 20 |
| 4 |
|
INGLATERRA | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 23 | 3 | 20 |
| 5 |
|
URUGUAY | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 19 | 6 | 18 |
| 6 |
|
ESPAÑA | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 15 | 1 | 17 |
| 7 |
|
ARGENTINA | 13 | 5 | 1 | 7 | 20 | 40 | -20 | 16 |
| 8 |
|
PAISES BAJOS | 13 | 2 | 3 | 8 | 18 | 34 | -16 | 9 |
CLASIFICADOS
NO CLASIFICADOS
Anotadores
| # | Avatar | Dorsal | Nick | Equipo | Tantos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL AVENDAÑO | ARGENTINA | 12 | ||
| 2 | CARLOS REALES | INGLATERRA | 11 | ||
| 3 | LUIS CONRADO | BRASIL | 9 | ||
| 4 | MARCIAL GONZALEZ | BRASIL | 9 | ||
| 5 | GALDINO OROZCO | PORTUGAL | 8 | ||
| 6 | MARTIN SANDOVAL | URUGUAY | 8 | ||
| 7 | IVAN IGLESIAS | COLOMBIA | 7 | ||
| 8 | JUAN DIAZ | URUGUAY | 6 | ||
| 9 | SAID CHARRIS | PORTUGAL | 6 | ||
| 10 | YAHIR MORALES | COLOMBIA | 6 | ||
| 11 | HARRY CABALLERO | PAISES BAJOS | 5 | ||
| 12 | JAIRO LOPEZ | BRASIL | 5 | ||
| 13 | JORGE VASQUEZ | URUGUAY | 5 | ||
| 14 | ALEX FONTALVO | INGLATERRA | 4 | ||
| 15 | ALFONSO CHARRIS | ESPAÑA | 4 | ||
| 16 | DOMINIC CASADIEGO | COLOMBIA | 4 | ||
| 17 | GERARDO SOÑETH | PORTUGAL | 4 | ||
| 18 | GUSTAVO FONTALVO | PORTUGAL | 4 | ||
| 19 | MILTON ALGARIN | BRASIL | 4 | ||
| 20 | VICTOR DE LEON | PAISES BAJOS | 4 | ||
| 21 | AGUSTIN DE LEON | INGLATERRA | 3 | ||
| 22 | ALVARO COHEN | PORTUGAL | 3 | ||
| 23 | ANDRES FONTALVO | URUGUAY | 3 | ||
| 24 | CARLOS SANDOVAL | URUGUAY | 3 | ||
| 25 | DELIO CERPA | PORTUGAL | 3 | ||
| 26 | FRANCISCO FONTALVO | COLOMBIA | 3 | ||
| 27 | JAVIER ALGARIN | BRASIL | 3 | ||
| 28 | JEFERSON SARMIENTO | ESPAÑA | 3 | ||
| 29 | JEFREID CHARRIS | ESPAÑA | 3 | ||
| 30 | MAIKY PADILLA | ESPAÑA | 3 | ||
| 31 | ALBERTO FONTALVO | COLOMBIA | 2 | ||
| 32 | BOQUI | PAISES BAJOS | 2 | ||
| 33 | DIEGO PEREZ | INGLATERRA | 2 | ||
| 34 | EDWIN DOMINGUEZ | INGLATERRA | 2 | ||
| 35 | JHONATAN MEJIA | ARGENTINA | 2 | ||
| 36 | JHONNY FAJARDO | PAISES BAJOS | 2 | ||
| 37 | JOSE MANUEL MEJIA | ARGENTINA | 2 | ||
| 38 | JUAN ACOSTA | ARGENTINA | 2 | ||
| 39 | KEINER BARBOZA | BRASIL | 2 | ||
| 40 | LUIS ESCORCIA | COLOMBIA | 2 | ||
| 41 | ORLANDO PERTUZ | PORTUGAL | 2 | ||
| 42 | ROGER | PAISES BAJOS | 2 | ||
| 43 | YOVANIS | PORTUGAL | 2 | ||
| 44 | AIRTON CHARRIS | PORTUGAL | 1 | ||
| 45 | ALBERTO PERTUZ | PAISES BAJOS | 1 | ||
| 46 | BLADIMIR RODRIGUEZ | PAISES BAJOS | 1 | ||
| 47 | BREINER RUA | COLOMBIA | 1 | ||
| 48 | CARLOS MARIN | COLOMBIA | 1 | ||
| 49 | FREDDY FERNANDEZ | PAISES BAJOS | 1 | ||
| 50 | HERNAN BOLAÑOS | ARGENTINA | 1 | ||
| 51 | JAIME JANER | INGLATERRA | 1 | ||
| 52 | JEAN YEPEZ | INGLATERRA | 1 | ||
| 53 | JORGE LUIS | ESPAÑA | 1 | ||
| 54 | LEANDRO FONTALVO | ESPAÑA | 1 | ||
| 55 | LUIS DOMINGUEZ | INGLATERRA | 1 | ||
| 56 | LUIS FONTALVO | INGLATERRA | 1 | ||
| 57 | SAMIR OJEDA | ESPAÑA | 1 | ||
| 58 | ULISES MEJIA | ARGENTINA | 1 |







