NBC
Liga NBC 2026 U20 Masculina
Temporada NBCproyect 2026
Categoría Categoría U20 Masculina Verano
Clasificacion NBC 2026 U20 Masculina
| # | Escudo | Equipo | PJ | PG | PE | PP | F | C | DF | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Lions | 6 | 5 | 0 | 1 | 234 | 186 | 48 | 11 |
| 2 |
|
El Retorno | 5 | 5 | 0 | 0 | 265 | 218 | 47 | 10 |
| 3 |
|
NACIONALES U20 | 7 | 3 | 0 | 4 | 260 | 264 | -4 | 10 |
| 4 |
|
PIRATAS | 5 | 2 | 0 | 3 | 206 | 203 | 3 | 7 |
| 5 |
|
Boqueteños | 4 | 2 | 0 | 2 | 170 | 141 | 29 | 6 |
| 6 |
|
Barrio Bolívar | 3 | 2 | 0 | 1 | 140 | 123 | 17 | 5 |
| 7 |
|
PANTERAS C4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 109 | 168 | -59 | 4 |
| 8 |
|
THUNDER | 3 | 0 | 0 | 3 | 96 | 169 | -73 | 3 |
| 9 |
|
HARDWORK | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 33 | -8 | 1 |
| 10 |
|
Centro de Formación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anotadores
| # | Avatar | Dorsal | Nick | Equipo | Tantos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jesús Rivera | El Retorno | 72 | |
| 2 | 20 | Jostyn De León | Lions | 71 | |
| 3 | 55 | Jhamall Ortega | NACIONALES U20 | 55 | |
| 4 | 0 | Patrick Toruño | El Retorno | 52 | |
| 5 | 66 | Jahir Cáceres | Barrio Bolívar | 43 | |
| 6 | 08 | Jhonatham Rodríguez | Boqueteños | 43 | |
| 7 | 13 | Cesar Gonzalez | El Retorno | 35 | |
| 8 | 29 | Yariel Bautista | PIRATAS | 32 | |
| 9 | 18 | Ángel Ávila | Lions | 31 | |
| 10 | 1 | Eydrian Santamaría | Lions | 30 | |
| 11 | 13 | Kevin Rodriguez | Lions | 30 | |
| 12 | 6 | Erick Jonah | El Retorno | 29 | |
| 13 | 12 | Anthony Lizondro | NACIONALES U20 | 26 | |
| 14 | 25 | Sebastián Cáceres | NACIONALES U20 | 26 | |
| 15 | 9 | Carlos Landao | Boqueteños | 25 | |
| 16 | 77 | Gilberto Vargas | Barrio Bolívar | 25 | |
| 17 | 9 | Carlos Nieto | El Retorno | 23 | |
| 18 | 24 | Diego de Gracia | PIRATAS | 23 | |
| 19 | 67 | Adrián Caín | Lions | 22 | |
| 20 | 23 | Ricardo Fuentes | Boqueteños | 22 | |
| 21 | 4 | Armando Urriola | THUNDER | 21 | |
| 22 | 00 | Jahir Cáceres | HARDWORK | 20 | |
| 23 | 33 | Jose Pitti | PIRATAS | 20 | |
| 24 | 15 | Jonatham Moore | PIRATAS | 19 | |
| 25 | 82 | Roy Rueda | NACIONALES U20 | 19 | |
| 26 | 18 | Emanuel Rivera | THUNDER | 18 | |
| 27 | 30 | Juan Gonzalez Jr. | Barrio Bolívar | 18 | |
| 28 | 8 | Roberto Pitti | NACIONALES U20 | 18 | |
| 29 | 10 | Manuel Castillo | Boqueteños | 17 | |
| 30 | 32 | Angel Díaz | NACIONALES U20 | 16 | |
| 31 | 0 | Gabriel Vergara | NACIONALES U20 | 16 | |
| 32 | 18 | Jonas Franco | El Retorno | 16 | |
| 33 | 04 | Armando Urriola | PANTERAS C4 | 15 | |
| 34 | 8 | David Coba | Lions | 15 | |
| 35 | 12 | Jesus Acosta | Boqueteños | 15 | |
| 36 | 93 | Johan Estribi | NACIONALES U20 | 15 | |
| 37 | 26 | Navir Gonzalez | Barrio Bolívar | 15 | |
| 38 | 0 | Jacob Edwards | PANTERAS C4 | 14 | |
| 39 | 12 | Javier Serracin | PANTERAS C4 | 14 | |
| 40 | 77 | Cristhian Isaac | PIRATAS | 13 | |
| 41 | 29 | Diego Carrillo | El Retorno | 13 | |
| 42 | 8 | Ricardo Arjona | PIRATAS | 13 | |
| 43 | 28 | Daniel Santamaría | NACIONALES U20 | 12 | |
| 44 | 15 | Diego Salinas | Lions | 12 | |
| 45 | 77 | Gil Vargas | Boqueteños | 12 | |
| 46 | 5 | Jahir Chiary | Boqueteños | 12 | |
| 47 | 8 | Matías Suira | Barrio Bolívar | 12 | |
| 48 | 99 | Jhamal Ortega | PANTERAS C4 | 11 | |
| 49 | 28 | Raúl González | Barrio Bolívar | 11 | |
| 50 | 53 | Samuel Jimenez | NACIONALES U20 | 11 | |
| 51 | 7 | Yankol Saldaña | PIRATAS | 11 | |
| 52 | 43 | Angel Diaz | PIRATAS | 10 | |
| 53 | 4 | Anhel Varela | PIRATAS | 10 | |
| 54 | 00 | Jacob Edwards | THUNDER | 10 | |
| 55 | 91 | Ricardo Arjona | Barrio Bolívar | 10 | |
| 56 | 26 | Anghello Saldaña | PANTERAS C4 | 9 | |
| 57 | 1 | Gabriel Vergara | PIRATAS | 9 | |
| 58 | 23 | Michael Estrada | El Retorno | 9 | |
| 59 | 13 | Brayant Moreno | Boqueteños | 8 | |
| 60 | 5 | Carlos Caceres | PIRATAS | 8 | |
| 61 | 57 | Dylan Gonzalez | PIRATAS | 8 | |
| 62 | 03 | Gyancy Quintero | PANTERAS C4 | 8 | |
| 63 | 45 | Alex Pitti | Boqueteños | 7 | |
| 64 | 89 | Diego Bonilla | NACIONALES U20 | 7 | |
| 65 | 11 | Dytren Wenworth (Ref.) | El Retorno | 7 | |
| 66 | 51 | Jacob Edwards | PIRATAS | 7 | |
| 67 | 73 | Keeven Gonzalez | NACIONALES U20 | 7 | |
| 68 | 17 | Roy Rueda | THUNDER | 7 | |
| 69 | 30 | Carlos Cáceres | NACIONALES U20 | 6 | |
| 70 | 78 | Emanuel Rivera | PANTERAS C4 | 6 | |
| 71 | 7 | Eudis Perez | THUNDER | 6 | |
| 72 | 4 | Franklin Aguirre | Lions | 6 | |
| 73 | 55 | Gyancy Quintero | PIRATAS | 6 | |
| 74 | 24 | Isaac de Gracia | Lions | 6 | |
| 75 | 99 | Jhamall Ortega | THUNDER | 6 | |
| 76 | 65 | Johan Joshi | PANTERAS C4 | 6 | |
| 77 | 15 | Jonatham Moore | NACIONALES U20 | 6 | |
| 78 | 11 | Juan Montero | NACIONALES U20 | 6 | |
| 79 | 50 | Lucas Lucia | PANTERAS C4 | 6 | |
| 80 | 52 | Reynel Salinas | PIRATAS | 6 | |
| 81 | 92 | Cesar Gonzalez | THUNDER | 5 | |
| 82 | 8 | Jorge Arauz jr | El Retorno | 5 | |
| 83 | 62 | Raul Gonzalez (Ref.) | Lions | 5 | |
| 84 | 40 | Roy Rueda (Ref.) | PANTERAS C4 | 5 | |
| 85 | 90 | Dairo Campbell | El Retorno | 4 | |
| 86 | 84 | David Miranda | NACIONALES U20 | 4 | |
| 87 | 22 | Edwin Santamaria (apoyo) | THUNDER | 4 | |
| 88 | 51 | Edy Gonzalez (Ref.) | Lions | 4 | |
| 89 | 61 | Jafeth Bouteth | Boqueteños | 4 | |
| 90 | 39 | Johan Josiah | THUNDER | 4 | |
| 91 | 50 | Luis Rivera | Barrio Bolívar | 4 | |
| 92 | 8 | Mathew Gomez | PANTERAS C4 | 4 | |
| 93 | 72 | Matias Suira | THUNDER | 4 | |
| 94 | 30 | Michael Estrada | THUNDER | 4 | |
| 95 | 80 | Romel De León | PIRATAS | 4 | |
| 96 | 99 | Sech Urriola | NACIONALES U20 | 4 | |
| 97 | 70 | Eudis Perez | PANTERAS C4 | 3 | |
| 98 | 26 | Javier Serracin | THUNDER | 3 | |
| 99 | 13 | Juan Gonzalez Jr. (Ref.) | HARDWORK | 3 | |
| 100 | 31 | Juan Montero | PIRATAS | 3 | |
| 101 | 23 | Keeven González | PANTERAS C4 | 3 | |
| 102 | 31 | Carlos Saldaña Jr. | Boqueteños | 2 | |
| 103 | 5 | Edwin Santamaría | PANTERAS C4 | 2 | |
| 104 | 88 | Einar Gael Gutierrez | NACIONALES U20 | 2 | |
| 105 | 90 | Geremy Centeno | PIRATAS | 2 | |
| 106 | 44 | J. Gonzalez | Barrio Bolívar | 2 | |
| 107 | 2 | Jamal Gonzalez | PANTERAS C4 | 2 | |
| 108 | 34 | Lucas Aguirre | PIRATAS | 2 | |
| 109 | 10 | Lucas Lucia | THUNDER | 2 | |
| 110 | 10 | Luis Caballero | NACIONALES U20 | 2 | |
| 111 | 24 | Madd Staff | Boqueteños | 2 | |
| 112 | 80 | Mathew Gomez | THUNDER | 2 | |
| 113 | 02 | Amir Ayala | HARDWORK | 1 | |
| 114 | 12 | Delvis Atencio | Lions | 1 | |
| 115 | 88 | Diego Bonilla | Lions | 1 | |
| 116 | 4 | Duban Brown | HARDWORK | 1 | |
| 117 | 21 | Jorge Arauz | NACIONALES U20 | 1 | |
| 118 | 11 | Jose Shaves | PANTERAS C4 | 1 | |
| 119 | 6 | Joswar Rovira | Boqueteños | 1 | |
| 120 | 96 | Lucas Aguirre | NACIONALES U20 | 1 |









