Comite Peñas & Friends
Liga Torneo Libre / Luis Alas Landaverde
Temporada Apertura 2024
Categoría Torneo Categoria Papy Oro
Clasificacion Torneo Libre / Luis Alas Landaverde
| # | Escudo | Equipo | PJ | PG | PE | PP | F | C | DF | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Destroyer | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 16 | 16 | 18 |
| 2 |
|
Arsenal | 6 | 5 | 1 | 0 | 46 | 17 | 29 | 16 |
| 3 |
|
New Legends | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 35 | -5 | 12 |
| 4 |
|
Bayern Munich | 6 | 3 | 1 | 2 | 38 | 20 | 18 | 10 |
| 5 |
|
CD Leones | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 27 | 6 | 10 |
| 6 |
|
AC Milan | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 25 | 4 | 10 |
| 7 |
|
Deportivo Cali | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 29 | -2 | 7 |
| 8 |
|
America Juniors | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 26 | -5 | 6 |
| 9 |
|
Dinamo FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 28 | 34 | -6 | 4 |
| 10 |
|
Juniors FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 29 | -18 | 3 |
| 11 |
|
Popotlan JR | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 34 | -21 | 3 |
| 12 |
|
Platense JR | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | 34 | -16 | 0 |
Anotadores
| # | Avatar | Dorsal | Nick | Equipo | Tantos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando Aristides Reyes | Dinamo FC | 17 | ||
| 2 | 10 | Gerardo Eliseo Choto | CD Leones | 16 | |
| 3 | Rene Alberto Jimenez | Arsenal | 16 | ||
| 4 | 10 | Diego Edenilson Perez Palma | Deportivo Cali | 12 | |
| 5 | 16 | Mauricio Antonio Berrios Garcia | Bayern Munich | 9 | |
| 6 | 77 | Rene Rodriguez | Destroyer | 9 | |
| 7 | 11 | Santiago Ernesto Melendez Lozano | Bayern Munich | 9 | |
| 8 | 10 | Guillermo Marroquin Ayala | New Legends | 8 | |
| 9 | 30 | Alexis Menjivar | New Legends | 7 | |
| 10 | Daniel Alexander Calderon | Arsenal | 7 | ||
| 11 | 19 | Jonathan Antonio Martinez Flores | Bayern Munich | 7 | |
| 12 | Steven Alexander Reyes | America Juniors | 7 | ||
| 13 | 17 | Steven Emmanuel Pineda Marroquin | Bayern Munich | 7 | |
| 14 | 5 | Bryan Daniel Perez Perez | AC Milan | 6 | |
| 15 | Josue Montano | Juniors FC | 6 | ||
| 16 | Kennedy Alexander Bonilla Valencia | Dinamo FC | 6 | ||
| 17 | Adonay Vasquez Murcia | Arsenal | 5 | ||
| 18 | 11 | Kelvin Alcidez Gomez Hernandez | AC Milan | 5 | |
| 19 | 21 | Luis Armando Guardado | Destroyer | 5 | |
| 20 | 17 | Luis Garcia | Deportivo Cali | 5 | |
| 21 | Saul Alberto Guandique | Platense JR | 5 | ||
| 22 | 7 | Stanley Mauricio Perez Santamaria | New Legends | 5 | |
| 23 | Steven Gerard Sanchez Alfaro | America Juniors | 5 | ||
| 24 | 17 | Angel Antonio Garcia | Destroyer | 4 | |
| 25 | Aristides Moises Rivera | Platense JR | 4 | ||
| 26 | 11 | Carlos Alexander Rivas Zetino | Destroyer | 4 | |
| 27 | Francisco Antonio Ayala Ayala | Popotlan JR | 4 | ||
| 28 | Juan Francisco Sotelo | Platense JR | 4 | ||
| 29 | 19 | Marco Antonio Rivera Abrego | AC Milan | 4 | |
| 30 | Marvin Gomez | Arsenal | 4 | ||
| 31 | 5 | Selvin Alexis Garcia | CD Leones | 4 | |
| 32 | 8 | Ulises Valladares | AC Milan | 4 | |
| 33 | 22 | Carlos Mauricio Cabrera | Destroyer | 3 | |
| 34 | Christian Alexander Figueroa | Arsenal | 3 | ||
| 35 | 47 | Francisco Stanley Giron Sanabria | Bayern Munich | 3 | |
| 36 | 22 | Jose Adolfo Marquez | CD Leones | 3 | |
| 37 | Jose Arnoldo Cruz Sanchez | Popotlan JR | 3 | ||
| 38 | 77 | Kevin Alejandro Morales Rodriguez | Deportivo Cali | 3 | |
| 39 | 9 | Kevin Alessandro Argueta | Bayern Munich | 3 | |
| 40 | Luis Alexander Aguilar Murillo | Dinamo FC | 3 | ||
| 41 | 30 | Mauricio Quintanilla | Destroyer | 3 | |
| 42 | Pedro Antonio Ayala | Arsenal | 3 | ||
| 43 | Alexis Torres Platero | Arsenal | 2 | ||
| 44 | Amilcar Bernabe Rubio | America Juniors | 2 | ||
| 45 | 21 | Anderson Figueroa | New Legends | 2 | |
| 46 | 4 | Carlos Moreno | Deportivo Cali | 2 | |
| 47 | 69 | Daniel Alejandro Quezada Reyes | New Legends | 2 | |
| 48 | Daniel Antonio Martinez | America Juniors | 2 | ||
| 49 | Default | AC Milan | 2 | ||
| 50 | Default | CD Leones | 2 | ||
| 51 | Default | Arsenal | 2 | ||
| 52 | Default | America Juniors | 2 | ||
| 53 | Default | Destroyer | 2 | ||
| 54 | Eduardo Ismael Padilla | Platense JR | 2 | ||
| 55 | 9 | Giovanni Alexander Ramos Jimenez | New Legends | 2 | |
| 56 | 20 | John Harris Alvarado Hernandez | Deportivo Cali | 2 | |
| 57 | 9 | Jose Eduardo Ayala Cruz | AC Milan | 2 | |
| 58 | Jose Gerardo Mejia Alvarado | Dinamo FC | 2 | ||
| 59 | Judis Steve Barrera Cruz | Popotlan JR | 2 | ||
| 60 | 8 | Julio Adolfo Ticas | CD Leones | 2 | |
| 61 | Luis Salvador Sotelo | Platense JR | 2 | ||
| 62 | 19 | Ramon Isidro Climaco Barrera | Deportivo Cali | 2 | |
| 63 | Roberto Vladimir Chavez Valte | America Juniors | 2 | ||
| 64 | 11 | Salvador Geovanni Siliezar Vargas | CD Leones | 2 | |
| 65 | 14 | Vinicio Alexnder Hernandez Quijano | CD Leones | 2 | |
| 66 | Adrian Alejandro Ruiz Escobar | Popotlan JR | 1 | ||
| 67 | Anderson Ariel Carranza Martinez | Popotlan JR | 1 | ||
| 68 | 2 | Angel Antonio Hernandez Meza | Deportivo Cali | 1 | |
| 69 | 17 | Antonio Josue Reyes Vigil | AC Milan | 1 | |
| 70 | 25 | Brandon Enrique Martinez Angel | New Legends | 1 | |
| 71 | 29 | Cesar Arnoldo Barrios Ruiz | AC Milan | 1 | |
| 72 | Daniel Carrillo | Arsenal | 1 | ||
| 73 | 14 | Diego Enrique Carranza | New Legends | 1 | |
| 74 | Edgar Flores | Juniors FC | 1 | ||
| 75 | Edwin Alessandro Chavarria | America Juniors | 1 | ||
| 76 | Franklin Roseli Carrillo | Arsenal | 1 | ||
| 77 | 7 | Gabriel Chavez Lopez | AC Milan | 1 | |
| 78 | Henry Alfaro | Juniors FC | 1 | ||
| 79 | 9 | Jefferson Josue Rodas Martinez | Destroyer | 1 | |
| 80 | 10 | Jonathan Melendez | AC Milan | 1 | |
| 81 | Jose Fernando Acosta Castro | Popotlan JR | 1 | ||
| 82 | 11 | Jose Mauricio Espinoza Andrade | New Legends | 1 | |
| 83 | Jose Rivera | Juniors FC | 1 | ||
| 84 | 3 | Jose Ulises Acevedo Alvarado | New Legends | 1 | |
| 85 | Josue Oved Rugamas Peña | Popotlan JR | 1 | ||
| 86 | 17 | Juan Atonio Mejia | CD Leones | 1 | |
| 87 | Julio Benitez | Juniors FC | 1 | ||
| 88 | 9 | Kevin Alexander Canales | CD Leones | 1 | |
| 89 | Leonardo Cruz | Juniors FC | 1 | ||
| 90 | Luis Barahona Luna | Arsenal | 1 | ||
| 91 | Miguel Angel Guillen | Arsenal | 1 | ||
| 92 | Oscar Armando Sanchez Alvarenga | AC Milan | 1 | ||
| 93 | 10 | Ronald Rodas | Destroyer | 1 | |
| 94 | 4 | Walter Samuel Garcia | AC Milan | 1 | |
| 95 | Willy´s David Campos | Platense JR | 1 |











