Comite Peñas & Friends
Liga Torneo Libre / Luis Alas Landaverde
Temporada Apertura 2024
Categoría Torneo Categoria Papy Oro
Clasificacion Torneo Libre / Luis Alas Landaverde
| # | Escudo | Equipo | PJ | PG | PE | PP | F | C | DF | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Destroyer | 25 | 21 | 1 | 3 | 136 | 80 | 56 | 64 |
| 2 |
|
Arsenal | 24 | 20 | 2 | 2 | 215 | 69 | 146 | 62 |
| 3 |
|
America Juniors | 24 | 17 | 1 | 6 | 171 | 121 | 50 | 52 |
| 4 |
|
CD Leones | 25 | 15 | 1 | 9 | 156 | 106 | 50 | 46 |
| 5 |
|
New Legends | 25 | 12 | 1 | 12 | 107 | 138 | -31 | 37 |
| 6 |
|
Bayern Munich | 24 | 10 | 4 | 10 | 137 | 119 | 18 | 34 |
| 7 |
|
Deportivo Cali | 25 | 11 | 1 | 13 | 133 | 155 | -22 | 34 |
| 8 |
|
Juniors FC | 25 | 9 | 0 | 16 | 84 | 115 | -31 | 27 |
| 9 |
|
AC Milan | 25 | 8 | 2 | 15 | 117 | 123 | -6 | 26 |
| 10 |
|
Dinamo FC | 25 | 8 | 2 | 15 | 136 | 166 | -30 | 26 |
| 11 |
|
Popotlan JR | 25 | 5 | 1 | 19 | 120 | 217 | -97 | 16 |
| 12 |
|
Platense JR | 24 | 4 | 0 | 20 | 76 | 179 | -103 | 12 |
Anotadores
| # | Avatar | Dorsal | Nick | Equipo | Tantos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rene Alberto Jimenez | Arsenal | 107 | ||
| 2 | 10 | Gerardo Eliseo Choto | CD Leones | 73 | |
| 3 | Orlando Aristides Reyes | Dinamo FC | 64 | ||
| 4 | Eduardo Joel Torres Platero | America Juniors | 57 | ||
| 5 | 16 | Mauricio Antonio Berrios Garcia | Bayern Munich | 52 | |
| 6 | Steven Gerard Sanchez Alfaro | America Juniors | 35 | ||
| 7 | 10 | Diego Edenilson Perez Palma | Deportivo Cali | 30 | |
| 8 | Henry Alfaro | Juniors FC | 29 | ||
| 9 | Steven Alexander Reyes | America Juniors | 28 | ||
| 10 | Moises Cortez | Deportivo Cali | 25 | ||
| 11 | Francisco Antonio Ayala Ayala | Popotlan JR | 24 | ||
| 12 | Jose Arnoldo Cruz Sanchez | Popotlan JR | 24 | ||
| 13 | Alexis Torres Platero | Arsenal | 22 | ||
| 14 | 17 | Angel Antonio Garcia | Destroyer | 22 | |
| 15 | Daniel Alexander Calderon | Arsenal | 22 | ||
| 16 | Saul Alberto Guandique | Platense JR | 22 | ||
| 17 | 14 | Rodrigo Cruz | AC Milan | 21 | |
| 18 | 77 | Rene Rodriguez | Destroyer | 20 | |
| 19 | 11 | Carlos Alexander Rivas Zetino | Destroyer | 19 | |
| 20 | 21 | Anderson Figueroa | New Legends | 18 | |
| 21 | 19 | Marco Antonio Rivera Abrego | AC Milan | 18 | |
| 22 | 11 | Santiago Ernesto Melendez Lozano | Bayern Munich | 18 | |
| 23 | Josue Montano | Juniors FC | 17 | ||
| 24 | 7 | Stanley Mauricio Perez Santamaria | New Legends | 17 | |
| 25 | 14 | Vinicio Alexnder Hernandez Quijano | CD Leones | 17 | |
| 26 | 30 | Alexis Menjivar | New Legends | 16 | |
| 27 | 10 | Guillermo Marroquin Ayala | New Legends | 16 | |
| 28 | 17 | Steven Emmanuel Pineda Marroquin | Bayern Munich | 16 | |
| 29 | Adrian Alejandro Ruiz Escobar | Popotlan JR | 15 | ||
| 30 | Luis Alexander Aguilar Murillo | Dinamo FC | 15 | ||
| 31 | 21 | Luis Armando Guardado | Destroyer | 15 | |
| 32 | 17 | Luis Garcia | Deportivo Cali | 15 | |
| 33 | Bryan Daniel Perez Perez | AC Milan | 14 | ||
| 34 | 19 | Jonathan Antonio Martinez Flores | Bayern Munich | 14 | |
| 35 | Kennedy Alexander Bonilla Valencia | Dinamo FC | 14 | ||
| 36 | Raul Ernesto Cortez | Popotlan JR | 14 | ||
| 37 | 29 | Cesar Arnoldo Barrios Ruiz | AC Milan | 13 | |
| 38 | Cristian Ernesto Mejia | Platense JR | 13 | ||
| 39 | 23 | Bryan Stanley Maldonado | Destroyer | 12 | |
| 40 | 9 | Kevin Alexander Canales | CD Leones | 12 | |
| 41 | 6 | Cristian Aguilar | Bayern Munich | 11 | |
| 42 | 3 | Jose Ulises Acevedo Alvarado | New Legends | 11 | |
| 43 | 30 | Mauricio Quintanilla | Destroyer | 11 | |
| 44 | Rodrigo Javier Mejia Flores | Dinamo FC | 11 | ||
| 45 | 9 | Salvador Garcia | Deportivo Cali | 11 | |
| 46 | 6 | Cristian Ramos | Deportivo Cali | 10 | |
| 47 | Daniel Carrillo | Arsenal | 10 | ||
| 48 | 22 | Jose Adolfo Marquez | CD Leones | 10 | |
| 49 | Juan Francisco Sotelo | Platense JR | 10 | ||
| 50 | 9 | Kevin Alessandro Argueta | Bayern Munich | 10 | |
| 51 | Mauricio Javier Acevedo | America Juniors | 10 | ||
| 52 | 9 | Giovanni Alexander Ramos Jimenez | New Legends | 9 | |
| 53 | 15 | Rodolfo Alas | Bayern Munich | 9 | |
| 54 | 5 | Selvin Alexis Garcia | CD Leones | 9 | |
| 55 | Amilcar Bernabe Rubio | America Juniors | 8 | ||
| 56 | Aristides Moises Rivera | Platense JR | 8 | ||
| 57 | Christian Alexander Figueroa | Arsenal | 8 | ||
| 58 | 20 | Marlon Alexander Velasquez | CD Leones | 8 | |
| 59 | Marvin Gomez | Arsenal | 8 | ||
| 60 | 19 | Ramon Isidro Climaco Barrera | Deportivo Cali | 8 | |
| 61 | Roberto Vladimir Chavez Valte | America Juniors | 8 | ||
| 62 | 10 | Ronald Rodas | Destroyer | 8 | |
| 63 | 8 | Ulises Valladares | AC Milan | 8 | |
| 64 | Brandon Enrique Martinez Angel | New Legends | 7 | ||
| 65 | 22 | Carlos Mauricio Cabrera | Destroyer | 7 | |
| 66 | 4 | Carlos Moreno | Deportivo Cali | 7 | |
| 67 | Isaac Reyes | Dinamo FC | 7 | ||
| 68 | 20 | John Harris Alvarado Hernandez | Deportivo Cali | 7 | |
| 69 | 11 | Kelvin Alcidez Gomez Hernandez | AC Milan | 7 | |
| 70 | Ludwin Javier Guillen Molina | Popotlan JR | 7 | ||
| 71 | 21 | Marlon Alberto Catalan | CD Leones | 7 | |
| 72 | Moisés Deras | Arsenal | 7 | ||
| 73 | Default | Destroyer | 6 | ||
| 74 | Edwin Alessandro Chavarria | America Juniors | 6 | ||
| 75 | Franklin Fabian Ruiz Bermudez | Popotlan JR | 6 | ||
| 76 | Franklin Roseli Carrillo | Arsenal | 6 | ||
| 77 | 9 | Javier Alexander Chavez | AC Milan | 6 | |
| 78 | 17 | Juan Atonio Mejia | CD Leones | 6 | |
| 79 | Judis Steve Barrera Cruz | Popotlan JR | 6 | ||
| 80 | 11 | Samuel Armando Pocasangre Orellana | Deportivo Cali | 6 | |
| 81 | William Moz | Popotlan JR | 6 | ||
| 82 | Adonay Vasquez Murcia | Arsenal | 5 | ||
| 83 | 90 | Anderson Somoza | Destroyer | 5 | |
| 84 | Angel Menjivar | Juniors FC | 5 | ||
| 85 | Daniel Antonio Martinez | America Juniors | 5 | ||
| 86 | Douglas Alberto Moreno | America Juniors | 5 | ||
| 87 | Edwin Martinez | Dinamo FC | 5 | ||
| 88 | 7 | Gabriel Chavez Lopez | AC Milan | 5 | |
| 89 | Gustavo Leiva | Juniors FC | 5 | ||
| 90 | Job Alvarez | Arsenal | 5 | ||
| 91 | Jose Fernando Acosta Castro | Popotlan JR | 5 | ||
| 92 | Juan Jose Rivera | Platense JR | 5 | ||
| 93 | Kevin Eduardo Cortez Orellana | Popotlan JR | 5 | ||
| 94 | Luis Barahona Luna | Arsenal | 5 | ||
| 95 | Luis Salvador Sotelo | Platense JR | 5 | ||
| 96 | Mauricio Rivas | Dinamo FC | 5 | ||
| 97 | Pedro Antonio Ayala | Arsenal | 5 | ||
| 98 | 25 | Alexander Rodriguez | Bayern Munich | 4 | |
| 99 | 17 | Antonio Josue Reyes Vigil | AC Milan | 4 | |
| 100 | Carlos Mauricio Ceron | Dinamo FC | 4 | ||
| 101 | Default | CD Leones | 4 | ||
| 102 | Default | Juniors FC | 4 | ||
| 103 | Default | America Juniors | 4 | ||
| 104 | Default | Platense JR | 4 | ||
| 105 | Jonathan Ramirez | Juniors FC | 4 | ||
| 106 | 8 | Julio Adolfo Ticas | CD Leones | 4 | |
| 107 | 77 | Kevin Alejandro Morales Rodriguez | Deportivo Cali | 4 | |
| 108 | Leonel Fernandez | Deportivo Cali | 4 | ||
| 109 | 11 | Salvador Geovanni Siliezar Vargas | CD Leones | 4 | |
| 110 | Wilber Diaz | Dinamo FC | 4 | ||
| 111 | 12 | Cesar Valladares | AC Milan | 3 | |
| 112 | 23 | David Alfonso Rodas | AC Milan | 3 | |
| 113 | 47 | Francisco Stanley Giron Sanabria | Bayern Munich | 3 | |
| 114 | Jose Eduardo Ayala Cruz | AC Milan | 3 | ||
| 115 | Jose Rivera | Juniors FC | 3 | ||
| 116 | Josue Alberto Alvarado | Platense JR | 3 | ||
| 117 | Josue Gonzalez | Juniors FC | 3 | ||
| 118 | Josue Samuel Marroquin | America Juniors | 3 | ||
| 119 | 5 | Luis Alas | Destroyer | 3 | |
| 120 | 6 | Mario Enrique Gonzalez | New Legends | 3 | |
| 121 | Oscar Hernandez | Juniors FC | 3 | ||
| 122 | Rolando Quintanilla | New Legends | 3 | ||
| 123 | Yasser Alexis Leiva Sanchez | Popotlan JR | 3 | ||
| 124 | 69 | Daniel Alejandro Quezada Reyes | New Legends | 2 | |
| 125 | Default | AC Milan | 2 | ||
| 126 | Default | New Legends | 2 | ||
| 127 | Default | Deportivo Cali | 2 | ||
| 128 | Default | Arsenal | 2 | ||
| 129 | Default | Dinamo FC | 2 | ||
| 130 | Eduardo Ismael Padilla | Platense JR | 2 | ||
| 131 | Irving Rodas | Juniors FC | 2 | ||
| 132 | 9 | Jefferson Josue Rodas Martinez | Destroyer | 2 | |
| 133 | Jose Gerardo Mejia Alvarado | Dinamo FC | 2 | ||
| 134 | 11 | Jose Mauricio Espinoza Andrade | New Legends | 2 | |
| 135 | Josue Oved Rugamas Peña | Popotlan JR | 2 | ||
| 136 | 27 | Kevin Alvarado | AC Milan | 2 | |
| 137 | Leandro Javier Moreno | Platense JR | 2 | ||
| 138 | Leonardo Cruz | Juniors FC | 2 | ||
| 139 | 25 | Luis Alas | AC Milan | 2 | |
| 140 | 7 | Luis Osorio | Deportivo Cali | 2 | |
| 141 | Luis Roberto Chavez | America Juniors | 2 | ||
| 142 | 19 | Mauricio Guzman Guerra | Destroyer | 2 | |
| 143 | 10 | Max Merino | AC Milan | 2 | |
| 144 | Miguel Angel Guillen | Arsenal | 2 | ||
| 145 | 50 | Noe Ardon | Destroyer | 2 | |
| 146 | Oscar Armando Sanchez Alvarenga | AC Milan | 2 | ||
| 147 | Pablo Rivas | Juniors FC | 2 | ||
| 148 | Wilson Angel | Juniors FC | 2 | ||
| 149 | Anderson Ariel Carranza Martinez | Popotlan JR | 1 | ||
| 150 | 2 | Angel Antonio Hernandez Meza | Deportivo Cali | 1 | |
| 151 | Autogol | Arsenal | 1 | ||
| 152 | Bryan Rivera | Deportivo Cali | 1 | ||
| 153 | Carlos Anderson | Platense JR | 1 | ||
| 154 | 14 | Diego Enrique Carranza | New Legends | 1 | |
| 155 | Edgar Flores | Juniors FC | 1 | ||
| 156 | Fernando González | Juniors FC | 1 | ||
| 157 | Gerson Ernesto Dubon | Popotlan JR | 1 | ||
| 158 | 7 | Joel Eduardo Torres | Destroyer | 1 | |
| 159 | Jonathan Melendez | AC Milan | 1 | ||
| 160 | Jose Miguel Rivera | Popotlan JR | 1 | ||
| 161 | 4 | Josue Gabriel Alvarado | CD Leones | 1 | |
| 162 | Julio Benitez | Juniors FC | 1 | ||
| 163 | 85 | Kevin Castellanos | Destroyer | 1 | |
| 164 | Leonardo Rodriguez | Dinamo FC | 1 | ||
| 165 | 23 | Nelson Rivera | CD Leones | 1 | |
| 166 | Osmin Alexander Diaz Acosta | Dinamo FC | 1 | ||
| 167 | Steven Mejia | Dinamo FC | 1 | ||
| 168 | 4 | Walter Samuel Garcia | AC Milan | 1 | |
| 169 | Willy´s David Campos | Platense JR | 1 |











