COLECTIVO CHULAVISTA
Liga Libre 12
Temporada LIBRE VARONIL
Categoría LIBRE VARONIL
Clasificacion Libre 12
| # | Escudo | Equipo | PJ | PG | PE | PP | F | C | DF | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
ROMA | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | 19 |
| 2 |
|
PEGAZO | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 9 | 14 | 13 |
| 3 |
|
TOTTENHAM | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 18 | 4 | 13 |
| 4 |
|
CABO VERDE | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 22 | 1 | 12 |
| 5 |
|
AFFERADOS | 6 | 3 | 2 | 1 | 30 | 15 | 15 | 11 |
| 6 |
|
MANCHESTER | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 13 | 20 | 10 |
| 7 |
|
LEONES NEGROS | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 30 | -16 | 10 |
| 8 |
|
RESTO DEL MUNDO | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 18 | 1 | 7 |
| 9 |
|
DEP.PALMA | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 10 |
|
BEBES FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 | 3 |
| 11 |
|
LIVERPOOL | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 37 | -26 | 2 |
| 12 |
|
DEP.AQUA | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 38 | -33 | 0 |
liguilla
RECOPA
Anotadores
| # | Avatar | Dorsal | Nick | Equipo | Tantos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | EVAN | AFFERADOS | 16 | |
| 2 | 9 | ALEJANDRO MISSAEL ARTEAGA CASILLAS | ROMA | 15 | |
| 3 | 2 | CRISTIAN OMAR TORRES DEL VIENTO | CABO VERDE | 13 | |
| 4 | 3 | CASIMIRO | MANCHESTER | 12 | |
| 5 | 2 | CESAR IVÁN HERNANDEZ MAYORGA | PEGAZO | 9 | |
| 6 | 2 | MEMO | BEBES FC | 9 | |
| 7 | 4 | BRUNO | RESTO DEL MUNDO | 8 | |
| 8 | 4 | DIEGO | MANCHESTER | 7 | |
| 9 | 3 | EDUARDO | PEGAZO | 7 | |
| 10 | 2 | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ | TOTTENHAM | 7 | |
| 11 | 2 | HECTOR | LEONES NEGROS | 7 | |
| 12 | 3 | JESUS ENRIQUE | TOTTENHAM | 7 | |
| 13 | 6 | NESTOR ZATARAY GONZALEZ | ROMA | 7 | |
| 14 | 4 | JARED | LIVERPOOL | 6 | |
| 15 | 3 | OSLER OBED MENDOZA BAUTISTA | CABO VERDE | 6 | |
| 16 | 5 | LUIS ALBERTO RAFAEL ZUNO | TOTTENHAM | 5 | |
| 17 | 3 | CHINO | BEBES FC | 4 | |
| 18 | 8 | ERICK RAYMUNDO AVENDAÑO RIOS | PEGAZO | 4 | |
| 19 | 6 | ANGEL | DEP.PALMA | 3 | |
| 20 | 5 | BRAYAN | LIVERPOOL | 3 | |
| 21 | 4 | CRISTIAN ALEJANDRO BERNAL VALLE | CABO VERDE | 3 | |
| 22 | 4 | CRUZ | DEP.PALMA | 3 | |
| 23 | 5 | DIEGO | BEBES FC | 3 | |
| 24 | 9 | DIN | MANCHESTER | 3 | |
| 25 | 8 | MICHEL | RESTO DEL MUNDO | 3 | |
| 26 | 3 | MIGUEL | LEONES NEGROS | 3 | |
| 27 | 5 | MIGUEL(MIKI) | RESTO DEL MUNDO | 3 | |
| 28 | 2 | RICARDO | MANCHESTER | 3 | |
| 29 | 3 | RICARDO(PATO) | DEP.AQUA | 3 | |
| 30 | 7 | VICENT | AFFERADOS | 3 | |
| 31 | 6 | ADÁN | RESTO DEL MUNDO | 2 | |
| 32 | 3 | ANGEL | RESTO DEL MUNDO | 2 | |
| 33 | 4 | ANGEL MISAEL GARCIA | TOTTENHAM | 2 | |
| 34 | 3 | BRANDON | DEP.PALMA | 2 | |
| 35 | 5 | CARLOS | MANCHESTER | 2 | |
| 36 | 4 | CRISTOFER ALEJANDRO URIBE SOLIS | PEGAZO | 2 | |
| 37 | 4 | GALLETA | AFFERADOS | 2 | |
| 38 | 8 | IVÁN | AFFERADOS | 2 | |
| 39 | 10 | JOSE | MANCHESTER | 2 | |
| 40 | 9 | JOSUE | AFFERADOS | 2 | |
| 41 | 4 | LOPEZ | BEBES FC | 2 | |
| 42 | 3 | LUIS | AFFERADOS | 2 | |
| 43 | 7 | ALEJANDRO | LEONES NEGROS | 1 | |
| 44 | 2 | ALEXIS | DEP.AQUA | 1 | |
| 45 | 8 | ALEXIS FERNANDO GALINDO BALLESTEROS | ROMA | 1 | |
| 46 | 5 | ANGEL | AFFERADOS | 1 | |
| 47 | 9 | ARMANDO | CABO VERDE | 1 | |
| 48 | 4 | AXEL | LEONES NEGROS | 1 | |
| 49 | 6 | CARLOS | LEONES NEGROS | 1 | |
| 50 | 7 | CARLSO(KENDALL) | MANCHESTER | 1 | |
| 51 | 6 | CHORE | AFFERADOS | 1 | |
| 52 | 11 | CHUKY | MANCHESTER | 1 | |
| 53 | 5 | DANIEL | DEP.PALMA | 1 | |
| 54 | 6 | DANIEL CASTAÑEDA ABARCA | TOTTENHAM | 1 | |
| 55 | 5 | ENRIQUE MESINA VAZQUEZ | PEGAZO | 1 | |
| 56 | 3 | GAEL | LIVERPOOL | 1 | |
| 57 | 6 | GERARDO | MANCHESTER | 1 | |
| 58 | 4 | JOSUE | DEP.AQUA | 1 | |
| 59 | 7 | JOVAN(GÚERO) | RESTO DEL MUNDO | 1 | |
| 60 | 5 | LEONARDO | LEONES NEGROS | 1 | |
| 61 | 2 | MATIAS | DEP.PALMA | 1 | |
| 62 | 2 | MIGUEL | LIVERPOOL | 1 | |
| 63 | 10 | NERI | AFFERADOS | 1 | |
| 64 | 13 | OSVALDO DANIEL CURIEL ZAVALA | ROMA | 1 | |
| 65 | 8 | SAMUEL | MANCHESTER | 1 |











