Silvia Márquez

Liga Serie A 25-26

Temporada Temporada 2017

Categoría Ligas Silvia Márquez

Clasificacion Serie A 25-26

Anotadores

# Avatar Dorsal Nick Equipo Tantos
1 10 Lautaro Martínez Inter de Milán 16
2 11 A. Douvikas Como 11
3 10 Nico Paz Como 11
4 14 D. Malen Roma 10
5 9 K. Davis Udinese 10
6 10 K. Yildiz Juventus 10
7 9 M. Thuram Inter de Milán 10
8 19 R. Höjlund Nápoles 10
9 20 Çalhanoglu Inter de Milán 9
10 18 G. Simeone Torino 9
11 90 N. Krstovic Atalanta 9
12 10 Rafael Leão Milan 9
13 99 A. Pinamonti Sassuolo 8
14 11 C. Pulisic Milan 8
15 9 G. Scamacca Atalanta 8
16 20 M. Kean Fiorentina 8
17 9 M. Pellegrino Parma 8
18 7 R. Orsolini Bologna 8
19 8 S. Mctominay Nápoles 8
20 10 D. Berardi Sassuolo 7
21 90 F. Bonazzoli Cremonese 7
22 16 Gift Orban Hellas Verona 7
23 20 M. Baturina Como 7
24 10 N. Vlasic Torino 7
25 9 S. Castro Bologna 7
26 32 F. Dimarco Inter de Milán 6
27 90 I. Koné Sassuolo 6
28 29 L. Colombo Genoa 6
29 18 Matías Soulé Roma 6
30 94 Pio Esposito Inter de Milán 6
31 17 R. Malinovskyi Genoa 6
32 8 R. Mandragora Fiorentina 6
33 94 S. Esposito Cagliari 6
34 32 S. Moreo Pisa 6
35 14 A. Bony Inter de Milán 5
36 10 A. Gudmundsson Fiorentina 5
37 45 A. Laurienté Sassuolo 5
38 12 A. Rabiot Milan 5
39 22 C. Casadei Torino 5
40 18 C. Nkunku Milan 5
41 19 Ché Adams Torino 5
42 30 J. David Juventus 5
43 32 J. Ekkelenkamp Udinese 5
44 10 J. Vardy Cremonese 5
45 21 Jens Odgaard Bologna 5
46 5 L. 0stigard Genoa 5
47 10 N. Zaniolo Udinese 5
48 7 P. Zielinski Inter de Milán 5
49 9 Vitinha Genoa 5
50 22 W. McKennie Juventus 5
51 18 C. Ekuban Genoa 4
52 3 G. Bremer Juventus 4
53 18 G. Isaksen Lazio 4
54 13 J. Boga Juventus 4
55 11 K. De Bruyne Nápoles 4
56 33 L. Da Cunha Como 4
57 7 L. Pellegrini Roma 4
58 2 M. Kempf Como 4
59 9 S. Kiliçsoy Cagliari 4
60 31 S. Pavlovic Milan 4
61 43 Wesley Roma 4
62 99 Z. Anguissa Nápoles 4
63 14 A. Atta Udinese 3
64 10 A. Bernabé Parma 3
65 27 A. Cambiaso Juventus 3
66 9 A. Dovbyk Roma 3
67 17 C. De Ketelaere Atalanta 3
68 27 C. Kabasele Udinese 3
69 32 D. Cataldi Lazio 3
70 2 D. Dumfries Inter de Milán 3
71 7 D. Neres Nápoles 3
72 9 D. Vlahovic Juventus 3
73 91 D. Zapata Torino 3
74 5 E. Ndicka Roma 3
75 11 Evan Ferguson Roma 3
76 7 F. Conceição Juventus 3
77 29 G. Borrelli Cagliari 3
78 17 G. Santana Hellas Verona 3
79 42 G. Scalvini Atalanta 3
80 42 J. Addai Como 3
81 10 J. Messias Genoa 3
82 24 K. Taylor Lazio 3
83 42 K. Thorstvedt Sassuolo 3
84 19 L. Banda Lecce 3
85 29 L. Coulibaly Lecce 3
86 37 L. Spinazzola Nápoles 3
87 22 M. Cancellieri Lazio 3
88 18 M. Nzola Pisa 3
89 8 M. Pasalic Atalanta 3
90 23 M. Perrone Como 3
91 10 M. Zaccagni Lazio 3
92 28 N. Cambiaghi Bologna 3
93 9 N. Stulic Lecce 3
94 28 O. Solet Udinese 3
95 18 P. Kostic Juventus 3
96 9 Pedro Lazio 3
97 21 R. Gosens Fiorentina 3
98 8 R. Loftus-Cheek Milan 3
99 91 R. Piccoli Fiorentina 3
100 14 T. Noslin Lazio 3
101 19 A. Belotti Cagliari 2
102 18 A. Buksa Udinese 2
103 4 A. Caracciolo Pisa 2
104 20 A. Fadera Sassuolo 2
105 11 A. Lookman Atalanta 2
106 027 A. Santos Nápoles 2
107 4 B. Cristante Roma 2
108 15 B. Norton-Cuffy Genoa 2
109 27 Cher Ndour Fiorentina 2
110 33 D. Bartesaghi Milan 2
111 77 D. Zappacosta Atalanta 2
112 15 E. Del Prato Parma 2
113 6 F. Baschirotto Cremonese 2
114 10 F. Bernardeschi Bologna 2
115 4 F. Gatti Juventus 2
116 24 F. Terracciano Cremonese 2
117 80 G. Fabbian Bologna 2
118 10 G. Gaetano Cagliari 2
119 13 G. Maripán Torino 2
120 18 G. Raspadori Atalanta 2
121 9 H. Meister Pisa 2
122 22 H. Mkhitaryan Inter de Milán 2
123 32 J. Cabal Juventus 2
124 21 J. Ekhator Genoa 2
125 11 J. Rowe Bologna 2
126 14 Jacobo Ramón Como 2
127 18 K. Bowie Hellas Verona 2
128 11 K. Ignace Jocelyn N´dri Lecce 2
129 7 K. Sulemana Atalanta 2
130 19 K. Thuram Juventus 2
131 4 L. Mazzitelli Cagliari 2
132 14 L. Modric Milan 2
133 10 L. Samardzic Atalanta 2
134 25 M. Akanji Inter de Milán 2
135 10 M. Berisha Lecce 2
136 6 M. Caqueret Como 2
137 17 M. Felici Cagliari 2
138 90 M. Folorunsho Cagliari 2
139 3 M. Frese Hellas Verona 2
140 8 M. Guendouzi Lazio 2
141 021 M. Politano Nápoles 2
142 56 M. Saelemaekers Milan 2
143 19 M. Solomon Fiorentina 2
144 2 M. Thorsby Genoa 2
145 10 M. Tramoni Pisa 2
146 31 M. Vojvoda Como 2
147 17 Manu Koné Roma 2
148 44 N. Fagioli Fiorentina 2
149 59 N. Zalewski Atalanta 2
150 23 Nicoló Barella Inter de Milán 2
151 16 O. Gandelman Lecce 2
152 21 P. Dybala Roma 2
153 15 P. Kalulu Juventus 2
154 7 R. Belghali Hellas Verona 2
155 3 R. Idrissi Cagliari 2
156 31 S. Beukema Nápoles 2
157 8 S. Serdar Hellas Verona 2
158 24 T. Dallinga Bologna 2
159 31 T. Kristensen Udinese 2
160 80 T. Muharemovic Sassuolo 2
161 4 T. Pobega Bologna 2
162 11 Taty Castellanos Lazio 2
163 31 Y. Bisseck Inter de Milán 2
164 19 Y. Fofana Milan 2
165 95 A. Bastoni Inter de Milán 1
166 7 A. Benedyczak Parma 1
167 24 A. Bernéde Hellas Verona 1
168 A. Cambiaso (pp) Inter de Milán 1
169 A. Cambiaso (pp) Parma 1
170 A. Caracciolo (pp) Sassuolo 1
171 39 A. Circati Parma 1
172 38 A. Diao Como 1
173 21 A. Harroui Hellas Verona 1
174 77 A. Marusic Lazio 1
175 92 A. Njie Torino 1
176 13 A. Rrahmani Nápoles 1
177 99 A. Sanabria Cremonese 1
178 59 A. Zanoli Udinese 1
179 3 Aarón Martín Genoa 1
180 18 Alberto Moreno Como 1
181 3 Álex Valle Como 1
182 26 Antonio Vergara Nápoles 1
183 19 B. Dia Lazio 1
184 6 Billy Gilmour Nápoles 1
185 26 C. Ngonge Torino 1
186 24 C. Ordoñez Parma 1
187 7 C. Volpato Sassuolo 1
188 30 Carlos Augusto Inter de Milán 1
189 D. Bartesaghi (pp) Udinese 1
190 11 D. Johnsen Cremonese 1
191 27 D. Maldini Lazio 1
192 77 D. Okereke Cremonese 1
193 34 Diego Carlos Como 1
194 2 Dodo Fiorentina 1
195 20 E. Elmas Nápoles 1
196 2 E. Holm Bologna 1
197 44 E. Iannoni Sassuolo 1
198 6 E. Ilkhan Torino 1
199 13 Éderson Atalanta 1
200 22 F. Camarda Lecce 1
201 55 F. Folino Cremonese 1
202 35 F. Loyola Pisa 1
203 21 F. Miretti Juventus 1
204 65 F. Parisi Fiorentina 1
205 F. Parisi (pp) Como 1
206 F. Terracciano (pp) Juventus 1
207 20 F. Vázquez Cremonese 1
208 21 G. Di Lorenzo Nápoles 1
209 23 G. Mancini Roma 1
210 21 G. Oristanio Parma 1
211 07 G. Strefezza Parma 1
212 4 I. Hien Atalanta 1
213 I. Hien (pp) Pisa 1
214 25 I. Sulemana Cagliari 1
215 15 I. Touré Pisa 1
216 17 Iker Bravo Udinese 1
217 11 J. Akpa-Akpro Hellas Verona 1
218 8 J. Karlström Udinese 1
219 6 J. Kelly Juventus 1
220 26 J. Lucumí Bologna 1
221 33 J. Miranda Bologna 1
222 24 J. Piotrowski Udinese 1
223 5 J. Siebert Lecce 1
224 27 J. Vandeputte Cremonese 1
225 17 Jesús Rodríguez Como 1
226 17 João Mário Bologna 1
227 11 Juan Cuadrado Pisa 1
228 5 K. De Winter Milan 1
229 19 L. Ferguson Bologna 1
230 27 L. Luca Nápoles 1
231 20 L. Openda Juventus 1
232 30 L. Pavoletti Cagliari 1
233 6 L. Ranieri Fiorentina 1
234 99 Lorran Pisa 1
235 11 Luis Henrique Inter de Milán 1
236 8 M. Adopo Cagliari 1
237 20 M. Aebischer Pisa 1
238 44 M. Brescianini Atalanta 1
239 4 M. Brescianini Fiorentina 1
240 9 M. De Luca Cremonese 1
241 15 M. De Roon Atalanta 1
242 77 M. Ellertsson Genoa 1
243 32 M. Frendrup Genoa 1
244 M. Frese (pp) Inter de Milán 1
245 22 M. Hermoso Roma 1
246 M. Keita (pp) Torino 1
247 7 M. Léris Pisa 1
248 5 M. Locatelli Juventus 1
249 2 M. Palestra Cagliari 1
250 32 M. Payero Cremonese 1
251 16 M. Prati Cagliari 1
252 2 M. Thorsby Cremonese 1
253 37 M. Troilo Parma 1
254 3 Miguel Gutiérrez Nápoles 1
255 9 N. Füllkrug Milan 1
256 19 N. Kühn Como 1
257 18 N. Matic Sassuolo 1
258 6 N. Moro Bologna 1
259 61 N. Pisilli Roma 1
260 N. Vlasic (pp) Bologna 1
261 70 Noa Lang Nápoles 1
262 3 O. Kossounou Atalanta 1
263 22 O. S0rensen Parma 1
264 O. Solet (pp) Lazio 1
265 15 P. Comuzzo Fiorentina 1
266 32 P. Cutrone Parma 1
267 2 P. Estupiñán Milan 1
268 8 P. Sucic Inter de Milán 1
269 17 R. Durosinmi Pisa 1
270 8 R. Freuler Bologna 1
271 R. Freuler (pp) Hellas Verona 1
272 63 R. Gagliardini Hellas Verona 1
273 9 R. Lukaku Nápoles 1
274 23 R. Sottil Lecce 1
275 78 R. Vaz Roma 1
276 68 S. Lobotka Nápoles 1
277 6 S. Luperto Cagliari 1
278 S. Otoa (pp) Bologna 1
279 50 S. Pierotti Lecce 1
280 4 S. Ricci Milan 1
281 S. Sabelli (pp) Torino 1
282 23 Saúl Coco Torino 1
283 35 T. Baldanzi Roma 1
284 26 T. Basic Lazio 1
285 T. Muharemovic (pp) Juventus 1
286 T. Muharemovic (pp) Inter de Milán 1
287 44 Tiago Gabriel Lecce 1
288 Tiago Gabriel (pp) Parma 1
289 23 U. García Sassuolo 1
290 Unai Núñez (pp) Fiorentina 1
291 17 V. Adzic Juventus 1
292 V. Nelsson (pp) Lazio 1
293 9 W. Cheddira Sassuolo 1
294 29 Y. Maleh Cremonese 1
295 6 Y. Musah Atalanta 1
296 20 Y. Ramadani Lecce 1
297 37 Y. Trepy Cagliari 1
298 26 Yerry Mina Cagliari 1
299 24 Z. Athekame Milan 1
300 19 Z. Çelik Roma 1