LIGA DE ORO FUTBOL SIETE COMUDAJ ACAMBARO
Liga LIGA DE ORO COMUDAJ ACAMBARO
Temporada FUTBOL SIETE COMUDAJ ACAMBARO
Categoría LIBRE VARONIL
Clasificacion LIGA DE ORO COMUDAJ ACAMBARO
| # | Escudo | Equipo | PJ | PG | PE | PP | F | C | DF | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
AGRICOLA CASTILLO | 10 | 9 | 1 | 0 | 50 | 10 | 40 | 28 |
| 2 |
|
GUARDIANES | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 19 | 17 | 27 |
| 3 |
|
ALTA MAR AFC | 10 | 8 | 1 | 1 | 39 | 12 | 27 | 25 |
| 4 |
|
MALDITOS PUNKS | 9 | 8 | 0 | 1 | 38 | 12 | 26 | 24 |
| 5 |
|
ATLETICO K2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 33 | 21 | 12 | 21 |
| 6 |
|
KRAKENS F.C. | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 20 | 11 | 19 |
| 7 |
|
LA GOTITA F.C. | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 22 | 2 | 17 |
| 8 |
|
DESCONOCIDOS | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 | 23 | 1 | 15 |
| 9 |
|
MEZCLADITAS | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 30 | -1 | 13 |
| 10 |
|
CANCHITAS F.C. | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 28 | -3 | 13 |
| 11 |
|
JOGA FEITO | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 23 | -3 | 12 |
| 12 |
|
TEACHERS | 10 | 2 | 2 | 6 | 25 | 37 | -12 | 8 |
| 13 |
|
LA VEINTY | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 36 | -20 | 7 |
| 14 |
|
ATLAS RANCHO VIEJO | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 41 | -27 | 7 |
| 15 |
|
CANTA RANAS | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 30 | -15 | 6 |
| 16 |
|
PRIMOS | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 35 | -23 | 5 |
| 17 |
|
FLOREROS | 10 | 1 | 1 | 8 | 18 | 32 | -14 | 4 |
| 18 |
|
AV | 9 | 0 | 3 | 6 | 11 | 29 | -18 | 3 |
LIGUILLA
LIGUILLA B
ELIMINADOS
Anotadores
| # | Avatar | Dorsal | Nick | Equipo | Tantos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | GALVAN JOSE | ALTA MAR AFC | 19 | |
| 2 | 79 | GARCIA SERGIO | ATLETICO K2 | 18 | |
| 3 | 58 | RANGEL CRISTIAN | AGRICOLA CASTILLO | 14 | |
| 4 | 9 | CORREA JULIO | MALDITOS PUNKS | 13 | |
| 5 | 10 | HERNANDEZ MIGUEL | AGRICOLA CASTILLO | 12 | |
| 6 | 6 | ROSALES JESUS | GUARDIANES | 11 | |
| 7 | 11 | GONZÁLEZ SERGIO | MEZCLADITAS | 10 | |
| 8 | 47 | MONROY CESAR | CANCHITAS F.C. | 10 | |
| 9 | 7 | CASTILLO AXEL | AGRICOLA CASTILLO | 9 | |
| 10 | 18 | MARTINEZ YAIR | TEACHERS | 9 | |
| 11 | 13 | PINEDA ANGEL | GUARDIANES | 9 | |
| 12 | 12 | CRUZ ARMANDO | MALDITOS PUNKS | 8 | |
| 13 | 9 | CAMACHO FELIX | DESCONOCIDOS | 7 | |
| 14 | 8 | PINEDA ENRIQUE | MALDITOS PUNKS | 7 | |
| 15 | 14 | RUIZ HECTOR | ALTA MAR AFC | 7 | |
| 16 | 10 | VILLAREAL JESUS | DESCONOCIDOS | 7 | |
| 17 | 30 | AVILA FERNANDO | MALDITOS PUNKS | 6 | |
| 18 | 11 | GONZALEZ BRIAN | KRAKENS F.C. | 6 | |
| 19 | 7 | OLVERA ISRAEL | LA GOTITA F.C. | 6 | |
| 20 | 24 | ALVARADO EDWIN | GUARDIANES | 5 | |
| 21 | 9 | ARTEAGA JEREMI | MEZCLADITAS | 5 | |
| 22 | 10 | CARMONA GABRIEL | ATLAS RANCHO VIEJO | 5 | |
| 23 | 7 | GRIMALDO JOSE (SUSPENDIDO) | JOGA FEITO | 5 | |
| 24 | 20 | PANIAGUA IVAN | ATLETICO K2 | 5 | |
| 25 | 10 | VARGAS OSVALDO | FLOREROS | 5 | |
| 26 | 14 | ANGELES JAVIER | LA VEINTY | 4 | |
| 27 | 11 | BEDOLLA JESUS | CANTA RANAS | 4 | |
| 28 | 11 | CASTILLO BRAYAN | AGRICOLA CASTILLO | 4 | |
| 29 | 16 | DELGADO JUAN P. | KRAKENS F.C. | 4 | |
| 30 | 10 | DOMINGUEZ SERGIO | KRAKENS F.C. | 4 | |
| 31 | 998 | GANA POR DEFAULT | LA GOTITA F.C. | 4 | |
| 32 | 19 | GARCIA RICARDO | KRAKENS F.C. | 4 | |
| 33 | 5 | GOMEZ JUAN | FLOREROS | 4 | |
| 34 | 97 | LEON DAVID | MEZCLADITAS | 4 | |
| 35 | 5 | LOPEZ EVERARDO | MEZCLADITAS | 4 | |
| 36 | 12 | PEREZ RODRIGO | FLOREROS | 4 | |
| 37 | 22 | REYES EDGAR | TEACHERS | 4 | |
| 38 | 23 | RUBIO SANTIAGO | CANTA RANAS | 4 | |
| 39 | 10 | SORIA SANTIAGO | LA VEINTY | 4 | |
| 40 | 10 | AGUILAR ISMAEL | CANCHITAS F.C. | 3 | |
| 41 | 8 | AVILA ROBERTO | AV | 3 | |
| 42 | 9 | BALLESTEROS JUAN CARLOS | LA GOTITA F.C. | 3 | |
| 43 | 2 | BARRERA DIEGO | GUARDIANES | 3 | |
| 44 | 17 | DOMINGUEZ MIGUEL | ALTA MAR AFC | 3 | |
| 45 | 7 | DURAN JOSE GERARDO | KRAKENS F.C. | 3 | |
| 46 | 12 | DURAN JUAN JOSE | AGRICOLA CASTILLO | 3 | |
| 47 | 3 | GARCIA JESUS | ATLETICO K2 | 3 | |
| 48 | 32 | IBARRA AGUSTIN | JOGA FEITO | 3 | |
| 49 | 98 | IBARRA FRANCISCO | LA GOTITA F.C. | 3 | |
| 50 | 19 | JUAREZ RODRIGO | MEZCLADITAS | 3 | |
| 51 | 99 | LOPEZ JAVIER | MALDITOS PUNKS | 3 | |
| 52 | 11 | MARTINEZ JOSE | TEACHERS | 3 | |
| 53 | 8 | RAMIREZ ALAN | LA GOTITA F.C. | 3 | |
| 54 | 11 | RANGEL ULISES | CANCHITAS F.C. | 3 | |
| 55 | 819 | RUIZ DAVID (BAJA) | DESCONOCIDOS | 3 | |
| 56 | 10 | SANCHEZ MARCO | JOGA FEITO | 3 | |
| 57 | 99 | SIERRA KEVIN | ATLAS RANCHO VIEJO | 3 | |
| 58 | 9 | SORIA LEONARDO | LA VEINTY | 3 | |
| 59 | 11 | ZUÑIGA JULIO | AV | 3 | |
| 60 | 11 | ALONSO YOSGARTH | GUARDIANES | 2 | |
| 61 | 25 | AVEDAÑO FABIAN | PRIMOS | 2 | |
| 62 | 40 | AVILA SANTIAGO | CANCHITAS F.C. | 2 | |
| 63 | 7 | BARRERA ERIC | GUARDIANES | 2 | |
| 64 | 8 | BERNAL JESUS | LA VEINTY | 2 | |
| 65 | 8 | CONTRERAS RODOLFO | AGRICOLA CASTILLO | 2 | |
| 66 | 7 | DOMINGUEZ SANTIAGO | TEACHERS | 2 | |
| 67 | 15 | DURAN ALEXIS | FLOREROS | 2 | |
| 68 | 8 | ELIAS CARLOS | ALTA MAR AFC | 2 | |
| 69 | 999 | GANA POR DEFAUL | KRAKENS F.C. | 2 | |
| 70 | 999 | GANA POR DEFUAL | ALTA MAR AFC | 2 | |
| 71 | 7 | GARCIA LEONARDO | ATLAS RANCHO VIEJO | 2 | |
| 72 | 23 | GONZALEZ JUAN M. | AV | 2 | |
| 73 | 420 | GUERRERO RAFAEL | CANTA RANAS | 2 | |
| 74 | 2 | HERNANDEZ JULIO | JOGA FEITO | 2 | |
| 75 | 5 | HERRERA ALEJANDRO | KRAKENS F.C. | 2 | |
| 76 | 14 | HUERTA JONATHAN | AGRICOLA CASTILLO | 2 | |
| 77 | 9 | JAIME DIEGO | JOGA FEITO | 2 | |
| 78 | 99 | MARTINEZ JOVANY | TEACHERS | 2 | |
| 79 | 3 | MATA CHRISTIAN | JOGA FEITO | 2 | |
| 80 | 7 | MENDOZA DIEGO | ALTA MAR AFC | 2 | |
| 81 | 000 | MOLINAR MARIO (DT) | PRIMOS | 2 | |
| 82 | 23 | MORA AGUSTIN | ATLETICO K2 | 2 | |
| 83 | 21 | PACHECO OSVALDO | DESCONOCIDOS | 2 | |
| 84 | 10 | PEREZ JORGE | ALTA MAR AFC | 2 | |
| 85 | 11 | PIZANO KEVIN | ATLETICO K2 | 2 | |
| 86 | 26 | RAMIREZ FRANCISCO | TEACHERS | 2 | |
| 87 | 4 | RODRIGUEZ JULIAN | LA GOTITA F.C. | 2 | |
| 88 | 17 | RUIZ EDUARDO | DESCONOCIDOS | 2 | |
| 89 | 7 | RUIZ KEVIN | DESCONOCIDOS | 2 | |
| 90 | 18 | SAMANO MAXIMILIANO | KRAKENS F.C. | 2 | |
| 91 | 5 | VELAZQUEZ JOHAN | AGRICOLA CASTILLO | 2 | |
| 92 | 18 | ZUÑIGA MAURO | ATLETICO K2 | 2 | |
| 93 | 998 | AUTOGOL EQUIPO CONTRARIO | LA VEINTY | 1 | |
| 94 | 998 | AUTOGOL EQUIPO CONTRARIO | ALTA MAR AFC | 1 | |
| 95 | 998 | AUTOGOL EQUIPO CONTRARIO | ATLAS RANCHO VIEJO | 1 | |
| 96 | 999 | AUTOGOL EQUIPO CONTRARIO | CANCHITAS F.C. | 1 | |
| 97 | 998 | AUTOGOL EQUIPO CONTRARIO | JOGA FEITO | 1 | |
| 98 | 998 | AUTOGOL EQUIPO CONTRARIO | KRAKENS F.C. | 1 | |
| 99 | 998 | AUTOGOL EQUIPO CONTRARIO | MEZCLADITAS | 1 | |
| 100 | 998 | AUTOGOL EQUIPO CONTRARIO | PRIMOS | 1 | |
| 101 | 998 | AUTOGOL EQUIPO CONTRARIO | GUARDIANES | 1 | |
| 102 | 19 | BAÑOS GUSTAVO | FLOREROS | 1 | |
| 103 | 6 | BARRERA CRUZ | TEACHERS | 1 | |
| 104 | 12 | CABALLERO TRISTAN | CANTA RANAS | 1 | |
| 105 | 25 | CASTILLO ARTURO | AGRICOLA CASTILLO | 1 | |
| 106 | 23 | CASTILLO DIEGO | PRIMOS | 1 | |
| 107 | 18 | CERVANTES ADRIAN | JOGA FEITO | 1 | |
| 108 | 21 | CRUZ GUADALUPE | ATLAS RANCHO VIEJO | 1 | |
| 109 | 9 | DURAN LUIS JESUS | KRAKENS F.C. | 1 | |
| 110 | 33 | DURON MIGUEL ANGEL | LA GOTITA F.C. | 1 | |
| 111 | 27 | ESPINOZA EFRAIN | FLOREROS | 1 | |
| 112 | 20 | FLORES MARTIN ANTONIO | KRAKENS F.C. | 1 | |
| 113 | 2 | FLORES REFUGIO | ATLAS RANCHO VIEJO | 1 | |
| 114 | 7 | FONSECA DIEGO | AV | 1 | |
| 115 | 12 | GARCIA FRANCISCO | JOGA FEITO | 1 | |
| 116 | 3 | GONZALEZ ADRIAN | MEZCLADITAS | 1 | |
| 117 | 11 | GUERRERO JONATHAN | LA GOTITA F.C. | 1 | |
| 118 | 21 | GUILLEN JESUS | PRIMOS | 1 | |
| 119 | 21 | GUZMAN DIEGO | TEACHERS | 1 | |
| 120 | 33 | HERNANDEZ OSCAR | ALTA MAR AFC | 1 | |
| 121 | 25 | JIMENEZ DIEGO | CANCHITAS F.C. | 1 | |
| 122 | 10 | LOPEZ VICTOR | CANTA RANAS | 1 | |
| 123 | 58 | MALDONADO EDUARDO | AV | 1 | |
| 124 | 22 | MALDONADO EMILIO | FLOREROS | 1 | |
| 125 | 21 | MALDONADO JUAN CARLOS | CANTA RANAS | 1 | |
| 126 | 22 | MANDUJANO ALI ABAD | PRIMOS | 1 | |
| 127 | 3 | MARTINEZ JONATHAN | CANCHITAS F.C. | 1 | |
| 128 | 3 | MARTINEZ LUIS | GUARDIANES | 1 | |
| 129 | 4 | MARTINEZ MAURICIO | MEZCLADITAS | 1 | |
| 130 | 806 | MARTINEZ OSCAR (BAJA) | CANTA RANAS | 1 | |
| 131 | 27 | MOLINAR NESTOR | PRIMOS | 1 | |
| 132 | 7 | MONROY DIEGO | CANCHITAS F.C. | 1 | |
| 133 | 9 | MONTOYA JOSE | TEACHERS | 1 | |
| 134 | 2 | MONTOYA MARLON | PRIMOS | 1 | |
| 135 | 19 | MOSQUEDA ALBERTO | CANCHITAS F.C. | 1 | |
| 136 | 11 | OLVERA JUAN P. | MALDITOS PUNKS | 1 | |
| 137 | 13 | ORNELAS DALIER | CANCHITAS F.C. | 1 | |
| 138 | 66 | RAMIREZ ANGEL | CANCHITAS F.C. | 1 | |
| 139 | 10 | RAMOS KEVIN | PRIMOS | 1 | |
| 140 | 7 | RICO BRYAN | LA VEINTY | 1 | |
| 141 | 22 | RODRIGUEZ JOSE MIGUEL | CANTA RANAS | 1 | |
| 142 | 16 | RODRIGUEZ RICARDO | DESCONOCIDOS | 1 | |
| 143 | 10 | ROJAS JOSE | GUARDIANES | 1 | |
| 144 | 99 | ROMERO JUAN | PRIMOS | 1 | |
| 145 | 4 | SANTIAGO ALEJANDRO | AV | 1 | |
| 146 | 11 | SORIA EMILIANO | LA VEINTY | 1 | |
| 147 | 6 | TABARES JESUS | ATLAS RANCHO VIEJO | 1 | |
| 148 | 10 | VALDES AARON | LA GOTITA F.C. | 1 | |
| 149 | 4 | VALDEZ ELIAS | AGRICOLA CASTILLO | 1 | |
| 150 | 12 | VEGA ARTURO | GUARDIANES | 1 | |
| 151 | 22 | VEGA RICARDO | ATLETICO K2 | 1 | |
| 152 | 4 | VILLANUEVA BRIAN | KRAKENS F.C. | 1 |

















