LIGA DE ORO FUTBOL SIETE COMUDAJ ACAMBARO
Liga LIGA DE ORO COMUDAJ ACAMBARO
Temporada FUTBOL SIETE COMUDAJ ACAMBARO
Categoría LIBRE VARONIL
Clasificacion LIGA DE ORO COMUDAJ ACAMBARO
| # | Escudo | Equipo | PJ | PG | PE | PP | F | C | DF | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
AGRICOLA CASTILLO | 16 | 15 | 1 | 0 | 102 | 14 | 88 | 46 |
| 2 |
|
GUARDIANES | 16 | 13 | 0 | 3 | 67 | 32 | 35 | 39 |
| 3 |
|
MALDITOS PUNKS | 14 | 13 | 0 | 1 | 56 | 21 | 35 | 39 |
| 4 |
|
ALTA MAR AFC | 15 | 11 | 1 | 3 | 54 | 26 | 28 | 34 |
| 5 |
|
KRAKENS F.C. | 16 | 10 | 1 | 5 | 48 | 33 | 15 | 31 |
| 6 |
|
ATLETICO K2 | 15 | 9 | 0 | 6 | 42 | 38 | 4 | 27 |
| 7 |
|
LA GOTITA F.C. | 16 | 7 | 2 | 7 | 41 | 42 | -1 | 23 |
| 8 |
|
MEZCLADITAS | 15 | 7 | 1 | 7 | 47 | 39 | 8 | 22 |
| 9 |
|
DESCONOCIDOS | 15 | 6 | 3 | 6 | 40 | 41 | -1 | 21 |
| 10 |
|
FLOREROS | 16 | 6 | 2 | 8 | 33 | 36 | -3 | 20 |
| 11 |
|
ATLAS RANCHO VIEJO | 16 | 6 | 1 | 9 | 30 | 58 | -28 | 19 |
| 12 |
|
TEACHERS | 16 | 5 | 3 | 8 | 43 | 51 | -8 | 18 |
| 13 |
|
LA VEINTY | 16 | 4 | 2 | 10 | 32 | 59 | -27 | 14 |
| 14 |
|
CANCHITAS F.C. | 15 | 4 | 1 | 10 | 31 | 56 | -25 | 13 |
| 15 |
|
JOGA FEITO | 16 | 4 | 0 | 12 | 21 | 44 | -23 | 12 |
| 16 |
|
PRIMOS | 15 | 3 | 3 | 9 | 27 | 60 | -33 | 12 |
| 17 |
|
CANTA RANAS | 16 | 3 | 0 | 13 | 31 | 63 | -32 | 9 |
| 18 |
|
AV | 16 | 2 | 3 | 11 | 26 | 58 | -32 | 9 |
LIGUILLA
LIGUILLA B
ELIMINADOS
Anotadores
| # | Avatar | Dorsal | Nick | Equipo | Tantos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | RANGEL CRISTIAN | AGRICOLA CASTILLO | 48 | |
| 2 | 6 | ROSALES JESUS | GUARDIANES | 25 | |
| 3 | 79 | GARCIA SERGIO | ATLETICO K2 | 23 | |
| 4 | 9 | GALVAN JOSE | ALTA MAR AFC | 22 | |
| 5 | 9 | CORREA JULIO | MALDITOS PUNKS | 21 | |
| 6 | 11 | GONZÁLEZ SERGIO | MEZCLADITAS | 16 | |
| 7 | 7 | CASTILLO AXEL | AGRICOLA CASTILLO | 12 | |
| 8 | 10 | HERNANDEZ MIGUEL | AGRICOLA CASTILLO | 12 | |
| 9 | 10 | VILLAREAL JESUS | DESCONOCIDOS | 12 | |
| 10 | 12 | CRUZ ARMANDO | MALDITOS PUNKS | 10 | |
| 11 | 47 | MONROY CESAR | CANCHITAS F.C. | 10 | |
| 12 | 13 | PINEDA ANGEL | GUARDIANES | 10 | |
| 13 | 8 | PINEDA ENRIQUE | MALDITOS PUNKS | 10 | |
| 14 | 7 | BARRERA ERIC | GUARDIANES | 9 | |
| 15 | 9 | CAMACHO FELIX | DESCONOCIDOS | 9 | |
| 16 | 10 | CARMONA GABRIEL | ATLAS RANCHO VIEJO | 9 | |
| 17 | 10 | DOMINGUEZ SERGIO | KRAKENS F.C. | 9 | |
| 18 | 18 | MARTINEZ YAIR | TEACHERS | 9 | |
| 19 | 22 | REYES EDGAR | TEACHERS | 9 | |
| 20 | 11 | BEDOLLA JESUS | CANTA RANAS | 8 | |
| 21 | 11 | GONZALEZ BRIAN | KRAKENS F.C. | 8 | |
| 22 | 7 | OLVERA ISRAEL | LA GOTITA F.C. | 8 | |
| 23 | 10 | RAMOS KEVIN | PRIMOS | 8 | |
| 24 | 10 | SORIA SANTIAGO | LA VEINTY | 8 | |
| 25 | 10 | VARGAS OSVALDO | FLOREROS | 8 | |
| 26 | 14 | ANGELES JAVIER | LA VEINTY | 7 | |
| 27 | 9 | ARTEAGA JEREMI | MEZCLADITAS | 7 | |
| 28 | 30 | AVILA FERNANDO | MALDITOS PUNKS | 7 | |
| 29 | 2 | BARRERA DIEGO | GUARDIANES | 7 | |
| 30 | 11 | CASTILLO BRAYAN | AGRICOLA CASTILLO | 7 | |
| 31 | 16 | DELGADO JUAN P. | KRAKENS F.C. | 7 | |
| 32 | 22 | MALDONADO EMILIO | FLOREROS | 7 | |
| 33 | 14 | RUIZ HECTOR | ALTA MAR AFC | 7 | |
| 34 | 7 | RUIZ KEVIN | DESCONOCIDOS | 7 | |
| 35 | 24 | ALVARADO EDWIN | GUARDIANES | 6 | |
| 36 | 9 | BALLESTEROS JUAN CARLOS | LA GOTITA F.C. | 6 | |
| 37 | 6 | BARRERA CRUZ | TEACHERS | 6 | |
| 38 | 15 | DURAN ALEXIS | FLOREROS | 6 | |
| 39 | 8 | RAMIREZ ALAN | LA GOTITA F.C. | 6 | |
| 40 | 8 | AVILA ROBERTO | AV | 5 | |
| 41 | 17 | DOMINGUEZ MIGUEL | ALTA MAR AFC | 5 | |
| 42 | 9 | DURAN LUIS JESUS | KRAKENS F.C. | 5 | |
| 43 | 8 | ELIAS CARLOS | ALTA MAR AFC | 5 | |
| 44 | 7 | GARCIA LEONARDO | ATLAS RANCHO VIEJO | 5 | |
| 45 | 7 | GRIMALDO JOSE (SUSPENDIDO) | JOGA FEITO | 5 | |
| 46 | 98 | IBARRA FRANCISCO | LA GOTITA F.C. | 5 | |
| 47 | 19 | JUAREZ RODRIGO | MEZCLADITAS | 5 | |
| 48 | 5 | LOPEZ EVERARDO | MEZCLADITAS | 5 | |
| 49 | 21 | MALDONADO JUAN CARLOS | CANTA RANAS | 5 | |
| 50 | 7 | MENDOZA DIEGO | ALTA MAR AFC | 5 | |
| 51 | 20 | PANIAGUA IVAN | ATLETICO K2 | 5 | |
| 52 | 11 | ALONSO YOSGARTH | GUARDIANES | 4 | |
| 53 | 25 | AVEDAÑO FABIAN | PRIMOS | 4 | |
| 54 | 8 | BERNAL JESUS | LA VEINTY | 4 | |
| 55 | 8 | CONTRERAS RODOLFO | AGRICOLA CASTILLO | 4 | |
| 56 | 999 | GANA POR DEFAUL | KRAKENS F.C. | 4 | |
| 57 | 998 | GANA POR DEFAULT | LA GOTITA F.C. | 4 | |
| 58 | 999 | GANA POR DEFUAL | MEZCLADITAS | 4 | |
| 59 | 3 | GARCIA JESUS | ATLETICO K2 | 4 | |
| 60 | 19 | GARCIA RICARDO | KRAKENS F.C. | 4 | |
| 61 | 805 | GOMEZ JUAN (BAJA) | FLOREROS | 4 | |
| 62 | 2 | GUZMAN RAFAEL | AGRICOLA CASTILLO | 4 | |
| 63 | 14 | HUERTA JONATHAN | AGRICOLA CASTILLO | 4 | |
| 64 | 97 | LEON DAVID | MEZCLADITAS | 4 | |
| 65 | 9 | MONTOYA JOSE | TEACHERS | 4 | |
| 66 | 23 | MORA AGUSTIN | ATLETICO K2 | 4 | |
| 67 | 812 | PEREZ RODRIGO (BAJA) | FLOREROS | 4 | |
| 68 | 11 | RANGEL ULISES | CANCHITAS F.C. | 4 | |
| 69 | 99 | ROMERO JUAN | PRIMOS | 4 | |
| 70 | 23 | RUBIO SANTIAGO | CANTA RANAS | 4 | |
| 71 | 9 | SORIA LEONARDO | LA VEINTY | 4 | |
| 72 | 11 | ZUÑIGA JULIO | AV | 4 | |
| 73 | 10 | AGUILAR ISMAEL | CANCHITAS F.C. | 3 | |
| 74 | 40 | AVILA SANTIAGO | CANCHITAS F.C. | 3 | |
| 75 | 7 | DURAN JOSE GERARDO | KRAKENS F.C. | 3 | |
| 76 | 12 | DURAN JUAN JOSE | AGRICOLA CASTILLO | 3 | |
| 77 | 3 | GONZALEZ ADRIAN | MEZCLADITAS | 3 | |
| 78 | 11 | GUERRERO JONATHAN | LA GOTITA F.C. | 3 | |
| 79 | 420 | GUERRERO RAFAEL | CANTA RANAS | 3 | |
| 80 | 21 | GUILLEN JESUS | PRIMOS | 3 | |
| 81 | 2 | HERNANDEZ JULIO | JOGA FEITO | 3 | |
| 82 | 32 | IBARRA AGUSTIN | JOGA FEITO | 3 | |
| 83 | 99 | LOPEZ JAVIER | MALDITOS PUNKS | 3 | |
| 84 | 58 | MALDONADO EDUARDO | AV | 3 | |
| 85 | 11 | MARTINEZ JOSE | TEACHERS | 3 | |
| 86 | 21 | PACHECO OSVALDO | DESCONOCIDOS | 3 | |
| 87 | 17 | PEREZ EDGAR | AV | 3 | |
| 88 | 26 | RAMIREZ FRANCISCO | TEACHERS | 3 | |
| 89 | 38 | RODRIGUEZ JUAN CARLOS | ATLAS RANCHO VIEJO | 3 | |
| 90 | 4 | RODRIGUEZ JULIAN | LA GOTITA F.C. | 3 | |
| 91 | 819 | RUIZ DAVID (BAJA) | DESCONOCIDOS | 3 | |
| 92 | 17 | RUIZ EDUARDO | DESCONOCIDOS | 3 | |
| 93 | 10 | SANCHEZ MARCO | JOGA FEITO | 3 | |
| 94 | 4 | SANTIAGO ALEJANDRO | AV | 3 | |
| 95 | 99 | SIERRA KEVIN | ATLAS RANCHO VIEJO | 3 | |
| 96 | 10 | VALDES AARON | LA GOTITA F.C. | 3 | |
| 97 | 5 | VELAZQUEZ JOHAN | AGRICOLA CASTILLO | 3 | |
| 98 | 11 | APARICIO VICTOR | ATLAS RANCHO VIEJO | 2 | |
| 99 | 12 | CABALLERO TRISTAN | CANTA RANAS | 2 | |
| 100 | 807 | DOMINGUEZ SANTIAGO (BAJA) | TEACHERS | 2 | |
| 101 | 998 | GANA POR DEFAUL | MALDITOS PUNKS | 2 | |
| 102 | 999 | GANA POR DEFUAL | LA VEINTY | 2 | |
| 103 | 999 | GANA POR DEFUAL | ALTA MAR AFC | 2 | |
| 104 | 999 | GANA POR DEFUAL | ATLAS RANCHO VIEJO | 2 | |
| 105 | 999 | GANA POR DEFUAL | TEACHERS | 2 | |
| 106 | 23 | GONZALEZ JUAN M. | AV | 2 | |
| 107 | 5 | HERRERA ALEJANDRO | KRAKENS F.C. | 2 | |
| 108 | 9 | JAIME DIEGO | JOGA FEITO | 2 | |
| 109 | 25 | JIMENEZ DIEGO | CANCHITAS F.C. | 2 | |
| 110 | 19 | MARTINEZ ISRAEL | ATLAS RANCHO VIEJO | 2 | |
| 111 | 99 | MARTINEZ JOVANY | TEACHERS | 2 | |
| 112 | 3 | MATA CHRISTIAN | JOGA FEITO | 2 | |
| 113 | 000 | MOLINAR MARIO (DT) | PRIMOS | 2 | |
| 114 | 27 | MOLINAR NESTOR | PRIMOS | 2 | |
| 115 | 19 | MOSQUEDA ALBERTO | CANCHITAS F.C. | 2 | |
| 116 | 11 | OLVERA JUAN P. | MALDITOS PUNKS | 2 | |
| 117 | 10 | PEREZ JORGE | ALTA MAR AFC | 2 | |
| 118 | 15 | PEREZ NESTOR | AV | 2 | |
| 119 | 11 | PIZANO KEVIN | ATLETICO K2 | 2 | |
| 120 | 66 | RAMIREZ ANGEL | CANCHITAS F.C. | 2 | |
| 121 | 22 | RODRIGUEZ JOSE MIGUEL | CANTA RANAS | 2 | |
| 122 | 16 | RODRIGUEZ RICARDO | DESCONOCIDOS | 2 | |
| 123 | 18 | SAMANO MAXIMILIANO | KRAKENS F.C. | 2 | |
| 124 | 9 | SERVIN MARCO | CANTA RANAS | 2 | |
| 125 | 11 | SORIA EMILIANO | LA VEINTY | 2 | |
| 126 | 12 | SORIA ISAIAS | LA VEINTY | 2 | |
| 127 | 4 | VALDEZ ELIAS | AGRICOLA CASTILLO | 2 | |
| 128 | 18 | ZUÑIGA MAURO | ATLETICO K2 | 2 | |
| 129 | 998 | AUTOGOL EQUIPO CONTRARIO | LA VEINTY | 1 | |
| 130 | 998 | AUTOGOL EQUIPO CONTRARIO | ALTA MAR AFC | 1 | |
| 131 | 998 | AUTOGOL EQUIPO CONTRARIO | ATLAS RANCHO VIEJO | 1 | |
| 132 | 998 | AUTOGOL EQUIPO CONTRARIO | AV | 1 | |
| 133 | 999 | AUTOGOL EQUIPO CONTRARIO | CANCHITAS F.C. | 1 | |
| 134 | 998 | AUTOGOL EQUIPO CONTRARIO | JOGA FEITO | 1 | |
| 135 | 998 | AUTOGOL EQUIPO CONTRARIO | KRAKENS F.C. | 1 | |
| 136 | 998 | AUTOGOL EQUIPO CONTRARIO | MEZCLADITAS | 1 | |
| 137 | 998 | AUTOGOL EQUIPO CONTRARIO | PRIMOS | 1 | |
| 138 | 998 | AUTOGOL EQUIPO CONTRARIO | TEACHERS | 1 | |
| 139 | 998 | AUTOGOL EQUIPO CONTRARIO | GUARDIANES | 1 | |
| 140 | 19 | BAÑOS GUSTAVO | FLOREROS | 1 | |
| 141 | 7 | BAÑOS OSCAR | FLOREROS | 1 | |
| 142 | 14 | BRACAMONTE ANGEL | TEACHERS | 1 | |
| 143 | 25 | CASTILLO ARTURO | AGRICOLA CASTILLO | 1 | |
| 144 | 23 | CASTILLO DIEGO | PRIMOS | 1 | |
| 145 | 19 | CASTILLO DILAN | AGRICOLA CASTILLO | 1 | |
| 146 | 18 | CERVANTES ADRIAN | JOGA FEITO | 1 | |
| 147 | 21 | CRUZ GUADALUPE | ATLAS RANCHO VIEJO | 1 | |
| 148 | 5 | CUATE BRYAN | LA VEINTY | 1 | |
| 149 | 6 | DE LA CRUZ JESUS | AV | 1 | |
| 150 | 9 | DE LA CRUZ RAMON | AV | 1 | |
| 151 | 33 | DURON MIGUEL ANGEL | LA GOTITA F.C. | 1 | |
| 152 | 27 | ESPINOZA EFRAIN | FLOREROS | 1 | |
| 153 | 20 | FLORES MARTIN ANTONIO | KRAKENS F.C. | 1 | |
| 154 | 2 | FLORES REFUGIO | ATLAS RANCHO VIEJO | 1 | |
| 155 | 7 | FONSECA DIEGO | AV | 1 | |
| 156 | 12 | GARCIA ALBERTO | ATLETICO K2 | 1 | |
| 157 | 12 | GARCIA FRANCISCO | JOGA FEITO | 1 | |
| 158 | 2 | GONZALEZ ISMAEL | DESCONOCIDOS | 1 | |
| 159 | 21 | GUZMAN DIEGO | TEACHERS | 1 | |
| 160 | 13 | HERNANDEZ DAVID | LA GOTITA F.C. | 1 | |
| 161 | 33 | HERNANDEZ OSCAR | ALTA MAR AFC | 1 | |
| 162 | 5 | JUAREZ MARTE | ALTA MAR AFC | 1 | |
| 163 | 77 | LOPEZ ARTURO | CANCHITAS F.C. | 1 | |
| 164 | 10 | LOPEZ VICTOR | CANTA RANAS | 1 | |
| 165 | 22 | MANDUJANO ALI ABAD | PRIMOS | 1 | |
| 166 | 2 | MAÑON EDUARDO | CANTA RANAS | 1 | |
| 167 | 4 | MARMOLEJO IVAN | GUARDIANES | 1 | |
| 168 | 3 | MARTINEZ JONATHAN | CANCHITAS F.C. | 1 | |
| 169 | 4 | MARTINEZ LUIS | CANTA RANAS | 1 | |
| 170 | 3 | MARTINEZ LUIS | GUARDIANES | 1 | |
| 171 | 4 | MARTINEZ MAURICIO | MEZCLADITAS | 1 | |
| 172 | 806 | MARTINEZ OSCAR (BAJA) | CANTA RANAS | 1 | |
| 173 | 7 | MONROY DIEGO | CANCHITAS F.C. | 1 | |
| 174 | 2 | MONTOYA MARLON | PRIMOS | 1 | |
| 175 | 9 | OLVERA MIGUEL | AGRICOLA CASTILLO | 1 | |
| 176 | 13 | ORNELAS DALIER | CANCHITAS F.C. | 1 | |
| 177 | 23 | PEREZ JAVIER | ALTA MAR AFC | 1 | |
| 178 | 15 | PEREZ SERGIO | CANTA RANAS | 1 | |
| 179 | 7 | RICO BRYAN | LA VEINTY | 1 | |
| 180 | 10 | ROJAS JOSE | GUARDIANES | 1 | |
| 181 | 99 | ROMERO FELIPE | ALTA MAR AFC | 1 | |
| 182 | 8 | ROSALES GABRIEL | GUARDIANES | 1 | |
| 183 | 9 | RUIZ BAYRON JR. | FLOREROS | 1 | |
| 184 | 10 | SANCHEZ BRIAN | MALDITOS PUNKS | 1 | |
| 185 | 1 | SIERRA GERARDO | ALTA MAR AFC | 1 | |
| 186 | 6 | TABARES JESUS | ATLAS RANCHO VIEJO | 1 | |
| 187 | 22 | TRUJILLO HUGO | LA GOTITA F.C. | 1 | |
| 188 | 12 | VEGA ARTURO | GUARDIANES | 1 | |
| 189 | 30 | VEGA RAFAEL | MEZCLADITAS | 1 | |
| 190 | 22 | VEGA RICARDO | ATLETICO K2 | 1 | |
| 191 | 4 | VILLANUEVA BRIAN | KRAKENS F.C. | 1 | |
| 192 | 6 | VILLANUEVA JORGE | KRAKENS F.C. | 1 |

















