III LIGA MATCH PLAY

III LIGA MATCH PLAY

Liga CLASIFICACIÓN INICIAL - RONDA PREVIA

Temporada III LIGA MATCH PLAY - GOLFYPADEL.ES

Categoría CLASIFICACION INICIAL

Clasificacion CLASIFICACIÓN INICIAL - RONDA PREVIA

# Escudo Equipo PJ PG PE PP F C DF Ptos
1 JOSE CASADO 3 2 1 0 15 6 9 7
2 MANUEL DEL COLLADO 2 2 0 0 10 5 5 6
3 JAIME TORROBA 2 2 0 0 8 6 2 6
4 LUIS MIGUEL MARTIN 2 1 1 0 12 5 7 4
5 JOSE MARIA MARCOS 3 1 1 1 15 17 -2 4
6 CRISTINA SIERRA 1 1 0 0 6 0 6 3
7 JUAN PEDRO RAMOS 1 1 0 0 6 2 4 3
8 ANTONIO DELGADO 1 1 0 0 4 1 3 3
9 ALVARO CAMACHO 2 1 0 1 9 7 2 3
10 CARMEN MUÑOZ 1 1 0 0 8 6 2 3
11 CARLOS GARCIA 1 1 0 0 7 5 2 3
12 FELIPE GONZALEZ ACOSTA 1 1 0 0 7 5 2 3
13 MIGUEL CENCERRADO 1 1 0 0 5 4 1 3
14 JOSE LUIS GARCIA SANCHEZ 2 1 0 1 9 9 0 3
15 DAVID SERRANO 2 1 0 1 8 10 -2 3
16 JULIAN PEDRO SANCHEZ 2 1 0 1 7 10 -3 3
17 LUIS MIGUEL PERALTA 2 0 2 0 14 14 0 2
18 IÑIGO O´SHEA 2 0 1 1 11 15 -4 1
19 ALFONSO GOMEZ-ACEBO 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ALVARO ENRIQUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ANTONIO JIMENEZ 0 0 0 0 0 0 0 0
22 BERNARD 0 0 0 0 0 0 0 0
23 BLANCA GALAN 0 0 0 0 0 0 0 0
24 DIEGO HERRANZ 0 0 0 0 0 0 0 0
25 EDUARDO NOGAL 0 0 0 0 0 0 0 0
26 ENRIQUE GONZALEZ J. 0 0 0 0 0 0 0 0
27 FRANCISCO TIEMBLO 0 0 0 0 0 0 0 0
28 INMACULADA MAÑOSO 0 0 0 0 0 0 0 0
29 JAIME RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0
30 JOAQUIN SANCHEZ 0 0 0 0 0 0 0 0
31 JOSE LUIS JIMENEZ 0 0 0 0 0 0 0 0
32 LUIS J. MARTINEZ 0 0 0 0 0 0 0 0
33 PEDRO L. SANCHEZ 0 0 0 0 0 0 0 0
34 SAUL PEREZ 0 0 0 0 0 0 0 0
35 SERGIO MORCUENDE 0 0 0 0 0 0 0 0
36 SERGIO SANCHEZ 0 0 0 0 0 0 0 0
37 TOMAS CURA PUENTES 0 0 0 0 0 0 0 0
38 VICTOR PEREZ LORENTE 0 0 0 0 0 0 0 0
39 CESAR DEGANO 1 0 0 1 3 4 -1 0
40 JUAN TORROBA 1 0 0 1 3 4 -1 0
41 CESAR RODRIGUEZ 1 0 0 1 6 8 -2 0
42 GUILLERMO RODRIGUEZ 1 0 0 1 5 7 -2 0
43 ENRIQUE LEDO 1 0 0 1 2 4 -2 0
44 LUIS DE LA PUENTE 2 0 0 2 6 9 -3 0
45 JESUS MORENO 1 0 0 1 2 5 -3 0
46 JOSE L. RODRIGUEZ 1 0 0 1 1 4 -3 0
47 ANTONIO S. CORDOBA 1 0 0 1 2 6 -4 0
48 JUAN J. GOMEZ PELIGROS 3 0 0 3 7 20 -13 0

PASE DIRECTO LIGA A

PLAY-OFF LIGA A - CABEZA DE SERIE

PLAY-OFF LIGA A

PASE DIRECTO LIGA B

PLAY-OFF LIGA B - CABEZA DE SERIE

PLAY-OFF LIGA B

Anotadores

# Avatar Dorsal Nick Equipo Tantos
1 11 JOSE CASADO JOSE CASADO 15
2 46 JOSE MARIA MARCOS JOSE MARIA MARCOS 15
3 48 LUIS MIGUEL PERALTA LUIS MIGUEL PERALTA 14
4 10 LUIS MIGUEL MARTIN LUIS MIGUEL MARTIN 12
5 45 IÑIGO O´SHEA IÑIGO O´SHEA 11
6 40 MANUEL DEL COLLADO MANUEL DEL COLLADO 10
7 24 ALVARO CAMACHO ALVARO CAMACHO 9
8 31 JOSE LUIS GARCIA SANCHEZ JOSE LUIS GARCIA SANCHEZ 9
9 32 CARMEN MUÑOZ CARMEN MUÑOZ 8
10 42 DAVID SERRANO DAVID SERRANO 8
11 3 JAIME TORROBA JAIME TORROBA 8
12 28 CARLOS GARCIA CARLOS GARCIA 7
13 33 FELIPE GONZALEZ FELIPE GONZALEZ ACOSTA 7
14 9 JUAN JOSE GOMEZ JUAN J. GOMEZ PELIGROS 7
15 12 JULIAN PEDRO JULIAN PEDRO SANCHEZ 7
16 36 CESAR RODRIGUEZ CESAR RODRIGUEZ 6
17 44 CRISTINA SIERRA CRISTINA SIERRA 6
18 14 JUAN PEDRO RAMOS JUAN PEDRO RAMOS 6
19 41 LUIS DE LA PUENTE LUIS DE LA PUENTE 6
20 30 GUILLERMO RODRIGUEZ GUILLERMO RODRIGUEZ 5
21 20 MIGUEL CENCERRADO MIGUEL CENCERRADO 5
22 5 ANTONIO DELGADO ANTONIO DELGADO 4
23 2 CESAR DEGANO CESAR DEGANO 3
24 1 JUAN TORROBA JUAN TORROBA 3
25 16 ANTONIO SANCHEZ CORDOBA ANTONIO S. CORDOBA 2
26 34 ENRIQUE LEDO ENRIQUE LEDO 2
27 19 JESUS MORENO JESUS MORENO 2
28 6 JOSE LUIS RODRIGUEZ JOSE L. RODRIGUEZ 1