III LIGA MATCH PLAY

III LIGA MATCH PLAY

Liga CLASIFICACIÓN INICIAL - RONDA PREVIA

Temporada III LIGA MATCH PLAY - GOLFYPADEL.ES

Categoría CLASIFICACION INICIAL

Clasificacion CLASIFICACIÓN INICIAL - RONDA PREVIA

# Escudo Equipo PJ PG PE PP F C DF Ptos
1 CARMEN MUÑOZ 5 5 0 0 33 17 16 15
2 LUIS MIGUEL MARTIN 5 4 1 0 30 17 13 13
3 SERGIO SANCHEZ 5 4 0 1 29 12 17 12
4 SAUL PEREZ 4 4 0 0 20 6 14 12
5 ALVARO CAMACHO 5 4 0 1 28 17 11 12
6 GUILLERMO RODRIGUEZ 5 4 0 1 27 19 8 12
7 FELIPE GONZALEZ ACOSTA 5 4 0 1 26 19 7 12
8 LUIS MIGUEL PERALTA 5 3 2 0 28 21 7 11
9 BLANCA GALAN 5 3 1 1 25 14 11 10
10 BALDOMERO GONZALEZ 5 3 1 1 20 12 8 10
11 JOSE CASADO 5 3 1 1 19 12 7 10
12 CARLOS GARCIA 5 3 1 1 22 16 6 10
13 JOSE MARIA MARCOS 5 3 1 1 29 24 5 10
14 ENRIQUE GONZALEZ J. 5 3 1 1 27 23 4 10
15 CRISTINA SIERRA 4 3 0 1 17 6 11 9
16 BERNARD 4 3 0 1 17 11 6 9
17 JUAN PEDRO RAMOS 5 3 0 2 27 23 4 9
18 ALFONSO GOMEZ-ACEBO 5 3 0 2 19 17 2 9
19 CESAR RODRIGUEZ 5 3 0 2 30 30 0 9
20 ANTONIO DELGADO 3 2 1 0 12 8 4 7
21 ANTONIO S. CORDOBA 5 2 1 2 21 20 1 7
22 DIEGO HERRANZ 5 2 1 2 15 18 -3 7
23 EDUARDO NOGAL 5 2 1 2 26 31 -5 7
24 SERGIO MORCUENDE 3 2 0 1 15 9 6 6
25 JAIME TORROBA 2 2 0 0 8 6 2 6
26 JOSE LUIS GARCIA SANCHEZ 5 2 0 3 23 23 0 6
27 MIGUEL CENCERRADO 5 1 3 1 23 26 -3 6
28 MANUEL DEL COLLADO 5 2 0 3 14 21 -7 6
29 FRANCISCO TIEMBLO 2 1 1 0 7 5 2 4
30 IÑIGO O´SHEA 4 1 1 2 20 21 -1 4
31 TOMAS CURA PUENTES 5 1 1 3 20 27 -7 4
32 DAVID SERRANO 5 1 1 3 17 25 -8 4
33 ENRIQUE LEDO 5 1 0 4 18 22 -4 3
34 JULIAN PEDRO SANCHEZ 3 1 0 2 10 15 -5 3
35 JOSE LUIS JIMENEZ 4 1 0 3 15 21 -6 3
36 VICTOR PEREZ LORENTE 5 1 0 4 9 18 -9 3
37 INMACULADA MAÑOSO 4 1 0 3 15 25 -10 3
38 PEDRO L. SANCHEZ 5 0 2 3 20 25 -5 2
39 LUIS DE LA PUENTE 4 0 1 3 13 20 -7 1
40 JESUS MORENO 5 0 1 4 15 28 -13 1
41 JUAN TORROBA 1 0 0 1 3 4 -1 0
42 CESAR DEGANO 2 0 0 2 7 9 -2 0
43 JOAQUIN SANCHEZ 2 0 0 2 4 9 -5 0
44 JOSE L. RODRIGUEZ 2 0 0 2 3 8 -5 0
45 ALVARO ENRIQUEZ 5 0 0 5 0 15 -15 0
46 JUAN J. GOMEZ PELIGROS 4 0 0 4 8 24 -16 0
47 LUIS J. MARTINEZ 4 0 0 4 2 18 -16 0
48 ANTONIO JIMENEZ 5 0 0 5 2 21 -19 0

PASE DIRECTO LIGA A

PLAY-OFF LIGA A - CABEZA DE SERIE

PLAY-OFF LIGA A

PASE DIRECTO LIGA B

PLAY-OFF LIGA B - CABEZA DE SERIE

PLAY-OFF LIGA B

Anotadores

# Avatar Dorsal Nick Equipo Tantos
1 32 CARMEN MUÑOZ CARMEN MUÑOZ 33
2 36 CESAR RODRIGUEZ CESAR RODRIGUEZ 30
3 10 LUIS MIGUEL MARTIN LUIS MIGUEL MARTIN 30
4 46 JOSE MARIA MARCOS JOSE MARIA MARCOS 29
5 21 SERGIO SANCHEZ SERGIO SANCHEZ 29
6 24 ALVARO CAMACHO ALVARO CAMACHO 28
7 48 LUIS MIGUEL PERALTA LUIS MIGUEL PERALTA 28
8 17 ENRIQUE GONZALEZ ENRIQUE GONZALEZ J. 27
9 30 GUILLERMO RODRIGUEZ GUILLERMO RODRIGUEZ 27
10 14 JUAN PEDRO RAMOS JUAN PEDRO RAMOS 27
11 23 EDUARDO NOGAL EDUARDO NOGAL 26
12 33 FELIPE GONZALEZ FELIPE GONZALEZ ACOSTA 26
13 38 BLANCA GALAN BLANCA GALAN 25
14 31 JOSE LUIS GARCIA SANCHEZ JOSE LUIS GARCIA SANCHEZ 23
15 20 MIGUEL CENCERRADO MIGUEL CENCERRADO 23
16 28 CARLOS GARCIA CARLOS GARCIA 22
17 16 ANTONIO SANCHEZ CORDOBA ANTONIO S. CORDOBA 21
18 26 BALDOMERO GONZALEZ BALDOMERO GONZALEZ 20
19 45 IÑIGO O´SHEA IÑIGO O´SHEA 20
20 13 PEDRO L. SANCHEZ PEDRO L. SANCHEZ 20
21 37 SAUL PEREZ SAUL PEREZ 20
22 22 TOMAS CURA PUENTES TOMAS CURA PUENTES 20
23 29 ALFONSO GOMEZ-ACEBO ALFONSO GOMEZ-ACEBO 19
24 11 JOSE CASADO JOSE CASADO 19
25 34 ENRIQUE LEDO ENRIQUE LEDO 18
26 15 BERNARD BERNARD 17
27 44 CRISTINA SIERRA CRISTINA SIERRA 17
28 42 DAVID SERRANO DAVID SERRANO 17
29 39 DIEGO HERRANZ DIEGO HERRANZ 15
30 18 INMACULADA MAÑOSO INMACULADA MAÑOSO 15
31 19 JESUS MORENO JESUS MORENO 15
32 47 JOSE LUIS JIMENEZ JOSE LUIS JIMENEZ 15
33 8 SERGIO MORCUENDE SERGIO MORCUENDE 15
34 40 MANUEL DEL COLLADO MANUEL DEL COLLADO 14
35 41 LUIS DE LA PUENTE LUIS DE LA PUENTE 13
36 5 ANTONIO DELGADO ANTONIO DELGADO 12
37 12 JULIAN PEDRO JULIAN PEDRO SANCHEZ 10
38 25 VICTOR PEREZ LORENTE VICTOR PEREZ LORENTE 9
39 3 JAIME TORROBA JAIME TORROBA 8
40 9 JUAN JOSE GOMEZ JUAN J. GOMEZ PELIGROS 8
41 2 CESAR DEGANO CESAR DEGANO 7
42 4 FRANCISCO TIEMBLO FRANCISCO TIEMBLO 7
43 7 JOAQUIN SANCHEZ JOAQUIN SANCHEZ 4
44 6 JOSE LUIS RODRIGUEZ JOSE L. RODRIGUEZ 3
45 1 JUAN TORROBA JUAN TORROBA 3
46 35 ANTONIO JIMENEZ ANTONIO JIMENEZ 2
47 43 LUIS J. MARTINEZ LUIS J. MARTINEZ 2