aafsjaen
Liga PREBENJAMIN
Temporada LIGA MUNICIPAL ESCOLAR 24/25
Categoría PREBENJAMIN
Clasificacion PREBENJAMIN
Anotadores
| # | Avatar | Dorsal | Nick | Equipo | Tantos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Daniel | CP MARISTAS | 17 | |
| 2 | 4 | RAFAEL GARCÍA | ALTOCASTILLO | 15 | |
| 3 | Diego | EXPANSIÓN NORTE | 12 | ||
| 4 | 10 | Gonzalo | CP MARISTAS | 12 | |
| 5 | Dani García | EXPANSIÓN NORTE | 10 | ||
| 6 | Pablo | EXPANSIÓN NORTE | 10 | ||
| 7 | 2 | Raul G. | CP MARISTAS | 10 | |
| 8 | 8 | Pedro | AMPA NUESTRA SRA CAPILLA | 9 | |
| 9 | 9 | Raúl M | CP MARISTAS | 9 | |
| 10 | David | EXPANSIÓN NORTE | 7 | ||
| 11 | 18 | Francisco | AMPA NUESTRA SRA CAPILLA | 7 | |
| 12 | Mateo Ramírez | EXPANSIÓN NORTE | 7 | ||
| 13 | Antonio Carmona Vera | CD LA CIRCUNSTANCIA | 6 | ||
| 14 | 3 | David | CP MARISTAS | 6 | |
| 15 | 9 | JAIME ROMERO | ALTOCASTILLO | 6 | |
| 16 | Miguel | EXPANSIÓN NORTE | 6 | ||
| 17 | 12 | MACANÁS | ALTOCASTILLO | 5 | |
| 18 | 19 | Martín | CP MARISTAS | 5 | |
| 19 | Ángel | EXPANSIÓN NORTE | 4 | ||
| 20 | 13 | CRISTÓBAL NAVARRETE | ALTOCASTILLO | 4 | |
| 21 | Fabio | EXPANSIÓN NORTE | 3 | ||
| 22 | 3 | Hugo García | DIVINO MAESTRO | 3 | |
| 23 | 10 | JOSÉ GUILLÉN | ALTOCASTILLO | 3 | |
| 24 | 6 | Nacho | CP MARISTAS | 3 | |
| 25 | Dani Ramírez | EXPANSIÓN NORTE | 2 | ||
| 26 | Fernando Calderón Ramírez | CD LA CIRCUNSTANCIA | 2 | ||
| 27 | 77 | GONZALO ROMERO | ALTOCASTILLO | 2 | |
| 28 | 8 | Hugo Muñoz | DIVINO MAESTRO | 2 | |
| 29 | Marcos | EXPANSIÓN NORTE | 2 | ||
| 30 | 2 | Rubén Martín | DIVINO MAESTRO | 2 | |
| 31 | Adrián Tiscar Fernández | CD LA CIRCUNSTANCIA | 1 | ||
| 32 | Ana Ramírez | EXPANSIÓN NORTE | 1 | ||
| 33 | 9 | Ángel Teruel | DIVINO MAESTRO | 1 | |
| 34 | 17 | ANTONIO DE TORO | ALTOCASTILLO | 1 | |
| 35 | 7 | Arturo | CP MARISTAS | 1 | |
| 36 | Dani Colino | EXPANSIÓN NORTE | 1 | ||
| 37 | Derek Hernández Cabrera | CD LA CIRCUNSTANCIA | 1 | ||
| 38 | Dominick Antuam Pablo Castillo | CD LA CIRCUNSTANCIA | 1 | ||
| 39 | Eladio | EXPANSIÓN NORTE | 1 | ||
| 40 | 6 | ENZO ALFARO | ALTOCASTILLO | 1 | |
| 41 | 31 | JUAN ROMERO | ALTOCASTILLO | 1 | |
| 42 | 5 | Lucas Moriana | DIVINO MAESTRO | 1 | |
| 43 | 1 | Ramón | CP MARISTAS | 1 | |
| 44 | 7 | Rodrigo Leonés | DIVINO MAESTRO | 1 | 
