CEIP El Alba

CEIP El Alba

Liga Grupo 3

Temporada IV Torneo de Ajedrez CEIP El Alba

Categoría 3º CICLO

Clasificacion Grupo 3

# Escudo Equipo PJ PG PE PP F C DF Ptos
1 Jesús Noda 5ºA 9 8 1 0 8 0 8 25
2 Youssef 5ºB 9 7 1 1 7 1 6 22
3 Juan 6ºA 9 7 0 2 7 2 5 21
4 Maryam 6ºA 9 6 0 3 6 3 3 18
5 David 6ºA 9 4 2 3 4 3 1 14
6 José Antonio 5ºA 9 2 3 4 2 4 -2 9
7 Othmane 5ºA 9 2 2 5 2 5 -3 8
8 Mohammed Soufi 6ºB 9 2 1 6 2 6 -4 7
9 Youssef 6ºA 9 1 1 7 1 7 -6 4
10 Yeray 5ºB 9 0 1 8 0 8 -8 1

Eliminatorias