CEIP El Alba

CEIP El Alba

Liga Grupo 1

Temporada IV Torneo de Ajedrez CEIP El Alba

Categoría 2º CICLO

Clasificacion Grupo 1

# Escudo Equipo PJ PG PE PP F C DF Ptos
1 Darío 4ºA 9 7 2 0 7 0 7 23
2 Mario 3ºB 9 7 1 1 7 1 6 22
3 Vicente 3ºA 9 7 1 1 7 1 6 22
4 Fraiser 4ºB 9 6 0 3 6 3 3 18
5 Jesús 4ºB 9 4 1 4 4 4 0 13
6 Mohammed El Yazidi 3ºB 9 2 2 5 2 5 -3 8
7 Carla 3ºA 9 2 1 6 2 6 -4 7
8 Hada 3ºA 9 2 1 6 2 6 -4 7
9 Romaysae 3ºB 9 2 1 6 2 6 -4 7
10 Soufiane 3ºA 9 0 2 7 0 7 -7 2

Eliminatorias