LIGA FÚTBOL SALA AYUNTAMIENTO DE CIEMPOZUELOS
Liga Grupo B
Temporada Liga Futbol Sala Ciempozuelos 24/25
Categoría Ligas
Clasificacion Grupo B
| # | Escudo | Equipo | PJ | PG | PE | PP | F | C | DF | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
AL - ANDALUS | 14 | 13 | 0 | 1 | 99 | 29 | 70 | 39 |
| 2 |
|
BAYONA SPORT CENTER | 14 | 12 | 1 | 1 | 101 | 20 | 81 | 37 |
| 3 |
|
CHV CREW | 14 | 9 | 2 | 3 | 73 | 42 | 31 | 29 |
| 4 |
|
FS REAL BARRIL | 14 | 5 | 3 | 6 | 30 | 53 | -23 | 18 |
| 5 |
|
PALMEIRAS | 14 | 4 | 2 | 8 | 33 | 55 | -22 | 14 |
| 6 |
|
BROOKLYN | 14 | 3 | 3 | 8 | 49 | 76 | -27 | 12 |
| 7 |
|
LA SERRADORA | 14 | 3 | 2 | 9 | 27 | 62 | -35 | 11 |
| 8 |
|
MAUDASA | 14 | 0 | 1 | 13 | 16 | 91 | -75 | 1 |
ELIMINATORIAS CAMPEÓN
ELIMINATORIAS MANTENER LIGA
Anotadores
| # | Avatar | Dorsal | Nick | Equipo | Tantos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | MOHAMED EL MAKHFADI | AL - ANDALUS | 27 | |
| 2 | 7 | DAVID GARCÍA SEPÚLVEDA | BAYONA SPORT CENTER | 25 | |
| 3 | 8 | JORGE GARCÍA MUÑOZ | BAYONA SPORT CENTER | 22 | |
| 4 | 10 | ALEJANDRO SABIDO CORRAL | BAYONA SPORT CENTER | 19 | |
| 5 | 11 | SAMIR FARCHI | AL - ANDALUS | 19 | |
| 6 | 96 | ADAM SULEIMÁN PÉREZ | CHV CREW | 18 | |
| 7 | 8 | HOUSSAM EL KHAMLICHI | AL - ANDALUS | 18 | |
| 8 | 87 | ALEJANDRO JIMÉNEZ CORTÉS | BROOKLYN | 16 | |
| 9 | 69 | EDGAR UTRILLA SANZ | BAYONA SPORT CENTER | 14 | |
| 10 | 7 | JAIME MARTÍNEZ HUETE | PALMEIRAS | 11 | |
| 11 | 11 | CRISTIAN DONOSO PEDRAZA | CHV CREW | 9 | |
| 12 | 21 | JUAN RODRÍGUEZ CARPINTERO | CHV CREW | 8 | |
| 13 | 14 | MAROUANE GHANNAMI | AL - ANDALUS | 8 | |
| 14 | 10 | RUBÉN CARPINTERO HERNÁNDEZ | CHV CREW | 8 | |
| 15 | 88 | ÁLVARO REQUEJO PETRONILA | PALMEIRAS | 7 | |
| 16 | 7 | ZAKARIA MARSO | AL - ANDALUS | 7 | |
| 17 | 8 | BORJA JIMÉNEZ BAÑOS | LA SERRADORA | 6 | |
| 18 | 19 | IVÁN CONTRERAS DORADO | CHV CREW | 6 | |
| 19 | 9 | JAVIER SEISLICES GUILLÉN | CHV CREW | 6 | |
| 20 | 10 | MOHAMED EL HAMDI | AL - ANDALUS | 6 | |
| 21 | 12 | ALEJANDRO PAREJA GALISTEO | BAYONA SPORT CENTER | 5 | |
| 22 | 8 | ÁNGEL PADILLA PLAZA | BROOKLYN | 5 | |
| 23 | 10 | DAVID MELGARES SÁNCHEZ | BROOKLYN | 5 | |
| 24 | 13 | DAVID SOLER MOLERO | CHV CREW | 5 | |
| 25 | 19 | DIEGO MARTIN CASTILLO | BAYONA SPORT CENTER | 5 | |
| 26 | 2 | IVÁN DEL HOYO HERRERA | FS REAL BARRIL | 5 | |
| 27 | 10 | IVÁN MURILLO DIEZ | FS REAL BARRIL | 5 | |
| 28 | 7 | JAVIER MARTÍNEZ DÍAZ | FS REAL BARRIL | 5 | |
| 29 | 18 | JOSÉ MANUEL LÓPEZ MARTÍNEZ | BROOKLYN | 5 | |
| 30 | 7 | RUBÉN AGUILAR REVUELTA | LA SERRADORA | 5 | |
| 31 | 11 | DANIEL ARAUZ SANZ | BAYONA SPORT CENTER | 4 | |
| 32 | 25 | DANIEL POZA MARTÍNEZ | AL - ANDALUS | 4 | |
| 33 | 10 | DANIEL RUFO BUJÍA | LA SERRADORA | 4 | |
| 34 | 17 | FRANCO GONZÁLEZ LOJAN DOTA | FS REAL BARRIL | 4 | |
| 35 | 8 | GONZALO GÓMEZ MARÍN | CHV CREW | 4 | |
| 36 | 11 | ISMAEL PADILLA PLAZA | BROOKLYN | 4 | |
| 37 | 23 | ISSAM LAMHANDI | AL - ANDALUS | 4 | |
| 38 | 7 | JONATHAN PADILLA PLAZA | BROOKLYN | 4 | |
| 39 | 9 | JOSÉ MANUEL TRISTELL GÓMEZ | BROOKLYN | 4 | |
| 40 | 11 | JUAN RAMÓN MENDOZA NOVILLO | MAUDASA | 4 | |
| 41 | 4 | JULIO CESAR GUIÑAN TARCO | BAYONA SPORT CENTER | 4 | |
| 42 | 23 | ADRIÁN EGEA MAGÁN | CHV CREW | 3 | |
| 43 | 5 | AINGERU MARTÍNEZ DE ORO | CHV CREW | 3 | |
| 44 | 9 | ALBERTO RUIZ RODRÍGUEZ | LA SERRADORA | 3 | |
| 45 | 4 | AYOUB EJAHIOUAN | AL - ANDALUS | 3 | |
| 46 | 12 | CARLOS GONZALEZ SAELICES | LA SERRADORA | 3 | |
| 47 | 4 | DANIEL RUBIO PLAZA | PALMEIRAS | 3 | |
| 48 | 8 | EZAUD CALEB CUEVAS CASTILLO | FS REAL BARRIL | 3 | |
| 49 | 14 | MARCOS BERMEJO HAPPE | LA SERRADORA | 3 | |
| 50 | 28 | UNAI BREGEL IZQUIERDO | PALMEIRAS | 3 | |
| 51 | 24 | DAVID SÁNCHEZ DIÁZ | BROOKLYN | 2 | |
| 52 | 23 | FERNANDO ESTANGUI DÍAZ | LA SERRADORA | 2 | |
| 53 | 9 | IVÁN GARCÍA VIENTO | BAYONA SPORT CENTER | 2 | |
| 54 | 22 | JUAN JOSÉ RUIZ TORRES | PALMEIRAS | 2 | |
| 55 | 3 | LUIS JOSÉ FERNÁNDEZ SEISLICES | CHV CREW | 2 | |
| 56 | 2 | MARCOS MELGARES CAÑADAS | PALMEIRAS | 2 | |
| 57 | 14 | MAURO JOSÉ SACRISTE GONZÁLEZ | MAUDASA | 2 | |
| 58 | 8 | MIKEL BREGEL IZQUIERDO | PALMEIRAS | 2 | |
| 59 | 19 | MOHAMED BALLOUKI | AL - ANDALUS | 2 | |
| 60 | 9 | OSCAR ANDRÉS VEGA GÓMEZ | FS REAL BARRIL | 2 | |
| 61 | 21 | RUBÉN MARTÍN MATEO | BROOKLYN | 2 | |
| 62 | 6 | SERGIO MAROTO ERUSTES | FS REAL BARRIL | 2 | |
| 63 | 6 | ADRIÁN RAMÍREZ ZAMORA | PALMEIRAS | 1 | |
| 64 | 7 | ADRIÁN TIMÓN UTRERO | CHV CREW | 1 | |
| 65 | 5 | ÁLVARO MARTÍN CASTILLO | BAYONA SPORT CENTER | 1 | |
| 66 | 5 | CLAUDIO BLÁZQUEZ RODRÍGUEZ | LA SERRADORA | 1 | |
| 67 | 2 | CRISTOFER POZO | MAUDASA | 1 | |
| 68 | 21 | E.SARIEL YAÑEZ SILVA | MAUDASA | 1 | |
| 69 | 22 | ELKIN DE JESÚS GIRALDO SOTO | MAUDASA | 1 | |
| 70 | 11 | ISMAEL VEGA ROIZO | FS REAL BARRIL | 1 | |
| 71 | 14 | JESÚS MELGARES SÁNCHEZ | BROOKLYN | 1 | |
| 72 | 1 | JONAY SÁNCHEZ DELGADO | FS REAL BARRIL | 1 | |
| 73 | 10 | JUAN RODRIGO GARCÍA | PALMEIRAS | 1 | |
| 74 | 30 | MOHSIN SALHI | AL - ANDALUS | 1 | |
| 75 | 5 | PABLO POZUELO MARTIN | FS REAL BARRIL | 1 | |
| 76 | 20 | SAMUEL ENRIQUE BERGOLLA MÚGICA | MAUDASA | 1 | |
| 77 | 4 | VÍCTOR FERNÁNDEZ VAQUERO | BROOKLYN | 1 | |
| 78 | 17 | VÍCTOR MARTÍNEZ HUETE | PALMEIRAS | 1 | |
| 79 | 20 | WARNER DAVID AGUIRRE BONILLA | FS REAL BARRIL | 1 |


