Liga de Clubes de Futbol Altos Mirandinos
Liga Torneo Super Veteranos Apertura 2024
Temporada Temporada 2024
Categoría Super Veteranos
Clasificacion Torneo Super Veteranos Apertura 2024
| # | Escudo | Equipo | PJ | PG | PE | PP | F | C | DF | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
04 Simón Bolívar | 14 | 10 | 2 | 2 | 42 | 11 | 31 | 32 |
| 2 |
|
03 Corinthians B | 14 | 9 | 3 | 2 | 35 | 13 | 22 | 30 |
| 3 |
|
01 Junior | 14 | 6 | 6 | 2 | 29 | 15 | 14 | 24 |
| 4 |
|
06 La Quinta | 14 | 5 | 6 | 3 | 24 | 21 | 3 | 21 |
| 5 |
|
05 Codiam | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 15 | 2 | 20 |
| 6 |
|
07 Guaicaipuro | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 40 | -19 | 14 |
| 7 |
|
02 Corinthians A | 14 | 4 | 1 | 9 | 12 | 28 | -16 | 13 |
| 8 |
|
08 ODC | 14 | 0 | 2 | 12 | 10 | 47 | -37 | 2 |
Clasificados
Anotadores
| # | Avatar | Dorsal | Nick | Equipo | Tantos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Darwin Aponte | 04 Simón Bolívar | 24 | |
| 2 | 7 | Idderf Barraez | 03 Corinthians B | 22 | |
| 3 | 22 | Yoel Escalante | 01 Junior | 10 | |
| 4 | 18 | Jhonny Rosales | 06 La Quinta | 7 | |
| 5 | 23 | Lubin Gutierrez | 06 La Quinta | 7 | |
| 6 | 13 | Alexander Palma | 01 Junior | 6 | |
| 7 | 9 | Claudio Delgado | 07 Guaicaipuro | 6 | |
| 8 | 20 | Jose Sequera | 02 Corinthians A | 6 | |
| 9 | 7 | Victor Hernandez | 04 Simón Bolívar | 5 | |
| 10 | 10 | Carlos Marin | 07 Guaicaipuro | 4 | |
| 11 | 34 | Domingo Fagundez | 01 Junior | 4 | |
| 12 | 11 | Giovanni Mascitti | 03 Corinthians B | 4 | |
| 13 | 6 | Gonzalo Diaz | 05 Codiam | 4 | |
| 14 | 25 | Jimmer Fagundez | 01 Junior | 4 | |
| 15 | 10 | Luis Belalcazar | 06 La Quinta | 4 | |
| 16 | 19 | Ronald Perera | 05 Codiam | 4 | |
| 17 | 9 | Ronald Suarez | 06 La Quinta | 4 | |
| 18 | 13 | Arturo Solarte | 03 Corinthians B | 3 | |
| 19 | 18 | Carlos Cedeño | 08 ODC | 3 | |
| 20 | 22 | Duglas Torres | 04 Simón Bolívar | 3 | |
| 21 | 1 | Giovanni Ciccone | 07 Guaicaipuro | 3 | |
| 22 | 8 | Roger Velasquez | 01 Junior | 3 | |
| 23 | 21 | Yorman Donates | 04 Simón Bolívar | 3 | |
| 24 | 12 | Alejandro Delgado | 07 Guaicaipuro | 2 | |
| 25 | 11 | Alexis Gonzalez | 07 Guaicaipuro | 2 | |
| 26 | 17 | Carlos Machado | 05 Codiam | 2 | |
| 27 | 6 | Cristhian Hernandez | 02 Corinthians A | 2 | |
| 28 | 6 | David Polo | 04 Simón Bolívar | 2 | |
| 29 | 16 | Francisco Zapata | 08 ODC | 2 | |
| 30 | 9 | Jesus Ghersy | 04 Simón Bolívar | 2 | |
| 31 | 14 | Nelson Dantas | 03 Corinthians B | 2 | |
| 32 | 17 | Nelson Herrera | 08 ODC | 2 | |
| 33 | 18 | Pedro Fuentes | 05 Codiam | 2 | |
| 34 | 23 | Arnoudy Dominguez | 04 Simón Bolívar | 1 | |
| 35 | 2 | Bonni Rondon | 05 Codiam | 1 | |
| 36 | 26 | Carlos Barrios | 06 La Quinta | 1 | |
| 37 | 35 | Cesar Sanchez | 05 Codiam | 1 | |
| 38 | 68 | Deivis Orozco | 02 Corinthians A | 1 | |
| 39 | 19 | Edwin Benavides | 07 Guaicaipuro | 1 | |
| 40 | 17 | Engerber Gomez | 03 Corinthians B | 1 | |
| 41 | 3 | Felix Chacon | 01 Junior | 1 | |
| 42 | 30 | Francisco Zapata | 06 La Quinta | 1 | |
| 43 | 10 | Gerardo Cordero | 05 Codiam | 1 | |
| 44 | 8 | Gilberto Graterol | 07 Guaicaipuro | 1 | |
| 45 | 19 | Henner Anzola | 04 Simón Bolívar | 1 | |
| 46 | 8 | Javier Fabrin | 03 Corinthians B | 1 | |
| 47 | 24 | Jesus Gamboa | 02 Corinthians A | 1 | |
| 48 | 15 | Jose Ferreira | 07 Guaicaipuro | 1 | |
| 49 | 10 | Jose Perez | 08 ODC | 1 | |
| 50 | 7 | Juan Ribeiro | 07 Guaicaipuro | 1 | |
| 51 | 27 | Manuel Siva | 08 ODC | 1 | |
| 52 | 3 | Miguel Escobar | 03 Corinthians B | 1 | |
| 53 | 39 | Miguel Rosales | 05 Codiam | 1 | |
| 54 | 10 | Pablo Restrepo | 01 Junior | 1 | |
| 55 | 07 | Ricardo Bedoya | 02 Corinthians A | 1 | |
| 56 | 8 | Simon Cedeño | 05 Codiam | 1 | |
| 57 | 13 | Victor Fernandez | 02 Corinthians A | 1 | |
| 58 | 14 | Victor Ramos | 08 ODC | 1 | |
| 59 | 10 | Yosman Granadillo | 04 Simón Bolívar | 1 | |
| 60 | 21 | Yualvis Blanco | 03 Corinthians B | 1 |
