Leona H.

Leona H.

Liga IV_ED_05_LEONES

Temporada Temporada 2013

Categoría Liga Leones, Huevones y Presis de Paja

Estadisticas IV_ED_05_LEONES

# Escudo Equipo PJ PG PE PP F C DF Ptos
4_ANGELES DE CHARLY 10 9 0 1 17631 14736 2895 27
4_LAS BRUHIS 10 8 0 2 16839 15514 1325 24
4_EMPINANDOELCODO 10 7 0 3 16973 15707 1266 21
4_LOS CIGÜEÑAS 10 7 0 3 15576 14685 891 21
4_THE ROLLING HUEVONS 10 6 0 4 16204 15931 273 18
4_LOS KUQUIS 10 5 0 5 14736 14369 367 15
4_ZASCANTES 10 3 0 7 15786 16435 -649 9
4_LOS 4 DE LA POCA LECHE 10 3 0 7 14263 15694 -1431 9
4_LOS ENCONTRADOS 10 3 0 7 14469 16218 -1749 9
4_MOROOSO 10 2 0 8 14692 15790 -1098 6
4_RUEDINES 10 2 0 8 13952 16042 -2090 6

Selecciona de 1 a 4 equipos y presiona la comparativa deseada