copa libertadores

Liga Copa libertadores

Temporada Copa libertadores

Categoría Rivera plate

Estadisticas Copa libertadores

# Escudo Equipo PJ PG PE PP F C DF Ptos
river plate 20 12 2 6 87 68 19 38
NACIONAL DE URUGUAY 20 11 3 6 83 57 26 36
COLO COLO 20 10 5 5 85 62 23 35
medellin 20 10 4 6 76 56 20 34
fluminense 19 10 3 6 68 60 8 33
pereira 20 9 5 6 79 75 4 32
internacional 20 10 2 8 72 71 1 32
paranaense 20 10 1 9 71 67 4 31
sao paulo 20 9 4 7 73 72 1 31
estudiantes 20 8 5 7 72 67 5 29
Racing club 20 8 5 7 73 78 -5 29
Barcelona 20 9 2 9 74 81 -7 29
nacional 20 9 2 9 71 78 -7 29
palmeiras 20 7 6 7 73 69 4 27
gremio 20 7 4 9 67 72 -5 25
universidad 20 6 5 9 66 74 -8 23
mineiro 20 7 2 11 63 77 -14 23
boca juniors 20 5 6 9 62 71 -9 21
gimnasia 19 6 3 10 60 73 -13 21
flamengo 20 5 2 13 52 71 -19 17
olimpia 20 5 1 14 58 86 -28 16

Selecciona de 1 a 4 equipos y presiona la comparativa deseada