IES Lucía de Medrano
Liga Campeonato de Ajedrez 2023 2024
Temporada TEMPORADA 2024 2025
Categoría Campeonato de Ajedrez
Clasificacion Campeonato de Ajedrez 2023 2024
# | Escudo | Equipo | PJ | PG | PE | PP | F | C | DF | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIEGO ÍÑIGO GARCÍA | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
2 | DIEGO MARTÍN NIETO | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
3 | TOMÁS BLANCO ARTIME | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
4 | ROBERTO CRIADO SÁNCHEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
5 | ARDIEL CALLEJAS LECHUGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | Mateo Battaner Egoscozabal | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
7 | MELISSA JAMANCA GUTIÉRREZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
8 | VÍCTOR CANALES IGLESIAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
9 | LUCAS BLANCO ARTIME | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
10 | JESÚS CAMBRONERO SÁNCHEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
11 | OMAR ALEDALLA MOHAMED | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
12 | ÁNGEL HERNÁNDEZ BERNARDO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Anotadores
# | Avatar | Dorsal | Nick | Equipo | Tantos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Diego Iñigo | DIEGO ÍÑIGO GARCÍA | 3 | |
2 | 1 | Diego Martín | DIEGO MARTÍN NIETO | 2 | |
3 | 1 | Roberto Criado | ROBERTO CRIADO SÁNCHEZ | 2 | |
4 | 1 | Tomás Blanco | TOMÁS BLANCO ARTIME | 2 | |
5 | 1 | Ardiel Callejas | ARDIEL CALLEJAS LECHUGA | 1 | |
6 | 1 | Lucas Blanco | LUCAS BLANCO ARTIME | 1 | |
7 | 1 | Mateo Battaner | Mateo Battaner Egoscozabal | 1 | |
8 | 1 | Melissa Jamanca | MELISSA JAMANCA GUTIÉRREZ | 1 | |
9 | 1 | Víctor Canales | VÍCTOR CANALES IGLESIAS | 1 |