IMSALIGA-XVI
Liga MAGLIGA MASCULINA XVI GRUPO 'B'
Temporada MAGLIGA FUTBOL XVI
Categoría MAGLIGA FUTBOL XVI (MASCULINO)
Clasificacion MAGLIGA MASCULINA XVI GRUPO 'B'
| # | Escudo | Equipo | PJ | PG | PE | PP | F | C | DF | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
MECANIZACIÓN Y SIEMBRA | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 12 | 15 | 22 |
| 2 |
|
CORPORATE UNITED | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 11 | 16 | 20 |
| 3 |
|
AGRÍCOLA FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 7 | 8 | 18 |
| 4 |
|
FC CDS | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 17 | 9 | 17 |
| 5 |
|
GESTIÓN DEL RECURSO HIDRÍCO | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 16 | 6 | 17 |
| 6 |
|
ALMACENES | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | 12 | 9 | 16 |
| 7 |
|
AGRÍCOLA NPDC | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 19 | -4 | 12 |
| 8 |
|
CDS PRODUCTO TERMINADO | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 27 | -12 | 9 |
| 9 |
|
FASTRACK | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 23 | -12 | 9 |
| 10 |
|
COM LDC | 10 | 0 | 6 | 4 | 8 | 19 | -11 | 6 |
| 11 |
|
FC FABRICA | 10 | 0 | 3 | 7 | 14 | 38 | -24 | 3 |
Anotadores
| # | Avatar | Dorsal | Nick | Equipo | Tantos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013006105: Ronal Manuel Quibaj Ramírez | FC CDS | 12 | ||
| 2 | 2021001988: Christopher Alexis Santos Cu | ALMACENES | 12 | ||
| 3 | 2014002959: Axel obdulio Villalobos Chin | CORPORATE UNITED | 8 | ||
| 4 | 2017007214: Kevin Daniel Cifuentes Gueva | AGRÍCOLA FC | 7 | ||
| 5 | 2021000463: Kobe Bryant Garcia Godinez | MECANIZACIÓN Y SIEMBRA | 7 | ||
| 6 | 2016001429: Gustavo Arturo Sosa Rivera | CORPORATE UNITED | 6 | ||
| 7 | 2020000075: Selvin Alfonso Gonzalez Mont | MECANIZACIÓN Y SIEMBRA | 6 | ||
| 8 | 2022002843: Jorge Luis Santiago Gonzalez | FASTRACK | 6 | ||
| 9 | 2020001341: Junior Eduardo Mancilla Estr | GESTIÓN DEL RECURSO HIDRÍCO | 5 | ||
| 10 | 2022002713: Ronal Arevalo | AGRÍCOLA NPDC | 5 | ||
| 11 | 2002001657: Juan Francisco Monterroso Ar | AGRÍCOLA FC | 4 | ||
| 12 | 2019000998: Emilio Canteros | GESTIÓN DEL RECURSO HIDRÍCO | 4 | ||
| 13 | Hector Monroy | FC FABRICA | 4 | ||
| 14 | 2007002510: Erick Milton Salan | FC FABRICA | 3 | ||
| 15 | 2007005773: Ludwig Adolfo Del Cid Monter | GESTIÓN DEL RECURSO HIDRÍCO | 3 | ||
| 16 | 2010004585: HECTOR BAUDILIO AREVALO CHIN | CDS PRODUCTO TERMINADO | 3 | ||
| 17 | 2011002908: Juan Luis Herrera Revolorio | MECANIZACIÓN Y SIEMBRA | 3 | ||
| 18 | 2011005868: Elmer Oswaldo Martinez Monzo | GESTIÓN DEL RECURSO HIDRÍCO | 3 | ||
| 19 | 2013004997: Jairo Martinez | AGRÍCOLA NPDC | 3 | ||
| 20 | 2013009025: Fredy Guarcas | FC CDS | 3 | ||
| 21 | 2013009920: Adan Anibal Cruz Delgado | COM LDC | 3 | ||
| 22 | 2015002182: Wilmer Leonardo Tagua Gonzal | GESTIÓN DEL RECURSO HIDRÍCO | 3 | ||
| 23 | 2015003429: Jonathan Lima | CORPORATE UNITED | 3 | ||
| 24 | 2017005220: Luis Antonio Mendez | COM LDC | 3 | ||
| 25 | 2019000153: Banner Ivan Corado Aguilar | MECANIZACIÓN Y SIEMBRA | 3 | ||
| 26 | 2020000023: Cristian Misael Rucuch Cruz | CORPORATE UNITED | 3 | ||
| 27 | 2020000580: SELVIN GIRON | CDS PRODUCTO TERMINADO | 3 | ||
| 28 | 2023000997: William Eliu Hernandez del C | ALMACENES | 3 | ||
| 29 | 2007000707: Axel Mejicanos | AGRÍCOLA NPDC | 2 | ||
| 30 | 2012001995: WILIAM JEREMIAS ESTRADA SOTO | CDS PRODUCTO TERMINADO | 2 | ||
| 31 | 2012002674: GUILMARO ALEXANDER OILVA MED | CDS PRODUCTO TERMINADO | 2 | ||
| 32 | 2013003103: Maycon Veliz | COM LDC | 2 | ||
| 33 | 2013009039: Brandon Di Mauro Lopez Gonza | GESTIÓN DEL RECURSO HIDRÍCO | 2 | ||
| 34 | 2014008109: ERICK MARCOTULIO GONZALEZ | CDS PRODUCTO TERMINADO | 2 | ||
| 35 | 2015001356: Antony Rodolfo Gonzalez Mira | MECANIZACIÓN Y SIEMBRA | 2 | ||
| 36 | 2015005881: Pablo Jose Oliveros Pinto | CORPORATE UNITED | 2 | ||
| 37 | 2016002321: Hugo Leonel Esperias | ALMACENES | 2 | ||
| 38 | 2016006419: Byron Leonidas Chinchilla Da | MECANIZACIÓN Y SIEMBRA | 2 | ||
| 39 | 2018001921: Chistian Alexander Ordoñez P | ALMACENES | 2 | ||
| 40 | 2019001009: Jeferson Leonel Urrutia Melé | FC CDS | 2 | ||
| 41 | 2020000694: José Joaquín Anleu García | FC CDS | 2 | ||
| 42 | 2020003208: Felix Eduardo Ordoñez Gomez | CORPORATE UNITED | 2 | ||
| 43 | 2021000306: Danny Telón | FC FABRICA | 2 | ||
| 44 | 2021000398: Diego Pineda | FASTRACK | 2 | ||
| 45 | 2022001294: Cesar Ramiro Aguilar Lima | MECANIZACIÓN Y SIEMBRA | 2 | ||
| 46 | 2023000179: Edgar Yuca | AGRÍCOLA NPDC | 2 | ||
| 47 | 2001000147: Alex Ismael Landaverde Giron | MECANIZACIÓN Y SIEMBRA | 1 | ||
| 48 | 2003000409: Berner Eduardo Fajardo Monte | FC CDS | 1 | ||
| 49 | 2004000141: ALEX ARNULFO PAZ GARCIA | CDS PRODUCTO TERMINADO | 1 | ||
| 50 | 2004003114: José Salazar | FC FABRICA | 1 | ||
| 51 | 2004005409: Rony Alexander Galicia | AGRÍCOLA FC | 1 | ||
| 52 | 2005001077: Carlos Cordova Martinez | FASTRACK | 1 | ||
| 53 | 2005003012: Henry Gamez | FC FABRICA | 1 | ||
| 54 | 2007002111: Edwin Antonio Tellez | AGRÍCOLA NPDC | 1 | ||
| 55 | 2009004733: Kelvin Pérez | FC FABRICA | 1 | ||
| 56 | 2009005510: Mario Estrada | FC FABRICA | 1 | ||
| 57 | 2009006141: Nehemias Tubac | FC FABRICA | 1 | ||
| 58 | 2010000517: Angel Raul Hernandez Florian | GESTIÓN DEL RECURSO HIDRÍCO | 1 | ||
| 59 | 2010003405: Esvin Villagran | AGRÍCOLA NPDC | 1 | ||
| 60 | 2011006241: Wualter Estuardo Estrada Way | MECANIZACIÓN Y SIEMBRA | 1 | ||
| 61 | 2011006765: EDDY OBDULIO MAYORGA | CDS PRODUCTO TERMINADO | 1 | ||
| 62 | 2012000567: Edgar Renato Madrid Pèrez | ALMACENES | 1 | ||
| 63 | 2012007761: Julio Armando Alfaro | FASTRACK | 1 | ||
| 64 | 2014003099: Mynor garcìa | AGRÍCOLA NPDC | 1 | ||
| 65 | 2014003620: Yoni Estuardo Estevez Piment | AGRÍCOLA FC | 1 | ||
| 66 | 2014004233: José Orlando Del Cid Monterr | GESTIÓN DEL RECURSO HIDRÍCO | 1 | ||
| 67 | 2018004653: Eddy Alexander Herrarte Riva | FC CDS | 1 | ||
| 68 | 2019000880: SANTOS FELICIANO POP LOPEZ | CDS PRODUCTO TERMINADO | 1 | ||
| 69 | 2019001121: Mario Augusto Leal | CORPORATE UNITED | 1 | ||
| 70 | 2019001173: Oscar Faustino Ruiz Cano | CORPORATE UNITED | 1 | ||
| 71 | 2019001751: Felix Estuardo Flores Chavac | AGRÍCOLA FC | 1 | ||
| 72 | 2019003950: Steven Aaron Garcia Chinchil | ALMACENES | 1 | ||
| 73 | 2020000697: Edy Miranda | FC CDS | 1 | ||
| 74 | 2020001840: Byron Sicay | FASTRACK | 1 | ||
| 75 | 2021001099: Deiby Josue Curruchiche Mora | FC CDS | 1 | ||
| 76 | 2021002448: Kelvin Arnoldo Reyes Ramirez | CORPORATE UNITED | 1 | ||
| 77 | 2022000469: Axel Arturo Orellana Umul | FC CDS | 1 | ||
| 78 | 2023000868: Eberson Rene Herrera Estrada | AGRÍCOLA FC | 1 | ||
| 79 | 2023000898: José Javier Morales Pellecer | FC CDS | 1 | ||
| 80 | 2023000916: Amilcar Eli Lopez Solis | FC CDS | 1 |
