Silvia Márquez

Liga Serie A 23-24

Temporada Temporada 2017

Categoría Ligas Silvia Márquez

Clasificacion Serie A 23-24

Anotadores

# Avatar Dorsal Nick Equipo Tantos
1 10 Lautaro Martínez Inter de Milán 24
2 9 D. Vlahovic Juventus 16
3 9 O. Giroud Milan 15
4 9 V. Osimhen Nápoles 15
5 11 A. Gudmundsson Genoa 14
6 20 H. Çalhanoglu Inter de Milán 13
7 9 M. Thuram Inter de Milán 13
8 21 P. Dybala Roma 13
9 90 R. Lukaku Roma 13
10 11 C. Pulisic Milan 12
11 91 D. Zapata Torino 12
12 90 G. Scamacca Atalanta 12
13 9 J. Zirkzee Bologna 12
14 10 Nico González Fiorentina 12
15 7 T. Koopmeiners Atalanta 12
16 11 A. Lookman Atalanta 11
17 9 A. Pinamonti Sassuolo 11
18 77 K. Kvaratskhelia Nápoles 11
19 18 Matías Soulé Frosinone 11
20 17 C. De Ketelaere Atalanta 10
21 7 R. Orsolini Bologna 10
22 10 D. Berardi Sassuolo 9
23 7 F. Chiesa Juventus 9
24 10 Rafael Leao Milan 9
25 28 A. Colpani Monza 8
26 5 G. Bonaventura Fiorentina 8
27 7 L. Pellegrini Roma 8
28 17 Lorenzo Lucca Udinese 8
29 21 M. Politano Nápoles 8
30 17 C. Immobile Lazio 7
31 19 M. Retegui Genoa 7
32 9 N. Krstovic Lecce 7
33 70 T. Cheddira Frosinone 7
34 87 A. Candreva Salernitana 6
35 26 C. Ngonge Hellas Verona 6
36 16 D. Frattesi Inter de Milán 6
37 13 Éderson Atalanta 6
38 42 K. Thorstvedt Sassuolo 6
39 9 L. Beltrán Fiorentina 6
40 19 L. Ferguson Bologna 6
41 15 L. Jovic Milan 6
42 24 L. Samardzic Udinese 6
43 10 M´baye Niang Empoli 6
44 8 M. Pasalic Atalanta 6
45 5 M. Vecino Lazio 6
46 20 M. Zaccagni Lazio 6
47 32 Matteo Pessina Monza 6
48 17 N. Okafor Milan 6
49 8 R. Loftus-Cheek Milan 6
50 45 A. Lauriente Sassuolo 5
51 25 A. Rabiot Juventus 5
52 9 A. Sanabria Torino 5
53 32 F. Dimarco Inter de Milán 5
54 26 F. Thauvin Udinese 5
55 7 Felipe Anderson Lazio 5
56 80 G. Fabbian Bologna 5
57 81 G. Raspadori Nápoles 5
58 36 L. Mazzzitelli Frosinone 5
59 10 Luis Alberto Lazio 5
60 8 M. Arnautovic Inter de Milán 5
61 11 M. Djuric Hellas Verona 5
62 90 M. Folorunsho Hellas Verona 5
63 28 Martínez Quarta Fiorentina 5
64 10 N. Viola Cagliari 5
65 91 R. Piccoli Lecce 5
66 17 T. Noslin Hellas Verona 5
67 19 Theo Hernández Milan 5
68 14 A. Milik Juventus 4
69 56 A. Saelemaekers Bologna 4
70 10 B. Dia Salernitana 4
71 18 C. Ekuban Genoa 4
72 2 D. Dumfries Inter de Milán 4
73 47 D. Mota Monza 4
74 27 Daniel Maldini Monza 4
75 4 F. Gatti Juventus 4
76 23 F. Tomori Milan 4
77 70 G. Gaetano Cagliari 4
78 25 G. Maggiore Salernitana 4
79 23 G. Mancini Roma 4
80 22 H. Aouar Roma 4
81 9 L. Colombo Monza 4
82 30 L. Pavoletti Cagliari 4
83 33 L. Tchaouna Salernitana 4
84 4 M. Brescianini Frosinone 4
85 20 M. Cancellieri Empoli 4
86 11 M. Duric Monza 4
87 17 R. Malinovskyi Genoa 4
88 37 R. Pereyra Udinese 4
89 27 S. Zurkowski Empoli 4
90 19 Taty Castellanos Lazio 4
91 77 Z. Luvumbo Cagliari 4
92 11 A. Belotti Roma 3
93 20 A. Belotti Fiorentina 3
94 4 A. Buongiomo Torino 3
95 59 A. Miranchuk Atalanta 3
96 13 A. Rrahmani Nápoles 3
97 21 Abdou Harroui Frosinone 3
98 4 B. Cristante Roma 3
99 8 D. Lazovic Hellas Verona 3
100 61 E. Shomurodov Cagliari 3
101 15 F. Acerbi Inter de Milán 3
102 99 F. Bonazzoli Hellas Verona 3
103 9 F. Caputo Empoli 3
104 3 G. Bremer Juventus 3
105 18 G. Isaksen Lazio 3
106 20 G. Kastanos Salernitana 3
107 9 G. Lapadula Cagliari 3
108 8 I. Illic Torino 3
109 11 J. Ikoné Fiorentina 3
110 9 Kaio Jorge Frosinone 3
111 16 L. Paredes Roma 3
112 18 M. N´zola Fiorentina 3
113 10 N. Radonjic Torino 3
114 16 N. Vlasic Torino 3
115 20 P. Zielinski Nápoles 3
116 38 R. Mandragora Fiorentina 3
117 10 R. Oudin Lecce 3
118 17 S. Azmoun Roma 3
119 92 S. El Shaarawy Roma 3
120 9 Simy Salernitana 3
121 9 T. Henry Hellas Verona 3
122 14 T. Reijnders Milan 3
123 31 T. Suslov Hellas Verona 3
124 72 A. Barák Fiorentina 2
125 27 A. Cambiaso Juventus 2
126 4 A. Dossena Cagliari 2
127 32 A. Duncan Fiorentina 2
128 70 Alexis Sánchez Inter de Milán 2
129 6 Arthur Fiorentina 2
130 3 C. Biraghi Fiorentina 2
131 99 C. Kouamé Fiorentina 2
132 22 C. Lykogiannis Bologna 2
133 42 D. Coppola Hellas Verona 2
134 3 D. Huijsen Roma 2
135 6 D. Kamada Lazio 2
136 24 D. Rugani Juventus 2
137 77 D. Zappacosta Atalanta 2
138 7 E. Elmas Nápoles 2
139 10 E. Touré Atalanta 2
140 19 G. Oristanio Cagliari 2
141 22 H. Mkhitaryan Inter de Milán 2
142 4 I. Bennacer Milan 2
143 30 I. Monterisi Frosinone 2
144 25 I. Sulemana Cagliari 2
145 21 J. Odgaard Bologna 2
146 011 K. Swiderski Hellas Verona 2
147 15 K. Yildiz Juventus 2
148 22 L. Banda Lecce 2
149 29 L. De Silvestri Bologna 2
150 16 L. Ranieri Fiorentina 2
151 9 Luis Muriel Atalanta 2
152 13 M. Bani Genoa 2
153 36 M. Darmian Inter de Milán 2
154 32 M. Frendrup Genoa 2
155 45 M. Gabbia Milan 2
156 8 M. Guendouzi Lazio 2
157 32 M. Payero Udinese 2
158 2 M. Thorsby Genoa 2
159 7 Matheus Henrique Sassuolo 2
160 11 N. Bajrami Sassuolo 2
161 8 Nahitan Nández Cagliari 2
162 011 Nicola Sansone Lecce 2
163 23 Nicoló Barella Inter de Milán 2
164 17 O. El Azzouzi Bologna 2
165 6 Oier Zarraga Udinese 2
166 7 P. Almqvist Lecce 2
167 13 P. Dorgu Lecce 2
168 4 Patric Lazio 2
169 33 R. Calafiori Bologna 2
170 5 R. Dragusin Genoa 2
171 7 R. Sottil Fiorentina 2
172 12 Renier Frosinone 2
173 35 T. Baldanzi Empoli 2
174 21 V. Carboni Monza 2
175 17 V. Gendrey Lecce 2
176 9 Vitinha Genoa 2
177 11 Walace Udinese 2
178 31 Y. Bisseck Inter de Milán 2
179 26 Yerry Mina Cagliari 2
180 95 A. Bastoni Inter de Milán 1
181 44 A. Carboni Monza 1
182 17 A. Cerri Empoli 1
183 14 A. Deiola Cagliari 1
184 A. Deiola (pp) Lazio 1
185 A. Dossena (pp) Fiorentina 1
186 A. Dossena (pp) Juventus 1
187 42 A. Florenzi Milan 1
188 A. Grassi (pp) Roma 1
189 27 A. Ibrahimovic Frosinone 1
190 29 A. Makoumbou Cagliari 1
191 7 A. Martegani Salernitana 1
192 77 A. Marusic Lazio 1
193 32 A. Petagna Cagliari 1
194 A. Zanoli (pp) Empoli 1
195 Alan Matturro (pp) Udinese 1
196 12 Alex Sandro Juventus 1
197 Angeliño (pp) Inter de Milán 1
198 C. De Ketelaere (pp) Lazio 1
199 22 C. Ikwuemesi Salernitana 1
200 7 C. Kabasele Udinese 1
201 26 C. Ngonge Nápoles 1
202 23 C. Volpato Sassuolo 1
203 70 Chaka Traoré Milan 1
204 23 D. Biraschi Genoa 1
205 2 D. Calabria Milan 1
206 21 D. Cataldi Lazio 1
207 D. Huijsen (pp) Torino 1
208 91 D. Zapata Atalanta 1
209 11 Dan Ndoye Bologna 1
210 24 Daniel Boloca Sassuolo 1
211 6 Danilo Juventus 1
212 14 Diego Llorente Roma 1
213 11 E. Gyasi Empoli 1
214 3 E. Holm Atalanta 1
215 11 F. Di Francesco Lecce 1
216 17 F. Fazio Salernitana 1
217 F. Gatti (pp) Sassuolo 1
218 F. Gatti (pp) Inter de Milán 1
219 20 F. Miretti Juventus 1
220 17 G. Castrovilli Fiorentina 1
221 92 G. Defrel Sassuolo 1
222 22 G. Di Lorenzo Nápoles 1
223 13 G. ferrari Sassuolo 1
224 70 G. Gaetano Nápoles 1
225 42 G. Scalvini Atalanta 1
226 18 G. Simeone Nápoles 1
227 28 G. Zappa Cagliari 1
228 27 Gabriel Strefezza Lecce 1
229 12 H. Kamara Udinese 1
230 8 H. Rafia Lecce 1
231 H. Rafia (pp) Empoli 1
232 17 Iling Junior Juventus 1
233 07 Isaac Success Udinese 1
234 7 J. Baez Frosinone 1
235 82 J. C. Simic Milan 1
236 21 J. Fazzini Empoli 1
237 21 J. Jankto Cagliari 1
238 22 J. Vásquez Genoa 1
239 33 J. Zemura Udinese 1
240 16 Joan González Lecce 1
241 77 Josip Brekalo Fiorentina 1
242 21 Jovane Cabral Salernitana 1
243 5 Juan Jesus Nápoles 1
244 10 Junior Messias Genoa 1
245 6 Junior Sambia Salernitana 1
246 21 K. Asllani Inter de Milán 1
247 9 K. Davis Udinese 1
248 34 K. Mutandwa Cagliari 1
249 55 L. 0stigard Nápoles 1
250 5 L. Caldirola Monza 1
251 30 L. Giannetti Udinese 1
252 L. Giannetti (pp) Lazio 1
253 3 L. Pellegrini Lazio 1
254 98 L. Pirola Salernitana 1
255 37 L. Spinazzola Roma 1
256 47 M. Badelj Genoa 1
257 20 M. Bakker Atalanta 1
258 M. Cerofolini (pp) Lecce 1
259 11 M. Çuni Frosinone 1
260 5 M. Erlic Sassuolo 1
261 33 M. Kayode Fiorentina 1
262 M. Kumbulla (pp) Genoa 1
263 5 M. Locatelli Juventus 1
264 17 M. Olivera Nápoles 1
265 16 M. Prati Cagliari 1
266 M. Soulé (pp) Monza 1
267 M. Thiaw (pp) Genoa 1
268 21 M. Viti Sassuolo 1
269 Matías Viña (pp) Empoli 1
270 Matías Viña (pp) Juventus 1
271 24 Mirko Maric Monza 1
272 28 N. Cambiaghi Empoli 1
273 N. Gyömbér (pp) Lecce 1
274 6 N. Moro Bologna 1
275 27 N. Pierozzi Salernitana 1
276 21 Nadir Zortea Atalanta 1
277 19 Nadir Zortea Frosinone 1
278 33 O. Duda Hellas Verona 1
279 P. Dawidowicz (pp) Nápoles 1
280 11 P. Pellegri Torino 1
281 3 P. Schuurs Torino 1
282 9 Pedro Lazio 1
283 20 Pol Lirola Frosinone 1
284 19 R. Bellanova Torino 1
285 R. Calafiori (pp) Cagliari 1
286 6 R. Gagliardini Monza 1
287 43 R. Kristensen Roma 1
288 R. Kristensen (pp) Bologna 1
289 8 Remo Freuler Bologna 1
290 20 Renato Sanches Roma 1
291 13 Ricardo Rodríguez Torino 1
292 30 S. Bastoni Empoli 1
293 18 S. Castro Bologna 1
294 21 S. Chukwueze Milan 1
295 6 S. De Vrij Inter de Milán 1
296 23 S. Kolasinac Atalanta 1
297 4 S. Lovric Udinese 1
298 33 S. Luperto Empoli 1
299 3 S. Posch Bologna 1
300 28 S. Ricci Torino 1
301 6 S. Romagnoli Frosinone 1
302 80 S. Vignato Monza 1
303 14 S. Weissman Salernitana 1
304 31 Sam Beukema Bologna 1
305 9 T. Abraham Roma 1
306 27 T. Augello Cagliari 1
307 17 T. Buchanan Inter de Milán 1
308 6 U. Racic Sassuolo 1
309 8 V. Kovalenko Empoli 1
310 38 Warren Bondo Monza 1
311 7 Y. Adli Milan 1
312 20 Y. Ramadani Lecce 1
313 79 Z. Savva Torino 1