Silvia Márquez

Liga 1ª División 23-24

Temporada Temporada 2017

Categoría Ligas Silvia Márquez

Clasificacion 1ª División 23-24

Anotadores

# Avatar Dorsal Nick Equipo Tantos
1 9 Artem Dovbyk Girona 24
2 11 S0rloth Villarreal 23
3 5 Bellingham Real Madrid 19
4 9 Lewandowski Barcelona 19
5 17 Budimir Osasuna 16
6 15 En-Nesyri Sevilla 16
7 7 Griezmann Atlético de Madrid 16
8 19 Borja Mayoral Getafe 15
9 19 Morata Atlético de Madrid 15
10 7 Vinicius Real Madrid 15
11 12 Guruzeta Bilbao 14
12 9 Hugo Duro Valencia 13
13 18 Larsen Celta de Vigo 13
14 9 I. Williams Bilbao 12
15 11 Uzuni Granada 11
16 7 Gerard Moreno Villarreal 10
17 14 Joselu Real Madrid 10
18 11 Rodrygo Real Madrid 10
19 12 Willian José Betis 10
20 19 Arribas Almería 9
21 10 Ayoze Betis 9
22 10 Correa Atlético de Madrid 9
23 10 Iago Aspas Celta de Vigo 9
24 10 Oyarzabal Real Sociedad 9
25 16 Sávio Girona 9
26 21 Brahim Real Madrid 8
27 16 Fermín Barcelona 8
28 22 Isco Betis 8
29 32 Omorodion Alavés 8
30 7 Stuani Girona 8
31 8 Tsygankov Girona 8
32 7 Álex Berenguer Bilbao 7
33 12 Douvikas Celta de Vigo 7
34 7 Ferrán Torres Barcelona 7
35 14 Joao Félix Barcelona 7
36 14 Kubo Real Sociedad 7
37 12 M. Greenwood Getafe 7
38 15 Morales Villarreal 7
39 7 Muriqi Mallorca 7
40 18 Pepelu Valencia 7
41 24 Portu Girona 7
42 9 Abdón Mallorca 6
43 18 Álvaro García Rayo Vallecano 6
44 24 Arda Güler Real Madrid 6
45 26 Bryan Zaragoza Granada 6
46 20 Kirian Rodríguez Las Palmas 6
47 7 Lucas Boyé Granada 6
48 9 Luis Suárez Almería 6
49 14 M. Llorente Atlético de Madrid 6
50 11 Raphinha Barcelona 6
51 23 Raúl García Osasuna 6
52 23 Brais Méndez Real Sociedad 5
53 16 Chris Ramos Cádiz 5
54 25 Eric García Girona 5
55 22 Gündogan Barcelona 5
56 23 Iván Martín Girona 5
57 27 Lamine Yamal Barcelona 5
58 12 Léo Baptistao Almería 5
59 11 Luis Rioja Alavés 5
60 11 Lukébakio Sevilla 5
61 7 Mata Getafe 5
62 9 Memphis Depay Atlético de Madrid 5
63 8 Mikel Merino Real Sociedad 5
64 11 Nico Williams Bilbao 5
65 19 W. Swedberg Celta de Vigo 5
66 21 Y. Herrera Girona 5
67 7 Barrenetxea Real Sociedad 4
68 2 Carvajal Real Madrid 4
69 34 Iker Muñoz Osasuna 4
70 20 Isaac Romero Sevilla 4
71 7 Isi Rayo Vallecano 4
72 8 Javi Guerra Valencia 4
73 5 L. Ocampos Sevilla 4
74 18 Machís Cádiz 4
75 20 Maksimovic Getafe 4
76 19 Marc Cardona Las Palmas 4
77 8 Oihan Sancet Bilbao 4
78 8 Pedri Barcelona 4
79 12 Samuel Lino Atlético de Madrid 4
80 4 Zubimendi Real Sociedad 4
81 10 A. Moleiro Las Palmas 3
82 14 Aleix García Girona 3
83 21 André Silva Real Sociedad 3
84 18 Antonio Sánchez Mallorca 3
85 23 Benavidez Alavés 3
86 34 Camello Rayo Vallecano 3
87 015 Choco Lozano Almería 3
88 5 David López Girona 3
89 5 De Paul Atlético de Madrid 3
90 16 Diego López Valencia 3
91 10 Embarba Almería 3
92 9 Gonçalo Guedes Villarreal 3
93 17 J. Bamba Celta de Vigo 3
94 5 J. Cuenca Villarreal 3
95 18 Jon Guridi Alavés 3
96 9 Juanmi Cádiz 3
97 15 Kike García Alavés 3
98 2 Kike Salas Sevilla 3
99 17 Larin Mallorca 3
100 24 Lejeune Rayo Vallecano 3
101 17 Lucas Vázquez Real Madrid 3
102 38 Luka Romero Almería 3
103 6 Mikel Vesga Bilbao 3
104 16 Moi Gómez Osasuna 3
105 17 Munir Las Palmas 3
106 18 Pablo Fornals Betis 3
107 10 Parejo Villarreal 3
108 25 R. Riquelme Atlético de Madrid 3
109 21 Raíllo Mallorca 3
110 7 Ramazani Almería 3
111 12 Ricard Sánchez Granada 3
112 4 Rubén Alcaraz Cádiz 3
113 14 Rubén García Osasuna 3
114 20 Sergi Roberto Barcelona 3
115 4 Sergio Ramos Sevilla 3
116 18 Tchouaméni Real Madrid 3
117 19 Umar Sadiq Real Sociedad 3
118 17 Yaremchuk Valencia 3
119 17 Yuri Bilbao 3
120 10 Aimar Oroz Osasuna 2
121 24 Aitor Ruibal Betis 2
122 27 Akhomach Villarreal 2
123 15 Akieme Almería 2
124 18 Alberto Moreno Villarreal 2
125 16 Álex Baena Villarreal 2
126 4 Álex Suárez Las Palmas 2
127 10 André Almeida Valencia 2
128 38 Assane Diao Betis 2
129 10 Bebé Rayo Vallecano 2
130 11 Becker Real Sociedad 2
131 2 Bruno Méndez Granada 2
132 9 Carlos Fernández Real Sociedad 2
133 22 Carlos Vicente Alavés 2
134 15 Christensen Barcelona 2
135 14 Dani Rodríguez Mallorca 2
136 19 De Frutos Rayo Vallecano 2
137 3 Edgar Almería 2
138 21 F. De Jong Barcelona 2
139 19 F. Pellistri Granada 2
140 15 F. Valverde Real Madrid 2
141 4 Gastón Álvarez Getafe 2
142 5 Guido Rodríguez Betis 2
143 10 Iker Muniain Bilbao 2
144 20 J. Arnaiz Osasuna 2
145 5 Javi Muñoz Las Palmas 2
146 2 Joao Cancelo Barcelona 2
147 21 Jonathan Vieira Las Palmas 2
148 31 Juanma Herzog Las Palmas 2
149 17 Lamela Sevilla 2
150 14 Latasa Getafe 2
151 24 Le Normand Real Sociedad 2
152 21 Marc Roca Betis 2
153 3 Miguel Gutiérrez Girona 2
154 10 Modric Real Madrid 2
155 2 Mosquera Villarreal 2
156 16 Nahuel Molina Atlético de Madrid 2
157 2 Nastasic Mallorca 2
158 3 Ó. Mingueza Celta de Vigo 2
159 9 Óscar Rodríguez Getafe 2
160 24 Pejiño Las Palmas 2
161 9 Rafa Mir Sevilla 2
162 10 Rakitic Sevilla 2
163 23 Reinildo Atlético de Madrid 2
164 21 Roger Cádiz 2
165 3 Rubén Duarte Alavés 2
166 4 S. Comesaña Villarreal 2
167 10 S. Darder Mallorca 2
168 30 Unai Gómez Bilbao 2
169 11 Valery Girona 2
170 20 Villalibre Bilbao 2
171 19 Vitor Roque Barcelona 2
172 20 Witsel Atlético de Madrid 2
173 21 A. Rebbach Alavés 1
174 7 Abde Betis 1
175 Abqar (pp) Sevilla 1
176 19 Acuña Sevilla 1
177 Alaba (pp) Sevilla 1
178 22 Alberto Marí Valencia 1
179 11 Aleñá Getafe 1
180 Álex Suárez (pp) Real Sociedad 1
181 27 Altimira Betis 1
182 6 Ander Guevara Alavés 1
183 4 Araujo Barcelona 1
184 12 Areso Osasuna 1
185 10 B. Ocampo Cádiz 1
186 25 B. Traoré Villarreal 1
187 Bailly (pp) Barcelona 1
188 11 Benito Ramírez Las Palmas 1
189 24 Bruno Langa Almería 1
190 C. Domínguez (pp) Valencia 1
191 C. Domínguez (pp) Real Madrid 1
192 7 C. Herrera Las Palmas 1
193 6 Capoue Villarreal 1
194 7 Carles Pérez Celta de Vigo 1
195 18 Carmona Getafe 1
196 24 Catena Osasuna 1
197 9 Chimy Ávila Betis 1
198 9 Chimy Ávila Osasuna 1
199 Coco (pp) Osasuna 1
200 6 Copete Mallorca 1
201 17 D. Blind Girona 1
202 14 Dani García Bilbao 1
203 14 De La Torre Celta de Vigo 1
204 18 De Marcos Bilbao 1
205 22 De Tomás Rayo Vallecano 1
206 4 Diakhaby Valencia 1
207 Dimitrovic (pp) Real Sociedad 1
208 17 Escalante Cádiz 1
209 9 Falcao Rayo Vallecano 1
210 8 Fekir Betis 1
211 8 Foyth Villarreal 1
212 20 Fran García Real Madrid 1
213 23 Fran Pérez Valencia 1
214 20 G. González Mallorca 1
215 6 Gavi Barcelona 1
216 14 Gayá Valencia 1
217 Gazzaniga (pp) Almería 1
218 20 Giulano Alavés 1
219 24 Gonzalo Villar Granada 1
220 2 Gorosabel Alavés 1
221 6 Gudelj Sevilla 1
222 H. Bellerín (pp) Alavés 1
223 33 Hugo Álvarez Celta de Vigo 1
224 6 Hugo Guillamón Valencia 1
225 I. Williams (pp) Granada 1
226 14 Ignasi Miquel Granada 1
227 Ignasi Miquel (pp) Getafe 1
228 15 Javi Hernández Cádiz 1
229 19 Javi Llabrés Mallorca 1
230 27 Javi López Alavés 1
231 21 Jesús Vázquez Valencia 1
232 4 Johnny Cardoso Betis 1
233 20 Jon Pacheco Real Sociedad 1
234 28 Julián Araujo Las Palmas 1
235 16 Kaba Las Palmas 1
236 2 Kaiky Almería 1
237 14 Kike Pérez Rayo Vallecano 1
238 23 Koundé Barcelona 1
239 8 Kroos Real Madrid 1
240 Le Normand (pp) Granada 1
241 Lejeune (pp) Barcelona 1
242 33 Lucas Pires Cádiz 1
243 6 Lucas Torró Osasuna 1
244 23 Luis Hernández Cádiz 1
245 15 Maffeo Mallorca 1
246 23 Mandi Villarreal 1
247 38 Marc Guiu Barcelona 1
248 18 Marc Pubill Almería 1
249 29 Marezi Almería 1
250 11 Melero Almería 1
251 4 Miguel Rubio Granada 1
252 Mika Mármol (pp) Betis 1
253 Miki Bosch (pp) Real Sociedad 1
254 3 Miranda Betis 1
255 23 Mitrovic Getafe 1
256 7 Moncayola Osasuna 1
257 Mosquera (pp) Girona 1
258 16 Mumim Rayo Vallecano 1
259 14 N. Tenaglia Alavés 1
260 2 Nacho Vidal Osasuna 1
261 11 Nteka Rayo Vallecano 1
262 Omar Mascarell (pp) Cádiz 1
263 23 Óscar Valentín Rayo Vallecano 1
264 Özkacar (pp) Alavés 1
265 21 P. Ciss Rayo Vallecano 1
266 19 P. Ibáñez Osasuna 1
267 Pacha Espino (pp) Bilbao 1
268 4 Paredes Bilbao 1
269 24 Pedraza Villarreal 1
270 3 Pedrosa Sevilla 1
271 3 Pep Chavarría Rayo Vallecano 1
272 6 Pezzella Betis 1
273 Rafa Marín (pp) Celta de Vigo 1
274 22 Raúl García Bilbao 1
275 Raúl Torrente (pp) Alavés 1
276 27 Robert Navarro Cádiz 1
277 22 Rüdiger Real Madrid 1
278 Rui Silva (pp) Atlético de Madrid 1
279 16 Ruiz De Galarreta Bilbao 1
280 Ruiz De Galarreta (pp) Granada 1
281 7 S. Canós Valencia 1
282 23 S. Coco Las Palmas 1
283 S. Coco (pp) Bilbao 1
284 29 S. Omorodion Granada 1
285 12 Samu Costa Mallorca 1
286 24 San Emeterio Cádiz 1
287 9 Sandro Las Palmas 1
288 8 Saúl Atlético de Madrid 1
289 4 Sedlar Alavés 1
290 3 Sergi Cardona Las Palmas 1
291 19 Sergi Guardiola Cádiz 1
292 Sergio Ramos (pp) Barcelona 1
293 Sokratis (pp) Villarreal 1
294 18 Sow Sevilla 1
295 2 Starfelt Celta de Vigo 1
296 7 Suso Sevilla 1
297 9 T. Allende Celta de Vigo 1
298 17 T. Corbeanu Granada 1
299 4 Unai García Osasuna 1
300 17 Unai López Rayo Vallecano 1
301 4 Unai Núñez Celta de Vigo 1
302 Unai Simón ( pp) Atlético de Madrid 1
303 V. Guaita (pp) Real Madrid 1
304 14 Wiliam Carvalho Betis 1
305 20 Yan Couto Girona 1
306 Yarek (pp) Girona 1
307 25 Yellu Getafe 1
308 Yuri (pp) Betis 1
309 12 Zakharyan Real Sociedad 1
310 Zaldua (pp) Almería 1