Leona H.

Leona H.

Liga IV_ED_04_LEONES

Temporada Temporada 2013

Categoría Liga Leones, Huevones y Presis de Paja

Estadisticas IV_ED_04_LEONES

# Escudo Equipo PJ PG PE PP F C DF Ptos
4_ANGELES DE CHARLY 10 9 0 1 17232 15359 1873 27
4_EMPINANDOELCODO 10 8 0 2 17430 15782 1648 24
4_THE ROLLING HUEVONS 10 7 0 3 16943 15570 1373 21
4_LAS BRUHIS 10 6 0 4 16694 15530 1164 18
4_ZASCANTES 10 6 0 4 15531 14901 630 18
4_LOS ENCONTRADOS 10 5 0 5 15115 15749 -634 15
4_LOS KUQUIS 10 4 0 6 15952 15849 103 12
4_SEXPISTOLEROS 10 4 0 6 15630 16184 -554 12
4_X-MEN 10 3 0 7 15633 17028 -1395 9
4_LOS DE ABAJO 10 2 0 8 14455 16360 -1905 6
4_LOS LAMPARILLAS 10 1 0 9 14678 16981 -2303 3

Selecciona de 1 a 4 equipos y presiona la comparativa deseada