Toño Ramírez Herrera
Liga Liga Mx
Temporada Torneo 2022 - 2023
Categoría Liga Mexicana
Clasificacion Liga Mx
Clasificados
Repechaje: Juegan En Condición De Local
Repechaje: Juegan En Condición De Visita
Eliminados
Anotadores
| # | Avatar | Dorsal | Nick | Equipo | Tantos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Benjamín Sánchez De La Mora | Tapatío | 11 | |
| 2 | 62 | José De Jesús González Muñoz | Tapatío | 5 | |
| 3 | 14 | Francisco Manuel García Flores | Venados | 4 | |
| 4 | 12 | Agustina Herrera Cárdenas | Guadalajara | 3 | |
| 5 | 11 | Avilés Hurtado Herrera | Pachuca | 3 | |
| 6 | 9 | César Gerardo López Meza | Atlante | 3 | |
| 7 | 53 | Christian Jesús Saucedo Luna | Rayados Expansión | 3 | |
| 8 | 11 | Jonathan Javier Rodríguez Portillo | América | 3 | |
| 9 | 9 | Junior Joao Maleck Robles | Tepatitlán | 3 | |
| 10 | 14 | Mario Alejandro Trejo Castro | Atlético Morelia | 3 | |
| 11 | 13 | Michael Steveen Estrada Martínez | Cruz Azul | 3 | |
| 12 | 30 | Ricardo Saúl Monreal Morales | Necaxa | 3 | |
| 13 | 29 | Sleyther De Jesús Lora Hernández | Venados | 3 | |
| 14 | 7 | Tomas Martin Molina | Juárez | 3 | |
| 15 | 14 | Toño Ramirez Herrera | León | 3 | |
| 16 | 12 | Vitor Samuel Ferreira Arantes | Atlético De San Luis | 3 | |
| 17 | 22 | Adonis Uriel Frias | León | 2 | |
| 18 | 16 | Arturo Ramírez Herrera | Atlas | 2 | |
| 19 | 24 | Daniel Haces Raeder | Coyotes De Tlaxcala | 2 | |
| 20 | 18 | David René Ayala Hernández | Tigres | 2 | |
| 21 | 10 | Duván Andrés Vergara Hernández | Monterrey | 2 | |
| 22 | 6 | Eduardo Del Ángel Reséndiz | Celaya | 2 | |
| 23 | 15 | Eduardo Pérez Reyes | Santos Laguna | 2 | |
| 24 | 8 | Edwin Osmar Cerna Martínez | Durango | 2 | |
| 25 | 11 | Facundo Agustín Batista Ochoa | Necaxa | 2 | |
| 26 | 10 | Francisco Paúl Uscanga Gutiérrez | Cancún | 2 | |
| 27 | 2 | Gustavo Henrique Ferrareis | Puebla | 2 | |
| 28 | 9 | Iván Hernández Bañuelos | Coyotes De Tlaxcala | 2 | |
| 29 | 6 | Javier Alván Salas Salazar | Juárez | 2 | |
| 30 | 10 | Joaquin Alberto Montecinos Naranjo | Tijuana | 2 | |
| 31 | 7 | José Alfredo Peralta Soto | Cimarrones De Sonora | 2 | |
| 32 | 15 | José Ignacio Rivero Segade | Cruz Azul | 2 | |
| 33 | 53 | Juan José Machado Siqueiros | Pumas Tabasco | 2 | |
| 34 | 9 | Julio César Furch | Atlas | 2 | |
| 35 | 29 | Lucas Daniel Romero | León | 2 | |
| 36 | 32 | Luciano Nequecaur | Venados | 2 | |
| 37 | 14 | Marcel Alejandro Ruiz Suárez | Toluca | 2 | |
| 38 | 19 | Miguel Arturo Layún Prado | América | 2 | |
| 39 | 29 | Rodrigo Sebastian Aguirre Soto | Monterrey | 2 | |
| 40 | 8 | Sebastián Saucedo Mondragón | Toluca | 2 | |
| 41 | 7 | Víctor Alejandro Dávila Zavala | León | 2 | |
| 42 | 12 | Zenón Ramirez Herrera | Tigres | 2 | |
| 43 | 29 | Alan Eduardo Torres Villanueva | Guadalajara | 1 | |
| 44 | 6 | Alan Jhosué Cervantes Martín Del Campo | Santos Laguna | 1 | |
| 45 | 26 | Aldo Paúl Rocha González | Atlas | 1 | |
| 46 | 21 | Alejandro Ortega Caballero | Correcaminos | 1 | |
| 47 | 10 | André-pierre Christian Gignac | Tigres | 1 | |
| 48 | 18 | Andrés Gerardo Mendoza Rivera | Mineros De Zacatecas | 1 | |
| 49 | 6 | Aram Ignacio Orozco Arreola | Durango | 1 | |
| 50 | 9 | Armando González Sandoval | Alebrijes De Oaxaca | 1 | |
| 51 | 11 | Arturo Sánchez Silva | Cancún | 1 | |
| 52 | 30 | Bryan Mendoza Cruz | Atlético Morelia | 1 | |
| 53 | 20 | Bryant Alexis Navarro León | Cimarrones De Sonora | 1 | |
| 54 | 24 | Carlos Daniel Monges Avalos | Celaya | 1 | |
| 55 | 17 | Carlos Eduardo Guerrero Zavala | Alebrijes De Oaxaca | 1 | |
| 56 | 24 | Carlos Ernesto Cisneros Barajas | Guadalajara | 1 | |
| 57 | 17 | César Antonio Castillo Leyva | Dorados De Sinaloa | 1 | |
| 58 | 10 | Cristian Camilo Cañozales Panesso | Alebrijes De Oaxaca | 1 | |
| 59 | 21 | Daniel Alexis Parra Durán | Atlético Morelia | 1 | |
| 60 | 25 | Dennys Brian Navarrete Lazcano | Atlético Morelia | 1 | |
| 61 | 24 | Diego Javier Medina Vázquez | Santos Laguna | 1 | |
| 62 | 11 | Diego Rafael Jiménez Hernández | Cimarrones De Sonora | 1 | |
| 63 | 6 | Edgar Zaldivar Valverde | Atlas | 1 | |
| 64 | 19 | Edson Aldair García Martínez | Cancún | 1 | |
| 65 | 10 | Edson Ulíses Rivera Vargas | Tepatitlán | 1 | |
| 66 | 11 | Elías Hernán Hernández Jacuinde | León | 1 | |
| 67 | 20 | Fernando Beltrán Cruz | Guadalajara | 1 | |
| 68 | 17 | Francisco Eduardo Venegas Moreno | Mazatlán | 1 | |
| 69 | 20 | Gibrán Velasco Villalpando | Atlético La Paz | 1 | |
| 70 | 49 | Gilberto García Roa | Tapatío | 1 | |
| 71 | 7 | Harold Fabián Preciado Villarreal | Santos Laguna | 1 | |
| 72 | 2 | Igor Lichnovsky Osorio | Tigres | 1 | |
| 73 | 20 | Iván Andrés Morales Bravo | Cruz Azul | 1 | |
| 74 | 27 | Jesús Alberto Angulo Uriarte | Tigres | 1 | |
| 75 | 58 | Jesús Allan Moreno Villegas | Rayados Expansión | 1 | |
| 76 | 9 | Jonatán Gabriel Torres | Querétaro | 1 | |
| 77 | 25 | Jonathan Alexander González Mendoza | Monterrey | 1 | |
| 78 | 10 | Juan David Angulo Ortíz | Atlante | 1 | |
| 79 | 52 | Kevin Raúl Lara Herrera | Pumas Tabasco | 1 | |
| 80 | 25 | Kevyn Zaragoza Lievano | Atlante | 1 | |
| 81 | 18 | Khaled Adolfo Amador Bastarrachea | Venados | 1 | |
| 82 | 34 | Luis Ángel Gutiérrez Grimm | Atlético De San Luis | 1 | |
| 83 | 13 | Luis Felipe Félix Ontiveros | Tijuana | 1 | |
| 84 | 27 | Luis Francisco Romo Barrón | Monterrey | 1 | |
| 85 | 17 | Luis Guadalupe Loroña Aguilar | Cancún | 1 | |
| 86 | 9 | Luis Salvador Razo Miranda | Mineros De Zacatecas | 1 | |
| 87 | 21 | Maximiliano Joaquín Silvera Cabo | Necaxa | 1 | |
| 88 | 8 | Michelle Jonathan Benítez Valenzuela | Atlético La Paz | 1 | |
| 89 | 3 | Néstor Vicente Vidrio Serrano | Mazatlán | 1 | |
| 90 | 10 | Nicolás Benedetti Roa | Mazatlán | 1 | |
| 91 | 8 | Omar Ernesto Soto López | Atlante | 1 | |
| 92 | 23 | Oscar Fabián Murillo Murillo | Pachuca | 1 | |
| 93 | 24 | Oscar Haret Ortega Gatica | Toluca | 1 | |
| 94 | 24 | Osvaldo Rodríguez Del Portal | León | 1 | |
| 95 | 6 | Pablo González Díaz | Puebla | 1 | |
| 96 | 19 | Paulino De La Fuente Gómez | Pachuca | 1 | |
| 97 | 8 | Raúl Antonio Suárez Góngora | Cancún | 1 | |
| 98 | 18 | Rodrigo Jhossel Huescas Hurtado | Cruz Azul | 1 | |
| 99 | 7 | Rogelio Gabriel Funes Mori | Monterrey | 1 | |
| 100 | 35 | Sebastián Pérez Bouquet Pérez | Guadalajara | 1 | |
| 101 | 22 | Sergio Daniel Vázquez Villanueva | Atlético Morelia | 1 | |
| 102 | 15 | Ulíses Rivas Gilio | Pumas | 1 |



































