Leona H.

Leona H.

Liga IV_ED-03_PRESIS DE PAJA

Temporada Temporada 2013

Categoría Liga Leones, Huevones y Presis de Paja

Estadisticas IV_ED-03_PRESIS DE PAJA

# Escudo Equipo PJ PG PE PP F C DF Ptos
4_RUEDINES 12 10 0 2 17998 15876 2122 30
4_ORISHAS 12 10 0 2 16500 14743 1757 30
4_LAS SUPER NENAS 12 7 0 5 16791 15827 964 21
4_REINAS Y ZANGANOS 12 7 0 5 14155 13549 606 21
4_LOS SISIGUAPOS2 12 7 0 5 15661 15234 427 21
4_ZAS PLENOENTOALABOCA 12 7 0 5 14956 15311 -355 21
4_LOS CANDY CRASH 12 6 0 6 14714 14588 126 18
4_ZASCALABRADOS 12 6 0 6 17020 17406 -386 18
4_ZARRAPASTROSO 12 6 0 6 14344 15515 -1171 18
4_LAS WONDERS 12 4 0 8 15816 16201 -385 12
4_LOS MAKINAS 12 3 0 9 15038 16070 -1032 9
4_MAR ABIERTO 12 3 0 9 13381 15332 -1951 9
4_ZAS ZAS 12 2 0 10 14816 15538 -722 6

Selecciona de 1 a 4 equipos y presiona la comparativa deseada