Liga Instituciones del Estado
Liga Institucional
Temporada CLAUSURA 22
Categoría Liga Institucional
Clasificacion Institucional
| # | Escudo | Equipo | PJ | PG | PE | PP | F | C | DF | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
ALCALDIA MUNICIPAL | 22 | 16 | 1 | 5 | 96 | 57 | 39 | 49 |
| 2 |
|
DEPORTIVO F R Q | 22 | 16 | 1 | 5 | 81 | 45 | 36 | 49 |
| 3 |
|
HOSPITAL | 22 | 14 | 1 | 7 | 100 | 77 | 23 | 43 |
| 4 |
|
POLICIA | 22 | 13 | 3 | 6 | 102 | 69 | 33 | 42 |
| 5 |
|
COTRAENIC | 22 | 13 | 0 | 9 | 84 | 65 | 19 | 39 |
| 6 |
|
ENACAL | 22 | 12 | 2 | 8 | 102 | 85 | 17 | 38 |
| 7 |
|
LEONEL RUGAMA | 22 | 10 | 6 | 6 | 84 | 63 | 21 | 36 |
| 8 |
|
JUZGADO | 21 | 10 | 3 | 8 | 69 | 62 | 7 | 33 |
| 9 |
|
REGISTRO | 21 | 5 | 5 | 11 | 65 | 50 | 15 | 20 |
| 10 |
|
PODER JUDICIAL | 22 | 5 | 1 | 16 | 53 | 97 | -44 | 16 |
| 11 |
|
CENTRO NEFROLOGICO | 22 | 1 | 4 | 17 | 41 | 104 | -63 | 7 |
| 12 |
|
FRANCISCO CANO | 22 | 1 | 3 | 18 | 40 | 143 | -103 | 6 |
Anotadores
| # | Avatar | Dorsal | Nick | Equipo | Tantos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saúl Antonio Somoza | HOSPITAL | 40 | ||
| 2 | Carlos Manuel Rivera | POLICIA | 37 | ||
| 3 | Keneth Magdiel Pérez | ENACAL | 30 | ||
| 4 | Milton Ulises Castillo Fuentes | REGISTRO | 30 | ||
| 5 | 10 | Ramón Antonio Canales Zeas | ALCALDIA MUNICIPAL | 28 | |
| 6 | Yader Francisco Balmaceda | COTRAENIC | 21 | ||
| 7 | 3 | Nelson Cano | ENACAL | 20 | |
| 8 | Glorismars Antonio Carmona | DEPORTIVO F R Q | 19 | ||
| 9 | Forfait | ALCALDIA MUNICIPAL | 18 | ||
| 10 | Forfait | DEPORTIVO F R Q | 18 | ||
| 11 | Luis Alberto Gutiérrez | COTRAENIC | 18 | ||
| 12 | Holman Joel Benavidez Castillo | POLICIA | 17 | ||
| 13 | Octavio José Sanabria | DEPORTIVO F R Q | 16 | ||
| 14 | Oriel Alta marino Pasos | LEONEL RUGAMA | 16 | ||
| 15 | 27 | Alex Javier Ávila Ferrufino | ALCALDIA MUNICIPAL | 15 | |
| 16 | Forfait | HOSPITAL | 15 | ||
| 17 | Melvin Danilo Lara Zerón | ENACAL | 15 | ||
| 18 | Magdiel Antonio González Merlo | PODER JUDICIAL | 14 | ||
| 19 | Marvin Parrales Pino | PODER JUDICIAL | 14 | ||
| 20 | Norman Josué Vega Rodezno | JUZGADO | 14 | ||
| 21 | Cesar Nathanael Rivera Toruño | COTRAENIC | 13 | ||
| 22 | Janier René Soto Blandón | LEONEL RUGAMA | 13 | ||
| 23 | Jasser E. Flores Toruño | HOSPITAL | 13 | ||
| 24 | Juan Ramón Arroliga Perez | FRANCISCO CANO | 13 | ||
| 25 | Forfait | POLICIA | 12 | ||
| 26 | Forfait | ENACAL | 12 | ||
| 27 | 21 | Jorge Engels Pérez Calderón | CENTRO NEFROLOGICO | 12 | |
| 28 | Silvio Israel Espinoza | CENTRO NEFROLOGICO | 12 | ||
| 29 | Jandir David Gutiérrez Martínez | JUZGADO | 11 | ||
| 30 | José Antonio castillo | DEPORTIVO F R Q | 11 | ||
| 31 | Lesther Antonio Aguilar Varga | COTRAENIC | 10 | ||
| 32 | Forfait | COTRAENIC | 9 | ||
| 33 | José Alexander Serina Pérez | JUZGADO | 9 | ||
| 34 | Carlos Felipe Velásquez Jirón | HOSPITAL | 8 | ||
| 35 | Harvin Castillo Leiva | REGISTRO | 8 | ||
| 36 | Lester Javier Toruño Saen | REGISTRO | 8 | ||
| 37 | Wington David Rocha Rocha | LEONEL RUGAMA | 8 | ||
| 38 | Edwin Francisco Sevilla | ENACAL | 7 | ||
| 39 | Favio Guillermo López Castillo | LEONEL RUGAMA | 7 | ||
| 40 | Jhony Montenegro Molina | REGISTRO | 7 | ||
| 41 | Junior Briones Rodríguez | FRANCISCO CANO | 7 | ||
| 42 | Obel Isai Rojas Ampie | CENTRO NEFROLOGICO | 7 | ||
| 43 | 6 | Alexis Moisés Gutiérrez Gutiérrez | ALCALDIA MUNICIPAL | 6 | |
| 44 | 21 | Armando Levit Canales Ramírez | ALCALDIA MUNICIPAL | 6 | |
| 45 | Derwin Antonio Gutiérrez Casco | ENACAL | 6 | ||
| 46 | Forfait | LEONEL RUGAMA | 6 | ||
| 47 | Israel Eli Flores Almendare | POLICIA | 6 | ||
| 48 | Jeffry Yamil González | DEPORTIVO F R Q | 6 | ||
| 49 | Noelder Javier Avilés López | POLICIA | 6 | ||
| 50 | Wendell Javier Ruiz | ALCALDIA MUNICIPAL | 6 | ||
| 51 | Wilder Noé Zoza Gómez | PODER JUDICIAL | 6 | ||
| 52 | Engels Lenin Lasos Dormus | ENACAL | 5 | ||
| 53 | Leonel A. Parrales Pino | HOSPITAL | 5 | ||
| 54 | 72 | Marlon Joel Rivera | ALCALDIA MUNICIPAL | 5 | |
| 55 | Ángel Isaac Figueroa Sánchez | LEONEL RUGAMA | 4 | ||
| 56 | 9 | Axel Samir Jarquín Centeno | ALCALDIA MUNICIPAL | 4 | |
| 57 | Byron Ramón Videa Chevez | POLICIA | 4 | ||
| 58 | Eyner Isaías Hernández Mercado | FRANCISCO CANO | 4 | ||
| 59 | Eyner Yassel Olivas Casco | COTRAENIC | 4 | ||
| 60 | Franklin Alberto Ruiz Hernández | POLICIA | 4 | ||
| 61 | Inya Sua Palacios Rugama | JUZGADO | 4 | ||
| 62 | Jaromir R. Patora Benavidez | HOSPITAL | 4 | ||
| 63 | Jerry Jaret Ruiz Gradiz | PODER JUDICIAL | 4 | ||
| 64 | Jerson David Rugama | DEPORTIVO F R Q | 4 | ||
| 65 | José Alejandro Talavera Flores | HOSPITAL | 4 | ||
| 66 | José Alfredo Reyes Martínez | DEPORTIVO F R Q | 4 | ||
| 67 | José Santos Velázquez | LEONEL RUGAMA | 4 | ||
| 68 | Kelvin Ali Centeno Pérez | JUZGADO | 4 | ||
| 69 | Larrin José Savala Sandoval | POLICIA | 4 | ||
| 70 | Nery Nahúm Salguera Palacios | JUZGADO | 4 | ||
| 71 | Alexis Eduardo Alvares Arostegui | POLICIA | 3 | ||
| 72 | Autogol | HOSPITAL | 3 | ||
| 73 | Autogol | REGISTRO | 3 | ||
| 74 | Autogol | LEONEL RUGAMA | 3 | ||
| 75 | Autogol | ENACAL | 3 | ||
| 76 | Byron Nicolás Lara Zamora | CENTRO NEFROLOGICO | 3 | ||
| 77 | 8 | Cesar Ernesto Olivas Barreda | ALCALDIA MUNICIPAL | 3 | |
| 78 | 2 | Cesar Saldivar R. | PODER JUDICIAL | 3 | |
| 79 | 20 | Ervin Anselmo Brenes Balladares | HOSPITAL | 3 | |
| 80 | Forfait | JUZGADO | 3 | ||
| 81 | Forfait | FRANCISCO CANO | 3 | ||
| 82 | Mauricio Antonio | FRANCISCO CANO | 3 | ||
| 83 | Nathan Armando Arévalo Espinoza | REGISTRO | 3 | ||
| 84 | Rynaldo Antonio Cruz | PODER JUDICIAL | 3 | ||
| 85 | Yimer Antonio Cruz | PODER JUDICIAL | 3 | ||
| 86 | Álvaro A. Fernández Urbina | HOSPITAL | 2 | ||
| 87 | Autogol | CENTRO NEFROLOGICO | 2 | ||
| 88 | Autogol | PODER JUDICIAL | 2 | ||
| 89 | Autogol | DEPORTIVO F R Q | 2 | ||
| 90 | Ernesto José López Blandón | COTRAENIC | 2 | ||
| 91 | Gabriel Josué Meneses Picado | COTRAENIC | 2 | ||
| 92 | Harold Alexander Talavera Flores | REGISTRO | 2 | ||
| 93 | Herson Alberto Maldonado García | LEONEL RUGAMA | 2 | ||
| 94 | Jasser Moreno | JUZGADO | 2 | ||
| 95 | Jeffry José centeno Rizo | LEONEL RUGAMA | 2 | ||
| 96 | Joswar Parrilla Velásquez | LEONEL RUGAMA | 2 | ||
| 97 | Juan Carlos Blanco Meza | HOSPITAL | 2 | ||
| 98 | Kenneth Israel Urrutia Blandón | COTRAENIC | 2 | ||
| 99 | 14 | Manuel Alberto Jirón Villegas | CENTRO NEFROLOGICO | 2 | |
| 100 | Oniel Ramón López Valle | COTRAENIC | 2 | ||
| 101 | 8 | Ramón Arroliga | REGISTRO | 2 | |
| 102 | Tomas Uriarte | ENACAL | 2 | ||
| 103 | Wenceslao Pérez Valenzuela | ENACAL | 2 | ||
| 104 | Wilder José Derrotarán Talavera | REGISTRO | 2 | ||
| 105 | Autogol | ALCALDIA MUNICIPAL | 1 | ||
| 106 | Autogol | FRANCISCO CANO | 1 | ||
| 107 | Carlos Rosal Rodríguez | PODER JUDICIAL | 1 | ||
| 108 | Dagoberto Medina | JUZGADO | 1 | ||
| 109 | Dary Jassiel Mendoza Gómez | CENTRO NEFROLOGICO | 1 | ||
| 110 | Domingo Antonio Vanegas Lanuza | LEONEL RUGAMA | 1 | ||
| 111 | Edwin Matey Calderón | DEPORTIVO F R Q | 1 | ||
| 112 | Gersan Ariel Méndez | FRANCISCO CANO | 1 | ||
| 113 | Gustavo E. Arguello | PODER JUDICIAL | 1 | ||
| 114 | Hosman Antonio Colindes Castillo | LEONEL RUGAMA | 1 | ||
| 115 | Igdael Antonio Guillen Díaz | HOSPITAL | 1 | ||
| 116 | Jibraham Josué García Guevara | LEONEL RUGAMA | 1 | ||
| 117 | Leonel Harón Vílchez | JUZGADO | 1 | ||
| 118 | Marcelo Castillo Castillo | COTRAENIC | 1 | ||
| 119 | Marvin Meneses Merlo | PODER JUDICIAL | 1 | ||
| 120 | 7 | Rodney Josué Ortuño Dormus | ALCALDIA MUNICIPAL | 1 | |
| 121 | 10 | Rubén Antonio Salgado | CENTRO NEFROLOGICO | 1 | |
| 122 | Yasmir Alexander Acuña Chevez | POLICIA | 1 |











