Silvia Márquez

Liga 1ª División 22-23

Temporada Temporada 2017

Categoría Ligas Silvia Márquez

Clasificacion 1ª División 22-23

Anotadores

# Avatar Dorsal Nick Equipo Tantos
1 9 R. Lewandoswki Barcelona 22
2 9 Benzema Real Madrid 19
3 9 Joselu Español 16
4 9 Borja Iglesias Betis 15
5 8 Griezmann Atlético de Madrid 15
6 7 Muriqi Mallorca 15
7 10 Enes Ünal Getafe 14
8 19 Morata Atlético de Madrid 13
9 9 Taty Castellanos Girona 13
10 10 Iago Aspas Celta de Vigo 12
11 15 N. Jackson Villarreal 12
12 019 S0rloth Real Sociedad 12
13 24 Gabriel Veiga Celta de Vigo 11
14 17 Braithwaite Español 10
15 9 I. Williams Bilbao 10
16 8 Oihan Sancet Bilbao 10
17 20 Vinicius Real Madrid 10
18 10 Correa Atlético de Madrid 9
19 7 Isi Rayo Vallecano 9
20 14 Kubo Real Sociedad 9
21 11 M. Asensio Real Madrid 9
22 21 Rodrygo Real Madrid 9
23 7 Stuani Girona 9
24 19 Borja Mayoral Getafe 8
25 23 Brais Méndez Real Sociedad 8
26 17 Budimir Osasuna 8
27 025 C. Larin Valladolid 8
28 9 Chimy Ávila Osasuna 8
29 15 En-Nesyri Sevilla 8
30 10 Ansu Fati Barcelona 7
31 09 E. Bilal Almería 7
32 15 Fede Valverde Real Madrid 7
33 7 Gerard Moreno Villarreal 7
34 9 Lucas Boyé Elche 7
35 22 Morales Villarreal 7
36 7 Puado Español 7
37 22 Raphinha Barcelona 7
38 21 Y. Carrasco Atlético de Madrid 7
39 16 Álex Baena Villarreal 6
40 34 Camello Rayo Vallecano 6
41 10 Darder Español 6
42 17 E. Lamela Sevilla 6
43 12 Guruzeta Bilbao 6
44 9 J. Kluivert Valencia 6
45 19 Kang-In Lee Mallorca 6
46 14 Lázaro Vinicius Almería 6
47 11 Nico Williams Bilbao 6
48 8 Pedri Barcelona 6
49 10 Pere Milla Elche 6
50 12 Rafa Mir Sevilla 6
51 11 S. Chukwueze Villarreal 6
52 16 Samuel Lino Valencia 6
53 7 Sergio León Valladolid 6
54 18 Álvaro García Rayo Vallecano 5
55 7 Cavani Valencia 5
56 7 Dembélé Barcelona 5
57 3 Militao Real Madrid 5
58 12 Abde Osasuna 4
59 7 Álex Berenguer Bilbao 4
60 25 De Tomás Rayo Vallecano 4
61 19 E. Ponce Elche 4
62 10 Embarba Almería 4
63 17 Escalante Cádiz 4
64 11 Ferrán Torres Barcelona 4
65 18 J. Larsen Celta de Vigo 4
66 7 Juanmi Betis 4
67 12 L. Baptistao Almería 4
68 5 L. Ocampos Sevilla 4
69 19 Lejeune Rayo Vallecano 4
70 17 Lucas Vázquez Real Madrid 4
71 16 Luis Suárez Almería 4
72 3 Melero Almería 4
73 9 Memphis Depay Atlético de Madrid 4
74 10 Modric Real Madrid 4
75 16 N. Molina Atlético de Madrid 4
76 10 Oyarzabal Real Sociedad 4
77 17 R. Riquelme Girona 4
78 10 S. Canales Betis 4
79 11 S. Castillejo Valencia 4
80 20 Sergi Roberto Barcelona 4
81 10 T. Bongonda Cádiz 4
82 11 Tete Morente Elche 4
83 21 Yéremi Pino Villarreal 4
84 19 Acuña Sevilla 3
85 15 Aidoo Celta de Vigo 3
86 22 Aimar Oroz Osasuna 3
87 8 Álex Fernández Cádiz 3
88 4 Arnau Martínez Girona 3
89 21 Ayoze Betis 3
90 22 Babic Almería 3
91 7 Barrenetxea Real Sociedad 3
92 23 C. Montes Español 3
93 6 Capoue Villarreal 3
94 7 Carles Pérez Celta de Vigo 3
95 14 Dani Rodríguez Mallorca 3
96 5 David López Girona 3
97 12 Diakhaby Valencia 3
98 40 Diego López Valencia 3
99 16 Fidel Elche 3
100 6 Gudelj Sevilla 3
101 23 Iván Martín Girona 3
102 7 Joao Félix Atlético de Madrid 3
103 15 Lucas Pérez Cádiz 3
104 22 M. Hermoso Atlético de Madrid 3
105 6 Mikel Vesga Bilbao 3
106 33 Miranda Betis 3
107 16 Moi Gómez Osasuna 3
108 8 Monchu Valladolid 3
109 17 Munir Getafe 3
110 8 Ó. Trejo Rayo Vallecano 3
111 21 Óliver Torres Sevilla 3
112 10 Parejo Villarreal 3
113 7 R. Sobrino Cádiz 3
114 7 Ramazani Almería 3
115 4 Rubén Alcaraz Cádiz 3
116 6 S. Comesaña Rayo Vallecano 3
117 17 Saúl Atlético de Madrid 3
118 22 Seferovic Celta de Vigo 3
119 19 Sergi Guardiola Cádiz 3
120 8 V. Tsygankov Girona 3
121 14 William Carvalho Betis 3
122 18 A. Almeida Valencia 2
123 11 Aleñá Getafe 2
124 23 Amath Ndiaye Mallorca 2
125 25 Bryan Gil Sevilla 2
126 30 Carmona Sevilla 2
127 9 Danjuma Villarreal 2
128 5 David García Osasuna 2
129 21 David Silva Real Sociedad 2
130 5 De Paul Atlético de Madrid 2
131 20 Edu Expósito Español 2
132 21 F. De Jong Barcelona 2
133 9 Falcao Rayo Vallecano 2
134 8 Fekir Betis 2
135 3 Fran García Rayo Vallecano 2
136 9 G. Paciencia Celta de Vigo 2
137 4 Gastón Getafe 2
138 6 Gavi Barcelona 2
139 2 Giménez Atlético de Madrid 2
140 18 Jordi Alba Barcelona 2
141 18 Kike García Osasuna 2
142 17 Lo Celso Villarreal 2
143 15 Maffeo Mallorca 2
144 3 Miguel Gutiérrez Girona 2
145 8 Mikel Merino Real Sociedad 2
146 18 Oriol Romeu Girona 2
147 5 Óscar Rodríguez Celta de Vigo 2
148 8 Portillo Almería 2
149 21 Raíllo Mallorca 2
150 22 Raúl García Bilbao 2
151 19 Renier Girona 2
152 5 Robertone Almería 2
153 28 Rodri Betis 2
154 17 Roque Mesa Valladolid 2
155 14 Rubén García Osasuna 2
156 09 S. Amallah Valladolid 2
157 10 Samu Sáiz Girona 2
158 7 Suso Sevilla 2
159 8 T. Kroos Real Madrid 2
160 9 U. Sadiq Almería 2
161 12 Willian José Betis 2
162 21 Y. Herrera Girona 2
163 6 A. Aguado Valladolid 1
164 A. Paredes (pp) Villarreal 1
165 9 Abdón Mallorca 1
166 15 Akieme Almería 1
167 4 Alaba Real Madrid 1
168 46 Alberto Marí Valencia 1
169 15 Alderete Getafe 1
170 14 Aleix García Girona 1
171 28 Álex Balde Barcelona 1
172 15 Álex Collado Elche 1
173 11 Ali Cho Real Sociedad 1
174 39 Álvaro Rodríguez Real Madrid 1
175 22 Ángel Mallorca 1
176 23 Anuar Valladolid 1
177 Arambarri (pp) Rayo Vallecano 1
178 Aridane (pp) Rayo Vallecano 1
179 18 Arnau Puigmal Almería 1
180 14 B. Ocampo Cádiz 1
181 Balliu (pp) Betis 1
182 Balliu (pp) Cádiz 1
183 2 Bernardo Girona 1
184 24 Borja García Girona 1
185 8 Brasanac Osasuna 1
186 14 Brian Oliván Español 1
187 Cabrera (pp) Real Sociedad 1
188 9 Carlos Fernández Real Sociedad 1
189 10 Carlos Soler Valencia 1
190 40 Carmona Elche 1
191 5 Catena Rayo Vallecano 1
192 20 Centelles Almería 1
193 9 Choco Lozano Cádiz 1
194 16 Chris Ramos Cádiz 1
195 15 Christensen Barcelona 1
196 Christensen (pp) Valladolid 1
197 21 Chumi Almería 1
198 24 Cömert Valencia 1
199 6 Copete Mallorca 1
200 19 Coquelin Villarreal 1
201 D. Duarte (pp) Girona 1
202 22 Damián Getafe 1
203 3 Dani Vivian Bilbao 1
204 6 De la Hoz Almería 1
205 18 De Marcos Bilbao 1
206 De Marcos (pp) Girona 1
207 4 Eguaras Almería 1
208 15 El Yamiq Valladolid 1
209 24 Eric García Barcelona 1
210 Fernández Mercau (pp) Bilbao 1
211 Fernando (pp) Osasuna 1
212 8 Foyth Villarreal 1
213 5 G. Verdú Elche 1
214 G. Verdú (pp) Valencia 1
215 5 Gabriel Paulista Valencia 1
216 14 Gayá Valencia 1
217 Giménez (pp) Almería 1
218 11 Gonzalo Plata Valladolid 1
219 18 Guardado Betis 1
220 5 Guido Rodríguez Betis 1
221 Guido Rodríguez (pp) Barcelona 1
222 20 Gumbau Elche 1
223 19 Hugo Duro Valencia 1
224 6 Hugo Guillamón Valencia 1
225 Hugo Guillamón (pp) Real Sociedad 1
226 4 I. Martínez Bilbao 1
227 4 Illarramendi Real Sociedad 1
228 19 Isak Real Sociedad 1
229 21 Iván Sánchez Valladolid 1
230 15 J. Gragera Español 1
231 16 J. Hernández Girona 1
232 23 J. Koundé Barcelona 1
233 J. Koundé (pp) Betis 1
234 16 J. Lazo Español 1
235 43 J. Pascual Villarreal 1
236 36 Javi Guerra Valencia 1
237 5 Javi Sánchez Valladolid 1
238 Jesús Navas (pp) Betis 1
239 24 Joaquín F. Valladolid 1
240 Joaquín F. (pp) Barcelona 1
241 Joaquín Fernández (pp) Atlético de Madrid 1
242 17 Josan Elche 1
243 29 Juan Cruz Betis 1
244 21 Juan Iglesias Getafe 1
245 15 Juanpe Girona 1
246 19 Kessié Barcelona 1
247 11 Kike Barja Osasuna 1
248 4 Kike Pérez Valladolid 1
249 29 Kike Salas Sevilla 1
250 30 Koleosho Español 1
251 22 L. Badé Sevilla 1
252 14 Latasa Getafe 1
253 3 Lato Valencia 1
254 Le Normand (pp) Celta de Vigo 1
255 Lecomte (pp) Villarreal 1
256 Lejeune (pp) Real Sociedad 1
257 11 Lemar Atlético de Madrid 1
258 6 Lucas Torró Osasuna 1
259 Luis Hernández (pp) Atlético de Madrid 1
260 11 Luiz Henrique Betis 1
261 17 M. Alonso Barcelona 1
262 14 M. Llorente Atlético de Madrid 1
263 2 M. Nastasic Mallorca 1
264 11 Manu Morlanes Mallorca 1
265 22 Marcos André Valencia 1
266 7 Mata Getafe 1
267 14 Memphis Depay Barcelona 1
268 29 Miguel Rodríguez Celta de Vigo 1
269 Mikel Vesga (pp) Girona 1
270 7 Moncayola Osasuna 1
271 6 Nacho Real Madrid 1
272 Nacho (pp) Mallorca 1
273 18 Negredo Cádiz 1
274 17 Nico González Valencia 1
275 Nico González (pp) Rayo Vallecano 1
276 21 Nico Melamed Español 1
277 10 Óscar Plano Valladolid 1
278 21 P. Ciss Rayo Vallecano 1
279 P. Ciss (pp) Celta de Vigo 1
280 18 P. Gueye Sevilla 1
281 24 Papu Gómez Sevilla 1
282 Pau (pp) Real Madrid 1
283 4 Pau Torres Villarreal 1
284 18 Pierre-Gabriel Español 1
285 24 Pol Lirola Elche 1
286 R. Araujo (pp) Real Madrid 1
287 10 Rakitic Sevilla 1
288 39 Ramón Terrats Villarreal 1
289 4 Rekic Sevilla 1
290 Rekik (pp) Español 1
291 Rodrigo Ely (pp) Rayo Vallecano 1
292 015 Roger Cádiz 1
293 22 Rüdiger Real Madrid 1
294 18 S. Escudero Valladolid 1
295 23 Sabaly Betis 1
296 23 Samú Costa Almería 1
297 Sergio Herrera (pp) Real Sociedad 1
298 17 T. Kadewere Mallorca 1
299 14 T. Nianzou Sevilla 1
300 9 Tecatito Sevilla 1
301 12 Toni Villa Girona 1
302 25 Umar Sadiq Real Sociedad 1
303 17 Unai López Rayo Vallecano 1
304 Unai Núñez (pp) Atlético de Madrid 1
305 32 Víctor Chust Cádiz 1
306 12 Vinicius Souza Español 1
307 9 Weissman Valladolid 1
308 20 Yan Couto Girona 1
309 5 Yeray Bilbao 1
310 17 Yuri Bilbao 1
311 5 Zubeldia Real Sociedad 1
312 Zubeldia (pp) Valencia 1
313 3 Zubimendi Real Sociedad 1