Leona H.

Leona H.

Liga IV_ED_02_LEONES

Temporada Temporada 2013

Categoría Liga Leones, Huevones y Presis de Paja

Estadisticas IV_ED_02_LEONES

# Escudo Equipo PJ PG PE PP F C DF Ptos
4_ANGELES DE CHARLY 10 9 0 1 17475 15277 2198 27
4_THE ROLLING HUEVONS 10 8 0 2 16872 14859 2013 24
4_SEXPISTOLEROS 10 7 0 3 16713 15606 1107 21
4_ZASCANTES 10 5 0 5 16003 15006 997 15
4_EMPINANDOELCODO 10 5 0 5 16369 15488 881 15
4_LOS CIGÜEÑAS 10 5 0 5 15432 15329 103 15
4_BARMAD 10 4 0 6 14851 15812 -961 12
4_MOROOSO 10 4 0 6 14807 15986 -1179 12
4_LOS ENCONTRADOS 10 3 0 7 14857 16003 -1146 9
4_X-MEN 10 3 0 7 14127 15693 -1566 9
4_LOS 4 DE LA POCA LECHE 10 2 0 8 14091 16538 -2447 6

Selecciona de 1 a 4 equipos y presiona la comparativa deseada