alcaldia
Liga TORNEO FÚTBOL RAPIDO APERTURA 2022
Temporada Temporada 2015
Categoría Ligas alcaldia
Clasificacion TORNEO FÚTBOL RAPIDO APERTURA 2022
| # | Escudo | Equipo | PJ | PG | PE | PP | F | C | DF | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
TALLER 'WICHO' | 11 | 9 | 1 | 1 | 105 | 59 | 46 | 28 |
| 2 |
|
PROMINENCE | 11 | 8 | 1 | 2 | 81 | 54 | 27 | 25 |
| 3 |
|
PLEBELLOS | 11 | 8 | 0 | 3 | 80 | 55 | 25 | 24 |
| 4 |
|
FLORES JUNIORS | 11 | 8 | 0 | 3 | 85 | 69 | 16 | 24 |
| 5 |
|
COMIDERA F.C | 11 | 7 | 0 | 4 | 76 | 49 | 27 | 21 |
| 6 |
|
ATLETICO DELICIANO | 11 | 6 | 0 | 5 | 79 | 74 | 5 | 18 |
| 7 |
|
CUCHILLA F.C | 11 | 6 | 0 | 5 | 74 | 74 | 0 | 18 |
| 8 |
|
LEICESTER | 11 | 5 | 1 | 5 | 62 | 68 | -6 | 16 |
| 9 |
|
ALCALDIA MUNICIPAL D.C | 11 | 2 | 1 | 8 | 50 | 84 | -34 | 7 |
| 10 |
|
PALMEIRAS | 11 | 1 | 2 | 8 | 59 | 81 | -22 | 5 |
| 11 |
|
TIGRES JR. | 11 | 1 | 1 | 9 | 40 | 76 | -36 | 4 |
| 12 |
|
DELICIAS FC JUVENIL | 11 | 1 | 1 | 9 | 67 | 115 | -48 | 4 |
Anotadores
| # | Avatar | Dorsal | Nick | Equipo | Tantos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEGO ÁLVAREZ | DELICIAS FC JUVENIL | 41 | ||
| 2 | CARLOS VILLELA | ATLETICO DELICIANO | 31 | ||
| 3 | CARLOS GONZALEZ | PROMINENCE | 30 | ||
| 4 | CRISTIAN LEMUS | COMIDERA F.C | 30 | ||
| 5 | RICARDO JOSUE MAJANO | FLORES JUNIORS | 30 | ||
| 6 | DILVER GUEVARA | TALLER 'WICHO' | 28 | ||
| 7 | WALTER GUEVARA | ALCALDIA MUNICIPAL D.C | 27 | ||
| 8 | ANGEL LEONEL MARTINE | FLORES JUNIORS | 26 | ||
| 9 | DAVID FLORES | TALLER 'WICHO' | 26 | ||
| 10 | MILTON | COMIDERA F.C | 25 | ||
| 11 | GERSON AVILA | PROMINENCE | 24 | ||
| 12 | JOSUE NATANAEL HERNANDEZ | PLEBELLOS | 23 | ||
| 13 | DAVI JIRED DIAZ | PALMEIRAS | 20 | ||
| 14 | WILBER PEREIRA | PLEBELLOS | 20 | ||
| 15 | CARLOS ALFREDO LAINEZ | CUCHILLA F.C | 17 | ||
| 16 | JULIO CASTRO | TALLER 'WICHO' | 17 | ||
| 17 | EDWIN DAVID ESCOBAR | ATLETICO DELICIANO | 16 | ||
| 18 | GABRIEL OSWALDO ARGUETA | LEICESTER | 15 | ||
| 19 | MARIO EZQUIVEL | TALLER 'WICHO' | 15 | ||
| 20 | MILTON DAVID PEREIRA | LEICESTER | 15 | ||
| 21 | VICTOR VILLALTA | CUCHILLA F.C | 15 | ||
| 22 | LUIS LEONARDO CHICAS | PLEBELLOS | 13 | ||
| 23 | NOE PORTILLO | TIGRES JR. | 12 | ||
| 24 | EVER OTONIEL PEREZ | CUCHILLA F.C | 11 | ||
| 25 | FRANCISCO ENMANUEL FLORES | TIGRES JR. | 11 | ||
| 26 | REINALDO CHICAS | TIGRES JR. | 11 | ||
| 27 | CRISTIAN ALFREDO ORTIZ MARTINEZ | PALMEIRAS | 10 | ||
| 28 | DANIEL MARTINEZ | TALLER 'WICHO' | 9 | ||
| 29 | JOSE ANGEL MARQUEZ | CUCHILLA F.C | 9 | ||
| 30 | ROLANDO AEGUETA | ALCALDIA MUNICIPAL D.C | 9 | ||
| 31 | TOMAS MISAEL ARGUETA PEREIRA | CUCHILLA F.C | 9 | ||
| 32 | BRAYAN HERNÁNDEZ | DELICIAS FC JUVENIL | 8 | ||
| 33 | CRISTIAN PEREIRA | ATLETICO DELICIANO | 8 | ||
| 34 | DANIEL VASQUEZ | PROMINENCE | 8 | ||
| 35 | ELMER VASQUEZ | LEICESTER | 8 | ||
| 36 | ELVIN ELISEO ROMERO | LEICESTER | 8 | ||
| 37 | JOAQUIN CELESTINO GUEVARA | PLEBELLOS | 8 | ||
| 38 | SERGIO VILLALTA | ALCALDIA MUNICIPAL D.C | 8 | ||
| 39 | WILMER LEONEL ORTIZ MARTINEZ | PALMEIRAS | 8 | ||
| 40 | CRISTIAN BLADIMIR PEREZ LAINEZ | CUCHILLA F.C | 7 | ||
| 41 | EZEQUIEL BENITEZ | LEICESTER | 7 | ||
| 42 | HENRY WILFREDO MARTINEZ | FLORES JUNIORS | 7 | ||
| 43 | JOSE ANDERSI ARGUETA VASQUEZ | PALMEIRAS | 7 | ||
| 44 | JUAN ALBERTO REYES | FLORES JUNIORS | 7 | ||
| 45 | SANTOS JOEL HERNÁNDEZ | PLEBELLOS | 7 | ||
| 46 | DANIEL GILFREDO ROMERO | COMIDERA F.C | 6 | ||
| 47 | JOSE ENMANUEL SAENZ | PLEBELLOS | 6 | ||
| 48 | MIGUEL VILLELA | ATLETICO DELICIANO | 6 | ||
| 49 | OSCAR ARMANDO PEREZ MARTINEZ | PALMEIRAS | 6 | ||
| 50 | WILFREDO GARCIA | PROMINENCE | 6 | ||
| 51 | ADONAY MARTINEZ | FLORES JUNIORS | 5 | ||
| 52 | EMILIO MARAVILLA | ATLETICO DELICIANO | 5 | ||
| 53 | JEOVANNY AVILA | PROMINENCE | 5 | ||
| 54 | JOSE NOEL HERNANDEZ | CUCHILLA F.C | 5 | ||
| 55 | JOSE ROLANDO ARGUETA | COMIDERA F.C | 5 | ||
| 56 | OTONIEL FLORES | TALLER 'WICHO' | 5 | ||
| 57 | WILLIAM JAVIER FUENTES | ATLETICO DELICIANO | 5 | ||
| 58 | WILMER | ATLETICO DELICIANO | 5 | ||
| 59 | JUAN LEONEL SORTO | PALMEIRAS | 4 | ||
| 60 | KELVIN EDENILSON GARCIA | COMIDERA F.C | 4 | ||
| 61 | NOE GONZALEZ HERNANDEZ | FLORES JUNIORS | 4 | ||
| 62 | ODIR REYES | PROMINENCE | 4 | ||
| 63 | PABLO MARTINE | LEICESTER | 4 | ||
| 64 | RONY APARICIO | DELICIAS FC JUVENIL | 4 | ||
| 65 | ULISES VILLALTA | DELICIAS FC JUVENIL | 4 | ||
| 66 | WILSON HERNANDEZ | PROMINENCE | 4 | ||
| 67 | CRISTIAN DAVID PEREIRA | LEICESTER | 3 | ||
| 68 | EDGAR RAMIREZ | DELICIAS FC JUVENIL | 3 | ||
| 69 | JAIME HERNANDEZ | PLEBELLOS | 3 | ||
| 70 | JOSE MAURICIO MARTINEZ | FLORES JUNIORS | 3 | ||
| 71 | LUIS ARGUETA | TALLER 'WICHO' | 3 | ||
| 72 | MARIO ZULETA | DELICIAS FC JUVENIL | 3 | ||
| 73 | NELSON MARTINEZ | TIGRES JR. | 3 | ||
| 74 | SAMUEL GARCIA MORALES | FLORES JUNIORS | 3 | ||
| 75 | WILMAN ARQUIMIDES GARCIA | COMIDERA F.C | 3 | ||
| 76 | YOMBRINI NOLASCO | TIGRES JR. | 3 | ||
| 77 | ABDIAS EZEQUIEL GONZALEZ | COMIDERA F.C | 2 | ||
| 78 | ALEXANDER ORELLANA | ATLETICO DELICIANO | 2 | ||
| 79 | DARWIN MARTINEZ | DELICIAS FC JUVENIL | 2 | ||
| 80 | DAVID ENOC VILLELA | ALCALDIA MUNICIPAL D.C | 2 | ||
| 81 | DIEGO EDENILSON | DELICIAS FC JUVENIL | 2 | ||
| 82 | FRANKLIN FRANCISCO SORTO GARCIA | PALMEIRAS | 2 | ||
| 83 | FREDIS IGLESIAS | TALLER 'WICHO' | 2 | ||
| 84 | GERARDO EZEQUIEL VASQUEZ VILLALTA | PALMEIRAS | 2 | ||
| 85 | JOSE ARGUETA | LEICESTER | 2 | ||
| 86 | WILIAM JOSUÉ VELÁZQUEZ | ALCALDIA MUNICIPAL D.C | 2 | ||
| 87 | CHRISTOPHER DANILO ARGUETA | CUCHILLA F.C | 1 | ||
| 88 | DERIS ARIEL PEREIRA | COMIDERA F.C | 1 | ||
| 89 | DORE FLORES | ALCALDIA MUNICIPAL D.C | 1 | ||
| 90 | GERBER JAVIER HERNÁNDEZ | ALCALDIA MUNICIPAL D.C | 1 | ||
| 91 | JULIO | ATLETICO DELICIANO | 1 |
